Mazda Mazda6 (2010) | Precio, ficha técnica y equipamiento

Versión Precio (€) Potencia (CV) Consumo (l/100 km) Longitud (mm) Maletero (l)
6 4p Active 1.8 120 CV (05/2010 - 07/2010) 20.950 120 6,4 4.755 519
6 4p Active 1.8 120 CV (07/2010 - 01/2012) 19.500 120 6,4 4.755 519
6 4p Active 2.2 CRTD 129 CV (05/2010 - 07/2010) 22.650 129 5,2 4.755 519
6 4p Active 2.2 CRTD 129 CV (07/2010 - 11/2011) 22.625 129 5,2 4.755 519
6 4p Active 2.2 CRTD 129 CV (11/2011 - 01/2012) 22.750 129 5 4.755 519
6 4p Pulse 1.8 120 CV (01/2012 - 03/2012) 19.500 120 6,4 4.755 519
6 4p Pulse 2.2 CRTD 129 CV (01/2012 - 03/2012) 22.750 129 5 4.755 519
6 4p Sportive 2.2 CRTD 163 CV (11/2011 - 03/2012) 29.200 163 5,3 4.755 519
6 4p Sportive 2.2 CRTD 163 CV (05/2010 - 07/2010) 28.700 163 5,4 4.755 519
6 4p Sportive 2.2 CRTD 163 CV (07/2010 - 11/2011) 29.025 163 5,4 4.755 519
6 4p Sportive 2.2 CRTD 180 CV (11/2011 - 03/2012) 33.650 179 5,3 4.755 519
6 4p Sportive 2.2 CRTD 180 CV (05/2010 - 07/2010) 32.950 179 5,4 4.755 519
6 4p Sportive 2.2 CRTD 180 CV (07/2010 - 11/2011) 33.475 179 5,4 4.755 519
6 4p Sportive 2.5 170 CV (05/2010 - 07/2010) 28.150 170 8 4.755 519
6 4p Sportive 2.5 170 CV (07/2010 - 03/2012) 26.750 170 8 4.755 519
6 4p Style 1.8 120 CV (05/2010 - 07/2010) 21.650 120 6,4 4.755 519
6 4p Style 1.8 120 CV (07/2010 - 03/2012) 19.200 120 6,4 4.755 519
6 4p Style 2.0 155 CV (05/2010 - 07/2010) 23.900 155 6,9 4.755 519
6 4p Style 2.0 155 CV (07/2010 - 03/2012) 21.500 155 6,9 4.755 519
6 4p Style 2.2 CRTD 129 CV (11/2011 - 03/2012) 22.450 129 5 4.755 519
6 4p Style 2.2 CRTD 129 CV (05/2010 - 07/2010) 23.350 129 5,2 4.755 519
6 4p Style 2.2 CRTD 129 CV (07/2010 - 11/2011) 22.325 129 5,2 4.755 519
6 4p Style 2.2 CRTD 163 CV (11/2011 - 03/2012) 23.700 163 5,3 4.755 519
6 4p Style 2.2 CRTD 163 CV (05/2010 - 07/2010) 24.250 163 5,4 4.755 519
6 4p Style 2.2 CRTD 163 CV (07/2010 - 11/2011) 23.575 163 5,4 4.755 519
6 4p Style+ 2.0 155 CV (05/2010 - 07/2010) 25.700 155 6,9 4.755 519
6 4p Style+ 2.0 155 CV (07/2010 - 03/2012) 23.350 155 6,9 4.755 519
6 4p Style+ 2.0 155 CV Aut. (05/2010 - 07/2010) 26.900 155 7,6 4.755 519
6 4p Style+ 2.0 155 CV Aut. (07/2010 - 03/2012) 24.550 155 7,6 4.755 519
6 4p Style+ 2.2 CRTD 163 CV (11/2011 - 03/2012) 25.600 163 5,3 4.755 519
6 4p Style+ 2.2 CRTD 163 CV (05/2010 - 07/2010) 26.050 163 5,4 4.755 519
6 4p Style+ 2.2 CRTD 163 CV (07/2010 - 11/2011) 25.425 163 5,4 4.755 519
6 5p Active 1.8 120 CV (05/2010 - 07/2010) 20.950 120 6,5 4.755 510
6 5p Active 1.8 120 CV (07/2010 - 01/2012) 19.500 120 6,5 4.755 510
6 5p Active 2.2 CRTD 129 CV (11/2011 - 01/2012) 22.750 129 5 4.755 510
6 5p Active 2.2 CRTD 129 CV (05/2010 - 07/2010) 22.650 129 5,2 4.755 510
6 5p Active 2.2 CRTD 129 CV (07/2010 - 11/2011) 22.625 129 5,2 4.755 510
6 5p Iruka 2.0 155 CV (03/2012 - 09/2012) 23.400 155 6,9 4.755 510
6 5p Iruka 2.0 155 CV (09/2012 - 10/2012) 29.110 155 6,9 4.755 510
6 5p Iruka 2.2 CRTD 129 CV (03/2012 - 09/2012) 24.350 129 5 4.755 510
6 5p Iruka 2.2 CRTD 129 CV (09/2012 - 10/2012) 30.060 129 5 4.755 510
6 5p Iruka 2.2 CRTD 163 CV (03/2012 - 09/2012) 26.800 163 5,3 4.755 510
6 5p Iruka 2.2 CRTD 163 CV (09/2012 - 10/2012) 32.560 163 5,3 4.755 510
6 5p Pulse 1.8 120 CV (01/2012 - 03/2012) 19.500 120 6,5 4.755 510
6 5p Pulse 2.2 CRTD 129 CV (01/2012 - 03/2012) 22.750 129 5 4.755 510
6 5p Sportive 2.2 CRTD 163 CV (11/2011 - 03/2012) 29.200 163 5,3 4.755 510
6 5p Sportive 2.2 CRTD 163 CV (05/2010 - 07/2010) 28.700 163 5,4 4.755 510
6 5p Sportive 2.2 CRTD 163 CV (07/2010 - 11/2011) 29.025 163 5,4 4.755 510
6 5p Sportive 2.2 CRTD 180 CV (11/2011 - 03/2012) 33.650 179 5,3 4.755 510
6 5p Sportive 2.2 CRTD 180 CV (05/2010 - 07/2010) 32.950 179 5,4 4.755 510
6 5p Sportive 2.2 CRTD 180 CV (07/2010 - 11/2011) 33.475 179 5,4 4.755 510
6 5p Sportive 2.5 170 CV (05/2010 - 07/2010) 28.150 170 8 4.755 510
6 5p Sportive 2.5 170 CV (07/2010 - 03/2012) 26.750 170 8 4.755 510
6 5p Style 1.8 120 CV (05/2010 - 07/2010) 21.650 120 6,5 4.755 510
6 5p Style 1.8 120 CV (07/2010 - 09/2012) 19.200 120 6,5 4.755 510
6 5p Style 1.8 120 CV (09/2012 - 10/2012) 24.800 120 6,5 4.755 510
6 5p Style 2.0 155 CV (05/2010 - 07/2010) 23.900 155 6,9 4.755 510
6 5p Style 2.0 155 CV (07/2010 - 09/2012) 21.500 155 6,9 4.755 510
6 5p Style 2.0 155 CV (09/2012 - 10/2012) 27.150 155 6,9 4.755 510
6 5p Style 2.2 CRTD 129 CV (11/2011 - 09/2012) 22.450 129 5 4.755 510
6 5p Style 2.2 CRTD 129 CV (05/2010 - 07/2010) 23.350 129 5,2 4.755 510
6 5p Style 2.2 CRTD 129 CV (07/2010 - 11/2011) 22.325 129 5,2 4.755 510
6 5p Style 2.2 CRTD 129 CV (09/2012 - 10/2012) 28.100 129 5 4.755 510
6 5p Style 2.2 CRTD 163 CV (11/2011 - 03/2012) 23.700 163 5,3 4.755 510
6 5p Style 2.2 CRTD 163 CV (05/2010 - 07/2010) 24.250 163 5,4 4.755 510
6 5p Style 2.2 CRTD 163 CV (07/2010 - 11/2011) 23.575 163 5,4 4.755 510
6 5p Style+ 2.0 155 CV (05/2010 - 07/2010) 25.700 155 6,9 4.755 510
6 5p Style+ 2.0 155 CV (07/2010 - 03/2012) 23.350 155 6,9 4.755 510
6 5p Style+ 2.0 155 CV Aut. (05/2010 - 07/2010) 26.900 155 7,6 4.755 510
6 5p Style+ 2.0 155 CV Aut. (07/2010 - 03/2012) 24.550 155 7,6 4.755 510
6 5p Style+ 2.2 CRTD 163 CV (11/2011 - 09/2012) 25.600 163 5,3 4.755 510
6 5p Style+ 2.2 CRTD 163 CV (05/2010 - 07/2010) 26.050 163 5,4 4.755 510
6 5p Style+ 2.2 CRTD 163 CV (07/2010 - 11/2011) 25.425 163 5,4 4.755 510
6 5p Style+ 2.2 CRTD 163 CV (09/2012 - 10/2012) 31.350 163 5,3 4.755 510
6 Wagon Iruka 2.0 155 CV (03/2012 - 09/2012) 24.300 155 7 4.785 519
6 Wagon Iruka 2.0 155 CV (09/2012 - 10/2012) 30.010 155 7 4.785 519
6 Wagon Iruka 2.2 CRTD 163 CV (03/2012 - 09/2012) 27.700 163 5,3 4.785 519
6 Wagon Iruka 2.2 CRTD 163 CV (09/2012 - 10/2012) 33.510 163 5,3 4.785 519
6 Wagon Sportive 2.2 CRTD 163 CV (11/2011 - 03/2012) 30.100 163 5,3 4.785 519
6 Wagon Sportive 2.2 CRTD 163 CV (05/2010 - 07/2010) 29.600 163 5,4 4.785 519
6 Wagon Sportive 2.2 CRTD 163 CV (07/2010 - 11/2011) 29.925 163 5,4 4.785 519
6 Wagon Sportive 2.2 CRTD 180 CV (11/2011 - 03/2012) 34.550 179 5,3 4.785 519
6 Wagon Sportive 2.2 CRTD 180 CV (05/2010 - 07/2010) 33.850 179 5,4 4.785 519
6 Wagon Sportive 2.2 CRTD 180 CV (07/2010 - 11/2011) 34.375 179 5,4 4.785 519
6 Wagon Sportive 2.5 170 CV (05/2010 - 07/2010) 29.050 170 8,1 4.785 519
6 Wagon Sportive 2.5 170 CV (07/2010 - 03/2012) 27.650 170 8,1 4.785 519
6 Wagon Style 2.0 155 CV (05/2010 - 07/2010) 24.800 155 7 4.785 519
6 Wagon Style 2.0 155 CV (10/2010 - 09/2012) 27.400 155 7 4.785 519
6 Wagon Style 2.0 155 CV (09/2012 - 10/2012) 28.050 155 7 4.785 519
6 Wagon Style 2.2 CRTD 129 CV (09/2011 - 11/2011) 23.225 129 5,2 4.785 519
6 Wagon Style 2.2 CRTD 129 CV (04/2011 - 06/2011) 24.825 129 5,2 4.785 519
6 Wagon Style 2.2 CRTD 163 CV (11/2011 - 03/2012) 24.600 163 5,3 4.785 519
6 Wagon Style 2.2 CRTD 163 CV (05/2010 - 07/2010) 25.150 163 5,4 4.785 519
6 Wagon Style 2.2 CRTD 163 CV (07/2010 - 11/2011) 24.475 163 5,4 4.785 519
6 Wagon Style+ 2.0 155 CV (05/2010 - 07/2010) 26.600 155 7 4.785 519
6 Wagon Style+ 2.0 155 CV (07/2010 - 03/2012) 24.250 155 7 4.785 519
6 Wagon Style+ 2.2 CRTD 163 CV (11/2011 - 09/2012) 26.500 163 5,3 4.785 519
6 Wagon Style+ 2.2 CRTD 163 CV (05/2010 - 07/2010) 26.950 163 5,4 4.785 519
6 Wagon Style+ 2.2 CRTD 163 CV (07/2010 - 11/2011) 26.325 163 5,4 4.785 519
6 Wagon Style+ 2.2 CRTD 163 CV (09/2012 - 10/2012) 32.250 163 5,3 4.785 519
32 versiones desde 19.200 €
42 versiones desde 19.200 €
26 versiones desde 23.225 €