Mazda Mazda6 (2018) | Precio, ficha técnica y equipamiento

Versión Precio (€) Potencia (CV) Consumo (l/100 km) Longitud (mm) Maletero (l)
6 Sedán 2.0 SKYACTIV-G 107 kW (145 CV) Aut. Evolution (07/2018 - 01/2020) 28.325 145 6,2 4.870 480
6 Sedán 2.0 SKYACTIV-G 107 kW (145 CV) Aut. Evolution Tech (07/2018 - 02/2023) 32.295 145 7 4.870 480
6 Sedán 2.0 SKYACTIV-G 107 kW (145 CV) Aut. Signature (01/2020 - 01/2021) 35.225 145 7 4.870 480
6 Sedán 2.0 SKYACTIV-G 107 kW (145 CV) Aut. Zenith (07/2018 - 02/2023) 33.895 145 7 4.870 480
6 Sedán 2.0 SKYACTIV-G 107 kW (145 CV) Aut. Zenith Black (07/2018 - 01/2021) 34.025 145 7 4.870 480
6 Sedán 2.0 SKYACTIV-G 107 kW (145 CV) Aut. Zenith White (07/2018 - 01/2021) 34.175 145 7 4.870 480
6 Sedán 2.0 SKYACTIV-G 107 kW (145 CV) Evolution (07/2018 - 01/2020) 26.325 145 6,2 4.870 480
6 Sedán 2.0 SKYACTIV-G 107 kW (145 CV) Evolution Tech (07/2018 - 02/2023) 30.295 145 6,7 4.870 480
6 Sedán 2.0 SKYACTIV-G 107 kW (145 CV) Signature (01/2020 - 01/2021) 33.225 145 6,7 4.870 480
6 Sedán 2.0 SKYACTIV-G 107 kW (145 CV) Zenith (07/2018 - 02/2023) 31.895 145 6,7 4.870 480
6 Sedán 2.0 SKYACTIV-G 107 kW (145 CV) Zenith Black (07/2018 - 01/2021) 32.025 145 6,7 4.870 480
6 Sedán 2.0 SKYACTIV-G 107 kW (145 CV) Zenith White (07/2018 - 01/2021) 32.175 145 6,7 4.870 480
6 Sedán 2.0 SKYACTIV-G 121 kW (165 CV) AT Center-Line (02/2023 - 10/2024) 39.173 165 7 4.870 480
6 Sedán 2.0 SKYACTIV-G 121 kW (165 CV) AT Exclusive-Line (02/2023 - 10/2024) 40.773 165 7 4.870 480
6 Sedán 2.0 SKYACTIV-G 121 kW (165 CV) Center-Line (02/2023 - 10/2024) 37.173 165 6,8 4.870 480
6 Sedán 2.0 SKYACTIV-G 121 kW (165 CV) Exclusive-Line (02/2023 - 10/2024) 38.773 165 6,7 4.870 480
6 Sedán 2.2 SKYACTIV-D 110 kW (150 CV) Aut. Evolution (07/2018 - 01/2020) 30.725 150 5,1 4.870 480
6 Sedán 2.2 SKYACTIV-D 110 kW (150 CV) Aut. Evolution Tech (07/2018 - 01/2020) 32.025 150 5,1 4.870 480
6 Sedán 2.2 SKYACTIV-D 110 kW (150 CV) Aut. Zenith (07/2018 - 01/2020) 33.625 150 5,1 4.870 480
6 Sedán 2.2 SKYACTIV-D 110 kW (150 CV) Aut. Zenith Black (07/2018 - 01/2020) 35.375 150 5,1 4.870 480
6 Sedán 2.2 SKYACTIV-D 110 kW (150 CV) Aut. Zenith White (07/2018 - 01/2020) 35.525 150 5,1 4.870 480
6 Sedán 2.2 SKYACTIV-D 110 kW (150 CV) Evolution (07/2018 - 01/2020) 28.725 150 4,4 4.870 480
6 Sedán 2.2 SKYACTIV-D 110 kW (150 CV) Evolution Tech (07/2018 - 07/2021) 30.925 150 5,1 4.870 480
6 Sedán 2.2 SKYACTIV-D 110 kW (150 CV) Zenith (07/2018 - 07/2021) 32.525 150 5,1 4.870 480
6 Sedán 2.2 SKYACTIV-D 110 kW (150 CV) Zenith Black (07/2018 - 07/2021) 34.275 150 5,1 4.870 480
6 Sedán 2.2 SKYACTIV-D 110 kW (150 CV) Zenith White (07/2018 - 07/2021) 34.425 150 5,1 4.870 480
6 Sedán 2.2 SKYACTIV-D 135 kW (184 CV) Aut. Signature SKY (07/2018 - 07/2021) 39.375 184 5,9 4.870 480
6 Sedán 2.2 SKYACTIV-D 135 kW (184 CV) Aut. Zenith Black SKY (07/2018 - 07/2021) 38.175 184 5,9 4.870 480
6 Sedán 2.2 SKYACTIV-D 135 kW (184 CV) Aut. Zenith White SKY (07/2018 - 07/2021) 38.325 184 5,9 4.870 480
6 Sedán 2.2 SKYACTIV-D 135 kW (184 CV) Signature SKY (07/2018 - 07/2021) 37.375 184 5,3 4.870 480
6 Sedán 2.2 SKYACTIV-D 135 kW (184 CV) Zenith Black SKY (07/2018 - 07/2021) 36.175 184 5,3 4.870 480
6 Sedán 2.2 SKYACTIV-D 135 kW (184 CV) Zenith White SKY (07/2018 - 07/2021) 36.325 184 5,3 4.870 480
6 Sedán 2.5 SKYACTIV-G 143 kW (194 CV) AT 20 Aniversario (02/2023 - 10/2024) 49.413 194 7,4 4.870 480
6 Sedán 2.5 SKYACTIV-G 143 kW (194 CV) AT Exclusive-Line (02/2023 - 10/2024) 44.273 194 7,4 4.870 480
6 Sedán 2.5 SKYACTIV-G 143 kW (194 CV) AT Homura (04/2022 - 10/2024) 48.293 194 7,4 4.870 480
6 Sedán 2.5 SKYACTIV-G 143 kW (194 CV) AT Takumi (02/2023 - 10/2024) 48.493 194 7,4 4.870 480
6 Sedán 2.5 SKYACTIV-G 143 kW (194 CV) Aut. Signature (07/2018 - 02/2023) 40.345 194 7,4 4.870 480
6 Sedán 2.5 SKYACTIV-G 143 kW (194 CV) Aut. Zenith (07/2018 - 02/2023) 37.395 194 7,4 4.870 480
6 Sedán 2.5 SKYACTIV-G 194 CV Aut. Zenith White SKY (07/2018 - 01/2021) 36.825 194 7,4 4.870 480
6 Wagon 2.0 SKYACTIV-G 107 kW (145 CV) Aut. Evolution (07/2018 - 01/2020) 28.325 145 6,3 4.805 522
6 Wagon 2.0 SKYACTIV-G 107 kW (145 CV) Aut. Evolution Tech (07/2018 - 01/2021) 30.675 145 7,2 4.805 522
6 Wagon 2.0 SKYACTIV-G 107 kW (145 CV) Aut. Signature (07/2018 - 01/2021) 35.225 145 7,2 4.805 522
6 Wagon 2.0 SKYACTIV-G 107 kW (145 CV) Aut. Zenith (07/2018 - 01/2021) 32.275 145 7,2 4.805 522
6 Wagon 2.0 SKYACTIV-G 107 kW (145 CV) Aut. Zenith Black (07/2018 - 01/2021) 34.025 145 7,2 4.805 522
6 Wagon 2.0 SKYACTIV-G 107 kW (145 CV) Aut. Zenith White (07/2018 - 01/2021) 34.175 145 7,2 4.805 522
6 Wagon 2.0 SKYACTIV-G 107 kW (145 CV) Evolution (07/2018 - 01/2020) 26.325 145 6,3 4.805 522
6 Wagon 2.0 SKYACTIV-G 107 kW (145 CV) Evolution Tech (07/2018 - 02/2023) 30.795 145 6,8 4.805 522
6 Wagon 2.0 SKYACTIV-G 107 kW (145 CV) Signature (01/2020 - 01/2021) 33.225 145 6,8 4.805 522
6 Wagon 2.0 SKYACTIV-G 107 kW (145 CV) Zenith (07/2018 - 02/2023) 32.395 145 6,8 4.805 522
6 Wagon 2.0 SKYACTIV-G 107 kW (145 CV) Zenith Black (07/2018 - 01/2021) 32.025 145 6,8 4.805 522
6 Wagon 2.0 SKYACTIV-G 107 kW (145 CV) Zenith White (07/2018 - 01/2021) 32.175 145 6,8 4.805 522
6 Wagon 2.0 SKYACTIV-G 121 kW (165 CV) Center-Line (02/2023 - 10/2024) 37.673 165 6,9 4.805 522
6 Wagon 2.0 SKYACTIV-G 121 kW (165 CV) Exclusive-Line (02/2023 - 10/2024) 39.273 165 6,8 4.805 522
6 Wagon 2.2 SKYACTIV-D 110 kW (150 CV) AWD Zenith Black (07/2018 - 01/2020) 36.375 150 5,1 4.805 522
6 Wagon 2.2 SKYACTIV-D 110 kW (150 CV) AWD Zenith White (07/2018 - 01/2020) 36.525 150 5,1 4.805 522
6 Wagon 2.2 SKYACTIV-D 110 kW (150 CV) Aut. Evolution (07/2018 - 01/2020) 30.725 150 5,1 4.805 522
6 Wagon 2.2 SKYACTIV-D 110 kW (150 CV) Aut. Evolution Tech (07/2018 - 01/2020) 32.025 150 5,1 4.805 522
6 Wagon 2.2 SKYACTIV-D 110 kW (150 CV) Aut. Zenith (07/2018 - 01/2020) 33.625 150 5,1 4.805 522
6 Wagon 2.2 SKYACTIV-D 110 kW (150 CV) Aut. Zenith Black (07/2018 - 01/2020) 35.375 150 5,1 4.805 522
6 Wagon 2.2 SKYACTIV-D 110 kW (150 CV) Aut. Zenith White (07/2018 - 01/2020) 35.525 150 5,1 4.805 522
6 Wagon 2.2 SKYACTIV-D 110 kW (150 CV) Evolution (07/2018 - 01/2020) 28.725 150 4,5 4.805 522
6 Wagon 2.2 SKYACTIV-D 110 kW (150 CV) Evolution Tech (07/2018 - 07/2021) 30.925 150 5,4 4.805 522
6 Wagon 2.2 SKYACTIV-D 110 kW (150 CV) Zenith (07/2018 - 07/2021) 32.525 150 5,4 4.805 522
6 Wagon 2.2 SKYACTIV-D 110 kW (150 CV) Zenith Black (07/2018 - 07/2021) 34.275 150 5,4 4.805 522
6 Wagon 2.2 SKYACTIV-D 110 kW (150 CV) Zenith White (07/2018 - 07/2021) 34.425 150 5,4 4.805 522
6 Wagon 2.2 SKYACTIV-D 135 kW (184 CV) Aut. AWD Zenith Black SKY (07/2018 - 01/2020) 39.925 184 5,4 4.805 522
6 Wagon 2.2 SKYACTIV-D 135 kW (184 CV) Aut. AWD Zenith White SKY (07/2018 - 01/2020) 40.075 184 5,4 4.805 522
6 Wagon 2.2 SKYACTIV-D 135 kW (184 CV) Aut. Signature SKY (07/2018 - 07/2021) 38.475 184 6 4.805 522
6 Wagon 2.2 SKYACTIV-D 135 kW (184 CV) Aut. Zenith Black SKY (07/2018 - 07/2021) 38.175 184 6 4.805 522
6 Wagon 2.2 SKYACTIV-D 135 kW (184 CV) Aut. Zenith White SKY (07/2018 - 07/2021) 38.325 184 6 4.805 522
6 Wagon 2.2 SKYACTIV-D 135 kW (184 CV) Signature SKY (07/2018 - 07/2021) 37.375 184 5,5 4.805 522
6 Wagon 2.2 SKYACTIV-D 135 kW (184 CV) Zenith Black SKY (07/2018 - 07/2021) 36.175 184 5,5 4.805 522
6 Wagon 2.2 SKYACTIV-D 135 kW (184 CV) Zenith White SKY (07/2018 - 07/2021) 36.325 184 5,5 4.805 522
6 Wagon 2.5 SKYACTIV-G 143 kW (194 CV) AT 20 Aniversario (02/2023 - 10/2024) 49.913 194 7,6 4.805 522
6 Wagon 2.5 SKYACTIV-G 143 kW (194 CV) AT Exclusive-Line (02/2023 - 10/2024) 44.173 194 7,6 4.805 522
6 Wagon 2.5 SKYACTIV-G 143 kW (194 CV) AT Homura (04/2022 - 10/2024) 48.793 194 7,6 4.805 522
6 Wagon 2.5 SKYACTIV-G 143 kW (194 CV) AT Takumi (02/2023 - 10/2024) 48.993 194 7,6 4.805 522
6 Wagon 2.5 SKYACTIV-G 143 kW (194 CV) Aut. Signature (07/2018 - 02/2023) 40.845 194 7,6 4.805 522
6 Wagon 2.5 SKYACTIV-G 143 kW (194 CV) Aut. Zenith (07/2018 - 02/2023) 37.895 194 7,6 4.805 522
6 Wagon 2.5 SKYACTIV-G 194 CV Aut. Zenith White SKY (07/2018 - 01/2021) 36.825 194 7,6 4.805 522
39 versiones desde 26.325 €
41 versiones desde 26.325 €