Mazda MX-30 (2020) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) |
---|---|---|---|---|---|
MX-30 1st Edition (06/2020 - 12/2021) | 33.380 | 145 | 19 | 4.395 | 366 |
MX-30 e-Skyactiv EV Advantage (05/2022 - 12/2024) | 36.050 | 145 | 17,9 | 4.395 | 366 |
MX-30 e-Skyactiv EV Exclusive-Line (05/2022 - 12/2024) | 36.050 | 145 | 17,9 | 4.395 | 366 |
MX-30 e-Skyactiv EV Makoto (05/2022 - 12/2024) | 37.550 | 145 | 17,9 | 4.395 | 366 |
MX-30 e-Skyactiv EV Prime-Line (05/2022 - 12/2024) | 35.050 | 145 | 17,9 | 4.395 | 366 |
MX-30 e-Skyactiv R-EV Advantage (01/2023 - 07/2025) | 31.050 | 170 | 1 | 4.395 | 350 |
MX-30 e-Skyactiv R-EV Edition R (01/2023 - 07/2025) | 36.650 | 170 | 1 | 4.395 | 332 |
MX-30 e-Skyactiv R-EV Exclusive-Line (01/2023 - 07/2025) | 30.550 | 170 | 1 | 4.395 | 350 |
MX-30 e-Skyactiv R-EV Makoto (01/2023 - 07/2025) | 32.550 | 170 | 1 | 4.395 | 350 |
MX-30 e-Skyactiv R-EV Prime-Line (01/2023 - 07/2025) | 29.550 | 170 | 1 | 4.395 | 350 |
MX-30 Evolution (06/2020 - 05/2022) | 35.640 | 145 | 19 | 4.395 | 366 |
MX-30 Origin (06/2020 - 05/2022) | 33.165 | 145 | 19 | 4.395 | 366 |
MX-30 Zenith (06/2020 - 05/2022) | 37.040 | 145 | 19 | 4.395 | 341 |
5 versiones
desde 29.550 €
1 versión
desde 33.165 €
1 versión
desde 33.380 €
4 versiones
desde 35.050 €
1 versión
desde 35.640 €
1 versión
desde 37.040 €