Mercedes-Benz Citan (2022) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Citan Tourer Base 110 75 kW (102 CV) (09/2021 - ) | 27.998 | 102 | 6,8 | 4.498 | 520 | |
Citan Tourer Base 110 CDI 70 kW (95 CV) (09/2021 - ) | 29.531 | 95 | 5,3 | 4.498 | 520 | |
Citan Tourer Base 110 CDI 70 kW (95 CV) 7G-DCT (09/2022 - ) | 32.630 | 95 | 5,6 | 4.498 | 520 | |
Citan Tourer Base 112 CDI 85 kW (116 CV) (09/2022 - ) | 30.611 | 116 | 5,7 | 4.498 | 520 | |
Citan Tourer Base 112 CDI 85 kW (116 CV) 7G-DCT (09/2022 - ) | 33.709 | 116 | 5,6 | 4.498 | 520 | |
Citan Tourer Base 113 96 kW (131 CV) (09/2021 - ) | 29.261 | 131 | 6,7 | 4.498 | 520 | |
Citan Tourer Base 113 96 kW (131 CV) 7G-DCT (09/2022 - ) | 32.360 | 131 | 6,8 | 4.498 | 520 | |
eCitan Tourer (06/2023 - ) | 46.459 | 122 | 19,2 | 4.498 | 520 |
8 versiones
desde 27.998 €