Mercedes-Benz CLA Shooting Brake (2023) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) |
---|---|---|---|---|---|
Mercedes-AMG CLA 35 4MATIC Shooting Brake (05/2023 - ) | 69.292 | 306 | 8,3 | 4.695 | 505 |
Mercedes-AMG CLA 45 S 4MATIC+ Shooting Brake (05/2023 - ) | 86.950 | 421 | 9,1 | 4.701 | 505 |
CLA 200 d Shooting Brake (05/2023 - ) | 47.010 | 150 | 5,1 | 4.688 | 490 |
CLA 200 Shooting Brake (05/2023 - ) | 45.054 | 163 | 5,9 | 4.688 | 485 |
CLA 220 d Shooting Brake (05/2023 - ) | 47.365 | 190 | 5,1 | 4.688 | 490 |
CLA 250 4MATIC Shooting Brake (05/2023 - ) | 53.450 | 224 | 6,8 | 4.688 | 485 |
CLA 250 e Shooting Brake con tecnología híbrida EQ (07/2025 - ) | 53.495 | 218 | 2,4 | 4.688 | 445 |
4 versiones
desde 45.054 €
1 versión
desde 53.495 €
2 versiones
desde 69.292 €