Mercedes-Benz Clase C (2008) | Precio, ficha técnica y equipamiento

Versión Precio (€) Potencia (CV) Consumo (l/100 km) Longitud (mm) Maletero (l)
C 180 CGI BlueEFFICIENCY Estate (07/2010 - 02/2011) 35.455 156 7 4.596 485
C 180 CGI BlueEFFICIENCY Estate (05/2010 - 07/2010) 34.900 156 7 4.596 485
C 180 CGI BlueEFFICIENCY Estate Aut. (07/2010 - 02/2011) 37.871 156 7,4 4.596 485
C 180 CGI BlueEFFICIENCY Estate Aut. (02/2010 - 07/2010) 37.278 156 7,4 4.596 485
C 180 K BlueEFFICIENCY Estate (10/2008 - 05/2010) 34.900 156 6,9 4.596 485
C 180 K BlueEFFICIENCY Estate Aut. (10/2008 - 02/2010) 37.259 156 7,5 4.596 485
C 180 K Estate (01/2008 - 10/2008) 34.400 156 7,7 4.596 485
C 180 K Estate Aut. (01/2008 - 10/2008) 36.724 156 8,1 4.596 485
C 180 K Familiar (10/2007 - 01/2008) 35.400 156 7,7 4.596 485
C 180 K Familiar Aut. (10/2007 - 01/2008) 37.723 156 8,1 4.596 485
C 200 CDI BlueEFFICIENCY Estate (07/2010 - 02/2011) 35.986 136 5,2 4.596 485
C 200 CDI BlueEFFICIENCY Estate (02/2010 - 07/2010) 35.400 136 5,2 4.596 485
C 200 CDI BlueEFFICIENCY Estate Aut. (07/2010 - 02/2011) 38.447 136 5,8 4.596 485
C 200 CDI BlueEFFICIENCY Estate Aut. (02/2010 - 07/2010) 37.683 136 5,8 4.596 485
C 200 CDI Estate (01/2008 - 02/2010) 34.700 136 5,9 4.596 485
C 200 CDI Estate Aut. (01/2008 - 02/2010) 38.496 136 6,6 4.596 485
C 200 CDI Familiar (10/2007 - 01/2008) 36.600 136 6 4.596 485
C 200 CDI Familiar Aut. (10/2007 - 01/2008) 38.923 136 6,7 4.596 485
C 200 CGI BlueEFFICIENCY Estate (07/2010 - 02/2011) 38.503 184 7,2 4.596 485
C 200 CGI BlueEFFICIENCY Estate (05/2010 - 07/2010) 37.900 184 7,2 4.596 485
C 200 CGI BlueEFFICIENCY Estate Aut. (07/2010 - 02/2011) 40.919 184 7,5 4.596 485
C 200 CGI BlueEFFICIENCY Estate Aut. (02/2010 - 07/2010) 40.278 184 7,5 4.596 485
C 200 K Estate (01/2008 - 05/2010) 37.900 184 7,8 4.596 485
C 200 K Estate Aut. (01/2008 - 02/2010) 40.259 184 8,1 4.596 485
C 200 K Familiar (10/2007 - 01/2008) 38.050 184 7,8 4.596 485
C 200 K Familiar Aut. (10/2007 - 01/2008) 40.373 184 8,1 4.596 485
C 220 CDI BlueEFFICIENCY Estate (07/2010 - 02/2011) 38.782 170 4,9 4.596 485
C 220 CDI BlueEFFICIENCY Estate (06/2009 - 07/2010) 38.150 170 4,9 4.596 485
C 220 CDI BlueEFFICIENCY Estate Aut. (07/2010 - 02/2011) 41.243 170 6 4.596 485
C 220 CDI BlueEFFICIENCY Estate Aut. (06/2009 - 07/2010) 40.433 170 6 4.596 485
C 220 CDI Estate (01/2008 - 06/2009) 37.400 170 5,9 4.596 485
C 220 CDI Estate Aut. (01/2008 - 06/2009) 41.308 170 6,7 4.596 485
C 220 CDI Familiar (10/2007 - 01/2008) 39.150 170 6,1 4.596 485
C 220 CDI Familiar Aut. (10/2007 - 01/2008) 41.473 170 6,8 4.596 485
C 230 Estate (01/2008 - 06/2009) 42.950 204 9,3 4.596 485
C 230 Estate Aut. (01/2008 - 06/2009) 45.551 204 9,3 4.596 485
C 230 Familiar (10/2007 - 01/2008) 41.500 204 9,3 4.596 485
C 230 Familiar Aut. (10/2007 - 01/2008) 43.964 204 9,3 4.596 485
C 250 CDI BlueEFFICIENCY 4Matic Estate (09/2010 - 02/2011) 47.544 204 6,6 4.596 485
C 250 CDI BlueEFFICIENCY Estate (07/2010 - 02/2011) 41.272 204 5,3 4.596 485
C 250 CDI BlueEFFICIENCY Estate (06/2009 - 07/2010) 40.600 204 5,3 4.596 485
C 250 CDI BlueEFFICIENCY Estate Aut. (07/2010 - 02/2011) 43.734 204 5,8 4.596 485
C 250 CDI BlueEFFICIENCY Estate Aut. (06/2009 - 07/2010) 42.883 204 5,8 4.596 485
C 250 CGI BlueEFFICIENCY Estate (07/2010 - 02/2011) 43.430 204 7,5 4.596 485
C 250 CGI BlueEFFICIENCY Estate (06/2009 - 07/2010) 42.750 204 7,5 4.596 485
C 280 Estate (01/2008 - 06/2009) 44.850 231 9,4 4.596 485
C 280 Estate Aut. (01/2008 - 06/2009) 47.451 231 9,4 4.596 485
C 280 Familiar (10/2007 - 01/2008) 43.350 231 9,4 4.596 485
C 280 Familiar Aut. (10/2007 - 01/2008) 45.814 231 9,4 4.596 485
C 300 Estate (07/2010 - 02/2011) 45.536 231 9,6 4.596 485
C 300 Estate (06/2009 - 07/2010) 44.850 231 9,6 4.596 485
C 300 Estate Aut. (07/2010 - 02/2011) 48.198 231 9,6 4.596 485
C 300 Estate Aut. (06/2009 - 07/2010) 47.472 231 9,6 4.596 485
C 320 CDI 4Matic Estate (01/2008 - 06/2009) 54.000 224 7,7 4.596 485
C 320 CDI 4Matic Familiar (10/2007 - 01/2008) 52.350 224 7,8 4.596 485
C 320 CDI Estate (01/2008 - 06/2009) 46.400 224 7,1 4.596 485
C 320 CDI Estate Aut. (01/2008 - 06/2009) 48.901 224 7,5 4.596 485
C 320 CDI Familiar (10/2007 - 01/2008) 46.750 224 7,1 4.596 485
C 320 CDI Familiar Aut. (10/2007 - 01/2008) 49.214 224 7,5 4.596 485
C 350 CDI 4Matic Estate (06/2009 - 02/2010) 54.000 224 7,7 4.596 485
C 350 CDI BlueEFFICIENCY 4Matic Estate (07/2010 - 02/2011) 52.725 231 7,2 4.596 485
C 350 CDI BlueEFFICIENCY 4Matic Estate (02/2010 - 07/2010) 51.900 231 7,2 4.596 485
C 350 CDI BlueEFFICIENCY Estate (07/2010 - 02/2011) 50.592 231 6,8 4.596 485
C 350 CDI BlueEFFICIENCY Estate (02/2010 - 07/2010) 49.800 231 6,8 4.596 485
C 350 CDI Estate (06/2009 - 02/2010) 46.400 224 7,1 4.596 485
C 350 CDI Estate Aut. (06/2009 - 02/2010) 48.901 224 7,5 4.596 485
C 350 Estate (07/2010 - 02/2011) 54.724 272 10,1 4.596 485
C 350 Estate (01/2008 - 07/2010) 53.900 272 10,1 4.596 485
C 350 Familiar (10/2007 - 01/2008) 52.300 272 9,9 4.596 485
C 63 AMG Estate (07/2010 - 02/2011) 79.802 457 13,6 4.711 485
C 63 AMG Estate (02/2008 - 07/2010) 78.600 457 13,6 4.711 485
71 versiones desde 34.400 €