Mercedes-Benz Clase E Estate (2010) | Precio, ficha técnica y equipamiento

Versión Precio (€) Potencia (CV) Consumo (l/100 km) Longitud (mm) Maletero (l)
E 200 BlueEFFICIENCY Estate (09/2012 - 02/2013) 48.155 184 7,5 4.895 695
E 200 BlueEFFICIENCY Estate (09/2011 - 09/2012) 47.050 - - - -
E 200 BlueEFFICIENCY Estate Aut. (09/2012 - 02/2013) 49.314 184 6,8 4.895 695
E 200 BlueEFFICIENCY Estate Aut. (09/2011 - 09/2012) 48.137 - - - -
E 200 CDI BlueEFFICIENCY Estate (02/2010 - 07/2010) 43.400 136 5,8 4.895 695
E 200 CDI BlueEFFICIENCY Estate (04/2011 - 09/2012) 44.950 136 5,3 4.895 695
E 200 CDI BlueEFFICIENCY Estate (09/2012 - 02/2013) 46.049 136 5,3 4.895 695
E 200 CDI BlueEFFICIENCY Estate (07/2010 - 04/2011) 44.119 136 5,8 4.895 695
E 200 CDI BlueEFFICIENCY Estate Aut. (02/2010 - 07/2010) 45.877 136 6,1 4.895 695
E 200 CDI BlueEFFICIENCY Estate Aut. (04/2011 - 05/2011) 47.040 136 6,1 4.895 695
E 200 CDI BlueEFFICIENCY Estate Aut. (07/2010 - 04/2011) 46.636 136 6,1 4.895 695
E 200 CDI BlueEFFICIENCY Estate Aut. (05/2011 - 09/2012) 47.879 136 5,3 4.895 695
E 200 CDI BlueEFFICIENCY Estate Aut. (09/2012 - 02/2013) 49.049 136 5,3 4.895 695
E 200 CGI BlueEFFICIENCY Estate (07/2010 - 04/2011) 46.224 184 7,7 4.895 695
E 200 CGI BlueEFFICIENCY Estate (02/2010 - 07/2010) 45.500 184 7,7 4.895 695
E 200 CGI BlueEFFICIENCY Estate (04/2011 - 09/2011) 46.600 184 7,7 4.895 695
E 200 CGI BlueEFFICIENCY Estate Aut. (05/2011 - 09/2011) 47.544 184 6,8 4.895 695
E 200 CGI BlueEFFICIENCY Estate Aut. (04/2011 - 05/2011) 49.243 184 7,9 4.895 695
E 200 CGI BlueEFFICIENCY Estate Aut. (02/2010 - 07/2010) 48.079 184 7,9 4.895 695
E 200 CGI BlueEFFICIENCY Estate Aut. (07/2010 - 04/2011) 48.844 184 7,9 4.895 695
E 220 CDI BlueEFFICIENCY Estate (09/2012 - 02/2013) 48.251 170 5,2 4.895 695
E 220 CDI BlueEFFICIENCY Estate (07/2010 - 04/2011) 46.101 170 5,7 4.895 695
E 220 CDI BlueEFFICIENCY Estate (04/2011 - 09/2012) 47.100 170 5,2 4.895 695
E 220 CDI BlueEFFICIENCY Estate (09/2009 - 07/2010) 45.350 170 5,7 4.895 695
E 220 CDI BlueEFFICIENCY Estate Aut. (09/2012 - 02/2013) 51.252 - - - -
E 220 CDI BlueEFFICIENCY Estate Aut. (07/2010 - 04/2011) 48.619 170 6,1 4.895 695
E 220 CDI BlueEFFICIENCY Estate Aut. (04/2011 - 05/2011) 49.190 170 6,1 4.895 695
E 220 CDI BlueEFFICIENCY Estate Aut. (09/2009 - 07/2010) 47.827 170 6,1 4.895 695
E 220 CDI BlueEFFICIENCY Estate Aut. (05/2011 - 09/2012) 50.029 170 5,3 4.895 695
E 250 BlueEFFICIENCY Estate (04/2011 - 09/2012) 50.700 204 6,8 4.895 695
E 250 BlueEFFICIENCY Estate (09/2012 - 02/2013) 51.939 204 6,8 4.895 695
E 250 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY Estate (09/2011 - 09/2012) 58.200 204 6 4.895 695
E 250 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY Estate (09/2012 - 02/2013) 59.622 204 6 4.895 695
E 250 CDI BlueEFFICIENCY 4MATIC Estate (04/2011 - 09/2011) 59.950 - - - -
E 250 CDI BlueEFFICIENCY Estate (07/2010 - 04/2011) 50.167 204 5,7 4.895 695
E 250 CDI BlueEFFICIENCY Estate (09/2009 - 07/2010) 49.350 204 5,7 4.895 695
E 250 CDI BlueEFFICIENCY Estate (04/2011 - 09/2012) 51.050 204 5,2 4.895 695
E 250 CDI BlueEFFICIENCY Estate (09/2012 - 02/2013) 52.298 204 5,2 4.895 695
E 250 CDI BlueEFFICIENCY Estate Aut. (09/2012 - 02/2013) 55.298 204 5,3 4.895 695
E 250 CDI BlueEFFICIENCY Estate Aut. (07/2010 - 04/2011) 52.685 204 6,1 4.895 695
E 250 CDI BlueEFFICIENCY Estate Aut. (09/2009 - 07/2010) 51.827 204 6,1 4.895 695
E 250 CDI BlueEFFICIENCY Estate Aut. (04/2011 - 09/2012) 53.979 204 5,3 4.895 695
E 250 CGI BlueEFFICIENCY Estate (04/2011 - 05/2011) 50.225 204 6,8 4.895 695
E 250 CGI BlueEFFICIENCY Estate (02/2010 - 07/2010) 50.800 204 8 4.895 695
E 250 CGI BlueEFFICIENCY Estate (07/2010 - 04/2011) 51.608 204 8 4.895 695
E 300 4MATIC BlueEFFICIENCY Estate (09/2012 - 02/2013) 62.791 252 7,8 4.895 695
E 300 4MATIC BlueEFFICIENCY Estate (09/2011 - 09/2012) 61.350 252 7,8 4.895 695
E 300 BlueEFFICIENCY Estate (09/2012 - 02/2013) 59.157 252 7,1 4.895 695
E 300 BlueEFFICIENCY Estate (09/2011 - 09/2012) 57.800 252 7,1 4.895 695
E 300 CDI BlueEFFICIENCY Estate (07/2010 - 04/2011) 56.450 231 7 4.895 695
E 300 CDI BlueEFFICIENCY Estate (09/2012 - 02/2013) 59.055 231 6,2 4.895 695
E 300 CDI BlueEFFICIENCY Estate (04/2011 - 06/2012) 57.700 231 7 4.895 695
E 300 CDI BlueEFFICIENCY Estate (06/2012 - 09/2012) 57.700 231 6,2 4.895 695
E 350 4MATIC BlueEFFICIENCY Estate (09/2012 - 02/2013) 65.708 306 7,8 4.895 695
E 350 4MATIC BlueEFFICIENCY Estate (09/2011 - 09/2012) 64.200 306 7,8 4.895 695
E 350 4MATIC Estate (02/2010 - 07/2010) 63.400 272 10,2 4.895 695
E 350 4MATIC Estate (07/2010 - 04/2011) 64.370 272 10,2 4.895 695
E 350 4MATIC Estate (04/2011 - 09/2011) 64.750 272 10,2 4.895 695
E 350 BlueEFFICIENCY Estate (09/2011 - 09/2012) 62.100 306 7,1 4.895 695
E 350 BlueEFFICIENCY Estate (09/2012 - 02/2013) 63.558 306 7,1 4.895 695
E 350 BlueTEC Estate (04/2011 - 09/2012) 63.700 211 7,2 4.895 695
E 350 BlueTEC Estate (09/2012 - 02/2013) 65.196 211 7,2 4.895 695
E 350 BlueTEC Estate (07/2010 - 04/2011) 62.275 211 7,2 4.895 695
E 350 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY Estate (04/2011 - 09/2012) 64.300 265 7,1 4.895 695
E 350 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY Estate (09/2012 - 02/2013) 65.810 265 7,1 4.895 695
E 350 CDI BlueEFFICIENCY 4MATIC Estate (01/2011 - 04/2011) 63.600 265 7,1 4.895 695
E 350 CDI BlueEFFICIENCY 4MATIC Estate (07/2010 - 01/2011) 65.385 231 7,6 4.895 695
E 350 CDI BlueEFFICIENCY 4MATIC Estate (02/2010 - 07/2010) 64.400 231 7,6 4.895 695
E 350 CDI BlueEFFICIENCY Estate (09/2009 - 07/2010) 58.250 231 7 4.895 695
E 350 CDI BlueEFFICIENCY Estate (07/2010 - 04/2011) 59.200 265 6,4 4.895 695
E 350 CDI BlueEFFICIENCY Estate (09/2012 - 02/2013) 62.586 265 6,2 4.895 695
E 350 CDI BlueEFFICIENCY Estate (04/2011 - 09/2012) 61.150 265 6,2 4.895 695
E 350 CDI BlueEFFICIENCY Estate (04/2011 - 06/2012) 61.150 265 6,4 4.895 695
E 350 CGI BlueEFFICIENCY Estate (07/2010 - 04/2011) 63.354 292 8,6 4.895 695
E 350 CGI BlueEFFICIENCY Estate (09/2009 - 07/2010) 62.400 292 8,6 4.895 695
E 350 CGI BlueEFFICIENCY Estate (04/2011 - 09/2011) 63.750 - - - -
E 500 4MATIC BlueEFFICIENCY Estate (09/2011 - 09/2012) 86.600 408 9,5 4.895 695
E 500 4MATIC BlueEFFICIENCY Estate (09/2012 - 02/2013) 88.557 408 9,5 4.895 695
E 500 BlueEFFICIENCY Estate (09/2012 - 02/2013) 85.489 408 9,3 4.895 695
E 500 BlueEFFICIENCY Estate (09/2011 - 09/2012) 83.600 408 9,3 4.895 695
E 500 Estate (09/2009 - 07/2010) 78.850 387 11,1 4.895 695
E 500 Estate (07/2010 - 04/2011) 80.056 387 11,1 4.895 695
E 500 Estate (04/2011 - 09/2011) 80.450 387 11,1 4.895 695