Mercedes-Benz Clase E (2013) | Precio, ficha técnica y equipamiento

Versión Precio (€) Potencia (CV) Consumo (l/100 km) Longitud (mm) Maletero (l)
E 200 Berlina (02/2013 - 08/2014) 45.300 184 6,1 4.879 540
E 200 Berlina (08/2014 - 01/2016) 45.300 184 6,1 4.879 540
E 200 Berlina Aut. (02/2013 - 08/2014) 48.348 184 5,8 4.879 540
E 200 Berlina Aut. (08/2014 - 01/2016) 48.348 184 5,8 4.879 540
E 200 BlueTEC Berlina (08/2014 - 01/2016) 41.350 136 4,6 4.879 490
E 200 BlueTEC Berlina Aut. (08/2014 - 01/2016) 44.283 136 4,6 4.879 490
E 200 BlueTEC Estate (08/2014 - 05/2016) 47.425 136 4,9 4.905 600
E 200 BlueTEC Estate Aut. (08/2014 - 05/2016) 50.473 136 4,8 4.905 600
E 200 Cabrio (04/2013 - 07/2017) 48.975 184 6,4 4.703 390
E 200 Cabrio Aut. (04/2013 - 07/2017) 51.881 184 6,1 4.703 390
E 200 CDI Berlina (02/2013 - 08/2014) 42.500 136 4,8 4.879 540
E 200 CDI Berlina Aut. (02/2013 - 08/2014) 45.527 - - - -
E 200 CDI Estate (02/2013 - 08/2014) 46.800 136 5,2 4.905 695
E 200 CDI Estate Aut. (02/2013 - 08/2014) 49.827 136 5,3 4.905 695
E 200 Coupé (04/2013 - 09/2014) 43.800 184 6,1 4.703 450
E 200 Coupé (09/2014 - 01/2017) 44.100 184 6,3 4.703 450
E 200 Coupé Aut. (04/2013 - 09/2014) 46.686 184 5,6 4.703 450
E 200 Coupé Aut. (09/2014 - 01/2017) 47.006 184 5,9 4.703 450
E 200 Estate (02/2013 - 08/2014) 47.050 184 6,4 4.905 695
E 200 Estate (08/2014 - 05/2016) 47.050 184 6,4 4.905 695
E 200 Estate Aut. (02/2013 - 08/2014) 50.077 184 6 4.905 695
E 200 Estate Aut. (08/2014 - 05/2016) 50.098 184 6 4.905 695
E 200 Natural Gas Drive Berlina (09/2013 - 08/2014) 51.450 156 4,3 4.879 400
E 200 Natural Gas Drive Berlina (08/2014 - 01/2016) 51.450 156 4,3 4.879 400
E 220 BlueTEC Berlina (08/2014 - 01/2016) 44.300 - - - -
E 220 BlueTEC Berlina Aut. (08/2014 - 01/2016) 47.233 - - - -
E 220 BlueTEC BlueEFFICIENCY Edition Berlina (09/2013 - 08/2014) 47.400 170 4,5 4.879 490
E 220 BlueTEC Cabrio (09/2014 - 07/2017) 53.600 170 4,9 4.703 390
E 220 BlueTEC Cabrio Aut. (09/2014 - 07/2017) 56.574 170 4,7 4.703 390
E 220 BlueTEC Coupé (09/2014 - 01/2017) 47.225 170 4,7 4.703 450
E 220 BlueTEC Coupé Aut. (09/2014 - 01/2017) 54.245 170 4,5 4.703 450
E 220 BlueTEC Estate (08/2014 - 05/2016) 49.650 170 4,9 4.905 600
E 220 BlueTEC Estate Aut. (08/2014 - 05/2016) 52.698 170 4,7 4.905 600
E 220 CDI Berlina (02/2013 - 08/2014) 45.350 170 4,7 4.879 540
E 220 CDI Berlina Aut. (02/2013 - 08/2014) 48.377 170 4,7 4.879 540
E 220 CDI BlueEFFICIENCY Edition Berlina (02/2013 - 08/2014) 43.637 170 4,5 4.879 540
E 220 CDI BlueEFFICIENCY Edition Berlina Aut. (01/2014 - 08/2014) 46.549 170 4,5 4.879 540
E 220 CDI Cabrio (04/2013 - 09/2014) 52.700 170 4,9 4.703 390
E 220 CDI Cabrio Aut. (04/2013 - 09/2014) 55.586 170 4,8 4.703 390
E 220 CDI Coupé (04/2013 - 09/2014) 46.300 170 4,7 4.703 450
E 220 CDI Coupé (rueda de 16") (04/2013 - 09/2014) 44.551 170 4,5 4.703 450
E 220 CDI Coupé Aut. (04/2013 - 09/2014) 49.186 170 4,8 4.703 450
E 220 CDI Coupé Aut. (rueda de 16") (04/2013 - 09/2014) 47.328 170 4,9 4.703 450
E 220 CDI Estate (02/2013 - 08/2014) 49.025 170 5 4.905 695
E 220 CDI Estate Aut. (02/2013 - 08/2014) 52.052 170 5,2 4.905 695
E 250 Berlina (02/2013 - 08/2014) 50.425 211 5,8 4.879 540
E 250 Berlina (08/2014 - 01/2016) 50.425 211 5,8 4.879 540
E 250 BlueTEC 4MATIC Berlina (08/2014 - 01/2016) 58.075 204 5,1 4.879 490
E 250 BlueTEC 4MATIC Estate (08/2014 - 05/2016) 61.250 204 5,3 4.905 600
E 250 BlueTEC Berlina (08/2014 - 01/2016) 52.150 204 4,6 4.879 490
E 250 BlueTEC Berlina Aut. (08/2014 - 01/2016) 55.198 204 4,5 4.879 490
E 250 BlueTEC Cabrio (09/2014 - 07/2017) 58.550 204 5 4.703 390
E 250 BlueTEC Cabrio Aut. (09/2014 - 07/2017) 61.524 204 4,8 4.703 390
E 250 BlueTEC Coupé (09/2014 - 01/2017) 53.400 204 4,7 4.703 450
E 250 BlueTEC Coupé Aut. (09/2014 - 01/2017) 54.245 204 4,5 4.703 450
E 250 BlueTEC Estate (08/2014 - 05/2016) 53.800 204 5 4.905 600
E 250 BlueTEC Estate Aut. (08/2014 - 05/2016) 56.848 204 4,7 4.905 600
E 250 Cabrio (04/2013 - 07/2017) 59.000 211 6,2 4.703 390
E 250 CDI 4MATIC Berlina (02/2013 - 08/2014) 57.600 204 5,5 4.879 540
E 250 CDI 4MATIC Estate (02/2013 - 08/2014) 60.600 204 5,8 4.905 695
E 250 CDI Berlina (02/2013 - 08/2014) 51.550 204 4,8 4.879 540
E 250 CDI Berlina Aut. (02/2013 - 08/2014) 54.577 204 4,8 4.879 540
E 250 CDI Cabrio (04/2013 - 09/2014) 57.600 204 4,9 4.703 390
E 250 CDI Cabrio Aut. (04/2013 - 09/2014) 60.486 204 4,8 4.703 390
E 250 CDI Coupé (04/2013 - 09/2014) 52.400 204 4,9 4.703 450
E 250 CDI Coupé (rueda de 16") (04/2013 - 09/2014) 50.421 204 4,5 4.703 450
E 250 CDI Coupé Aut. (04/2013 - 09/2014) 55.286 204 4,8 4.703 450
E 250 CDI Coupé Aut. (rueda de 16") (04/2013 - 09/2014) 53.198 204 4,6 4.703 450
E 250 CDI Estate (02/2013 - 08/2014) 53.150 204 5,1 4.905 695
E 250 CDI Estate Aut. (02/2013 - 08/2014) 56.177 204 5,2 4.905 695
E 250 Coupé (04/2013 - 09/2014) 53.550 211 5,7 4.703 450
E 250 Coupé (09/2014 - 01/2017) 53.550 211 6 4.703 450
E 250 Estate (02/2013 - 08/2014) 52.775 211 6,5 4.905 695
E 250 Estate (08/2014 - 05/2016) 52.775 211 6,5 4.905 695
E 300 4MATIC Berlina (02/2013 - 08/2014) 61.675 252 7,4 4.879 540
E 300 4MATIC Estate (02/2013 - 08/2014) 63.800 252 7,8 4.905 695
E 300 Berlina (02/2013 - 08/2014) 55.400 252 6,8 4.879 540
E 300 BlueTEC Berlina (02/2013 - 08/2014) 56.650 231 5,5 4.879 490
E 300 BlueTEC Berlina (08/2014 - 01/2016) 56.650 231 5 4.879 490
E 300 BlueTEC Estate (02/2013 - 08/2014) 59.400 231 5,7 4.905 695
E 300 BlueTEC Estate (08/2014 - 05/2016) 59.400 231 5,3 4.905 600
E 300 BlueTEC HYBRID Berlina (02/2013 - 08/2014) 54.775 231 4,1 4.879 505
E 300 BlueTEC HYBRID Berlina (08/2014 - 01/2016) 54.775 231 3,8 4.879 505
E 300 BlueTEC HYBRID Estate (02/2013 - 08/2014) 57.725 231 4,4 4.905 650
E 300 BlueTEC HYBRID Estate (08/2014 - 05/2016) 57.725 231 4,1 4.905 650
E 300 Cabrio (04/2013 - 09/2014) 65.850 252 7,2 4.703 390
E 300 Coupé (04/2013 - 09/2014) 61.025 252 6,9 4.703 450
E 300 Estate (02/2013 - 08/2014) 60.100 252 7,1 4.905 695
E 320 Cabrio (09/2014 - 07/2017) 66.750 272 7,6 4.703 390
E 320 Coupé (09/2014 - 01/2017) 61.900 272 6,9 4.703 450
E 350 4MATIC Berlina (02/2013 - 08/2014) 64.825 306 7,4 4.879 540
E 350 4MATIC Estate (02/2013 - 08/2014) 66.750 306 7,8 4.905 695
E 350 Berlina (02/2013 - 08/2014) 59.900 306 6,8 4.879 540
E 350 BlueTEC 4MATIC Berlina (02/2013 - 09/2013) 64.650 252 6 4.879 490
E 350 BlueTEC 4MATIC Berlina (09/2013 - 08/2014) 62.200 252 5,9 4.879 490
E 350 BlueTEC 4MATIC Berlina (08/2014 - 01/2016) 62.200 258 5,7 4.879 490
E 350 BlueTEC 4MATIC Estate (02/2013 - 08/2014) 68.100 252 6,4 4.905 695
E 350 BlueTEC 4MATIC Estate (08/2014 - 05/2016) 68.100 258 6,1 4.905 600
E 350 BlueTEC Berlina (02/2013 - 01/2014) 59.550 252 5,5 4.879 490
E 350 BlueTEC Berlina (01/2014 - 08/2014) 59.550 252 5,3 4.879 490
E 350 BlueTEC Berlina (08/2014 - 01/2016) 59.550 258 5 4.879 490
E 350 BlueTEC Cabrio (04/2013 - 09/2014) 64.375 252 5,6 4.703 390
E 350 BlueTEC Cabrio (09/2014 - 07/2017) 64.825 258 5,3 4.703 390
E 350 BlueTEC Coupé (04/2013 - 09/2014) 59.875 252 5,4 4.703 450
E 350 BlueTEC Coupé (09/2014 - 01/2017) 60.300 258 5,1 4.703 450
E 350 BlueTEC Estate (02/2013 - 01/2014) 62.450 252 5,7 4.905 695
E 350 BlueTEC Estate (01/2014 - 08/2014) 62.450 252 5,5 4.905 695
E 350 BlueTEC Estate (08/2014 - 05/2016) 62.450 - - - -
E 350 Cabrio (04/2013 - 09/2014) 66.400 306 7,2 4.703 390
E 350 Coupé (04/2013 - 09/2014) 64.300 306 6,9 4.703 450
E 350 Coupé 4Matic (09/2014 - 01/2017) 68.075 306 8,3 4.703 450
E 350 Estate (02/2013 - 08/2014) 64.575 306 7,1 4.905 695
E 400 4MATIC Berlina (04/2013 - 08/2014) 70.300 333 8,5 4.879 540
E 400 4MATIC Berlina (08/2014 - 01/2016) 70.725 333 7,7 4.879 540
E 400 4MATIC Estate (04/2013 - 08/2014) 76.700 333 8,8 4.905 695
E 400 4MATIC Estate (08/2014 - 05/2016) 74.375 333 7,9 4.905 695
E 400 4MATIC Estate (ruedas de 17") (04/2013 - 08/2014) 73.875 333 8,5 4.905 695
E 400 Berlina (04/2013 - 08/2014) 67.400 333 7,9 4.879 540
E 400 Berlina (08/2014 - 01/2016) 67.800 333 7,1 4.879 540
E 400 Cabrio (04/2013 - 09/2014) 70.450 333 7,6 4.703 390
E 400 Cabrio (09/2014 - 07/2017) 71.350 333 7,2 4.703 390
E 400 Coupé (04/2013 - 09/2014) 67.950 333 7,4 4.703 450
E 400 Coupé (09/2014 - 01/2017) 68.850 333 6,9 4.703 450
E 400 Estate (04/2013 - 08/2014) 69.800 333 7,9 4.905 695
E 400 Estate (08/2014 - 05/2016) 70.150 333 7,3 4.905 695
E 500 4MATIC Berlina (02/2013 - 08/2014) 88.000 408 9,4 4.879 540
E 500 4MATIC Berlina (08/2014 - 01/2016) 88.000 408 9,4 4.879 540
E 500 4MATIC Estate (02/2013 - 08/2014) 90.000 408 9,5 4.905 695
E 500 4MATIC Estate (08/2014 - 05/2016) 90.000 408 9,7 4.905 695
E 500 Berlina (02/2013 - 08/2014) 84.400 408 8,9 4.879 540
E 500 Berlina (08/2014 - 01/2016) 84.400 408 8,9 4.879 540
E 500 Cabrio (04/2013 - 09/2014) 90.800 408 9,1 4.703 390
E 500 Cabrio (09/2014 - 07/2017) 91.425 408 9 4.703 390
E 500 Coupé (04/2013 - 09/2014) 86.700 408 8,9 4.703 450
E 500 Coupé (09/2014 - 01/2017) 87.300 408 8,7 4.703 450
E 500 Estate (02/2013 - 08/2014) 86.850 408 9,3 4.905 695
E 500 Estate (08/2014 - 05/2016) 86.850 408 9,1 4.905 695
E 63 AMG 4MATIC Berlina (02/2013 - 08/2014) 126.000 557 10,3 4.892 540
E 63 AMG 4MATIC Berlina (08/2014 - 01/2016) 126.000 557 10,3 4.892 540
E 63 AMG 4MATIC Estate (02/2013 - 08/2014) 129.000 557 10,5 4.904 695
E 63 AMG 4MATIC Estate (08/2014 - 05/2016) 129.000 557 10,5 4.904 695
E 63 AMG Berlina (02/2013 - 08/2014) 121.200 557 9,8 4.892 540
E 63 AMG Berlina (08/2014 - 01/2016) 121.200 557 9,8 4.892 540
E 63 AMG S-Model 4MATIC Berlina (02/2013 - 08/2014) 139.000 585 10,3 4.900 540
E 63 AMG S-Model 4MATIC Berlina (08/2014 - 01/2016) 139.000 585 10,3 4.900 540
E 63 AMG S-Model 4MATIC Estate (02/2013 - 08/2014) 142.000 585 10,5 4.912 695
E 63 AMG S-Model 4MATIC Estate (08/2014 - 05/2016) 142.000 585 10,5 4.912 695
53 versiones desde 41.350 €
28 versiones desde 43.800 €
46 versiones desde 46.800 €
20 versiones desde 48.975 €