Mercedes-Benz Clase E (2013) | Precio, ficha técnica y equipamiento
| Coche |
Precio (€) |
Potencia (CV) |
Consumo |
Longitud (mm) |
Maletero (l) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 45.300 | 184 | 6,1 | 4.879 | 540 | |
![]() | 45.300 | 184 | 6,1 | 4.879 | 540 | |
![]() | 48.348 | 184 | 5,8 | 4.879 | 540 | |
![]() | 48.348 | 184 | 5,8 | 4.879 | 540 | |
![]() |
E 200 BlueTEC Berlina
(08/2014 - 01/2016) | 41.350 | 136 | 4,6 | 4.879 | 490 |
![]() |
E 200 BlueTEC Berlina Aut.
(08/2014 - 01/2016) | 44.283 | 136 | 4,6 | 4.879 | 490 |
![]() |
E 200 BlueTEC Estate
(08/2014 - 05/2016) | 47.425 | 136 | 4,9 | 4.905 | 600 |
![]() |
E 200 BlueTEC Estate Aut.
(08/2014 - 05/2016) | 50.473 | 136 | 4,8 | 4.905 | 600 |
![]() | 48.975 | 184 | 6,4 | 4.703 | 390 | |
![]() | 51.881 | 184 | 6,1 | 4.703 | 390 | |
![]() | 42.500 | 136 | 4,8 | 4.879 | 540 | |
![]() | 46.800 | 136 | 5,2 | 4.905 | 695 | |
![]() | 49.827 | 136 | 5,3 | 4.905 | 695 | |
![]() | 43.800 | 184 | 6,1 | 4.703 | 450 | |
![]() | 44.100 | 184 | 6,3 | 4.703 | 450 | |
![]() | 46.686 | 184 | 5,6 | 4.703 | 450 | |
![]() | 47.006 | 184 | 5,9 | 4.703 | 450 | |
![]() | 47.050 | 184 | 6,4 | 4.905 | 695 | |
![]() | 47.050 | 184 | 6,4 | 4.905 | 695 | |
![]() | 50.077 | 184 | 6 | 4.905 | 695 | |
![]() | 50.098 | 184 | 6 | 4.905 | 695 | |
![]() | 51.450 | 156 | 4,3 | 4.879 | 400 | |
![]() | 51.450 | 156 | 4,3 | 4.879 | 400 | |
![]() | 47.400 | 170 | 4,5 | 4.879 | 490 | |
![]() | 53.600 | 170 | 4,9 | 4.703 | 390 | |
![]() | 56.574 | 170 | 4,7 | 4.703 | 390 | |
![]() | 47.225 | 170 | 4,7 | 4.703 | 450 | |
![]() | 54.245 | 170 | 4,5 | 4.703 | 450 | |
![]() |
E 220 BlueTEC Estate
(08/2014 - 05/2016) | 49.650 | 170 | 4,9 | 4.905 | 600 |
![]() |
E 220 BlueTEC Estate Aut.
(08/2014 - 05/2016) | 52.698 | 170 | 4,7 | 4.905 | 600 |
![]() | 45.350 | 170 | 4,7 | 4.879 | 540 | |
![]() | 48.377 | 170 | 4,7 | 4.879 | 540 | |
![]() | 43.637 | 170 | 4,5 | 4.879 | 540 | |
![]() | 46.549 | 170 | 4,5 | 4.879 | 540 | |
![]() |
E 220 CDI Cabrio
(04/2013 - 09/2014) | 52.700 | 170 | 4,9 | 4.703 | 390 |
![]() |
E 220 CDI Cabrio Aut.
(04/2013 - 09/2014) | 55.586 | 170 | 4,8 | 4.703 | 390 |
![]() |
E 220 CDI Coupé
(04/2013 - 09/2014) | 46.300 | 170 | 4,7 | 4.703 | 450 |
![]() |
E 220 CDI Coupé (rueda de 16")
(04/2013 - 09/2014) | 44.551 | 170 | 4,5 | 4.703 | 450 |
![]() |
E 220 CDI Coupé Aut.
(04/2013 - 09/2014) | 49.186 | 170 | 4,8 | 4.703 | 450 |
![]() |
E 220 CDI Coupé Aut. (rueda de 16")
(04/2013 - 09/2014) | 47.328 | 170 | 4,9 | 4.703 | 450 |
![]() | 49.025 | 170 | 5 | 4.905 | 695 | |
![]() | 52.052 | 170 | 5,2 | 4.905 | 695 | |
![]() | 50.425 | 211 | 5,8 | 4.879 | 540 | |
![]() | 50.425 | 211 | 5,8 | 4.879 | 540 | |
![]() |
E 250 BlueTEC 4MATIC Berlina
(08/2014 - 01/2016) | 58.075 | 204 | 5,1 | 4.879 | 490 |
![]() |
E 250 BlueTEC 4MATIC Estate
(08/2014 - 05/2016) | 61.250 | 204 | 5,3 | 4.905 | 600 |
![]() |
E 250 BlueTEC Berlina
(08/2014 - 01/2016) | 52.150 | 204 | 4,6 | 4.879 | 490 |
![]() |
E 250 BlueTEC Berlina Aut.
(08/2014 - 01/2016) | 55.198 | 204 | 4,5 | 4.879 | 490 |
![]() | 58.550 | 204 | 5 | 4.703 | 390 | |
![]() | 61.524 | 204 | 4,8 | 4.703 | 390 | |
![]() | 53.400 | 204 | 4,7 | 4.703 | 450 | |
![]() | 54.245 | 204 | 4,5 | 4.703 | 450 | |
![]() |
E 250 BlueTEC Estate
(08/2014 - 05/2016) | 53.800 | 204 | 5 | 4.905 | 600 |
![]() |
E 250 BlueTEC Estate Aut.
(08/2014 - 05/2016) | 56.848 | 204 | 4,7 | 4.905 | 600 |
![]() | 59.000 | 211 | 6,2 | 4.703 | 390 | |
![]() | 57.600 | 204 | 5,5 | 4.879 | 540 | |
![]() | 60.600 | 204 | 5,8 | 4.905 | 695 | |
![]() | 51.550 | 204 | 4,8 | 4.879 | 540 | |
![]() | 54.577 | 204 | 4,8 | 4.879 | 540 | |
![]() |
E 250 CDI Cabrio
(04/2013 - 09/2014) | 57.600 | 204 | 4,9 | 4.703 | 390 |
![]() |
E 250 CDI Cabrio Aut.
(04/2013 - 09/2014) | 60.486 | 204 | 4,8 | 4.703 | 390 |
![]() |
E 250 CDI Coupé
(04/2013 - 09/2014) | 52.400 | 204 | 4,9 | 4.703 | 450 |
![]() |
E 250 CDI Coupé (rueda de 16")
(04/2013 - 09/2014) | 50.421 | 204 | 4,5 | 4.703 | 450 |
![]() |
E 250 CDI Coupé Aut.
(04/2013 - 09/2014) | 55.286 | 204 | 4,8 | 4.703 | 450 |
![]() |
E 250 CDI Coupé Aut. (rueda de 16")
(04/2013 - 09/2014) | 53.198 | 204 | 4,6 | 4.703 | 450 |
![]() | 53.150 | 204 | 5,1 | 4.905 | 695 | |
![]() | 56.177 | 204 | 5,2 | 4.905 | 695 | |
![]() | 53.550 | 211 | 5,7 | 4.703 | 450 | |
![]() | 53.550 | 211 | 6 | 4.703 | 450 | |
![]() | 52.775 | 211 | 6,5 | 4.905 | 695 | |
![]() | 52.775 | 211 | 6,5 | 4.905 | 695 | |
![]() | 61.675 | 252 | 7,4 | 4.879 | 540 | |
![]() | 63.800 | 252 | 7,8 | 4.905 | 695 | |
![]() | 55.400 | 252 | 6,8 | 4.879 | 540 | |
![]() | 56.650 | 231 | 5,5 | 4.879 | 490 | |
![]() |
E 300 BlueTEC Berlina
(08/2014 - 01/2016) | 56.650 | 231 | 5 | 4.879 | 490 |
![]() | 59.400 | 231 | 5,7 | 4.905 | 695 | |
![]() |
E 300 BlueTEC Estate
(08/2014 - 05/2016) | 59.400 | 231 | 5,3 | 4.905 | 600 |
![]() | 54.775 | 231 | 4,1 | 4.879 | 505 | |
![]() | 54.775 | 231 | 3,8 | 4.879 | 505 | |
![]() | 57.725 | 231 | 4,4 | 4.905 | 650 | |
![]() | 57.725 | 231 | 4,1 | 4.905 | 650 | |
![]() | 65.850 | 252 | 7,2 | 4.703 | 390 | |
![]() | 61.025 | 252 | 6,9 | 4.703 | 450 | |
![]() | 60.100 | 252 | 7,1 | 4.905 | 695 | |
![]() | 66.750 | 272 | 7,6 | 4.703 | 390 | |
![]() | 61.900 | 272 | 6,9 | 4.703 | 450 | |
![]() | 64.825 | 306 | 7,4 | 4.879 | 540 | |
![]() | 66.750 | 306 | 7,8 | 4.905 | 695 | |
![]() | 59.900 | 306 | 6,8 | 4.879 | 540 | |
![]() | 64.650 | 252 | 6 | 4.879 | 490 | |
![]() | 62.200 | 252 | 5,9 | 4.879 | 490 | |
![]() |
E 350 BlueTEC 4MATIC Berlina
(08/2014 - 01/2016) | 62.200 | 258 | 5,7 | 4.879 | 490 |
![]() | 68.100 | 252 | 6,4 | 4.905 | 695 | |
![]() |
E 350 BlueTEC 4MATIC Estate
(08/2014 - 05/2016) | 68.100 | 258 | 6,1 | 4.905 | 600 |
![]() | 59.550 | 252 | 5,5 | 4.879 | 490 | |
![]() | 59.550 | 252 | 5,3 | 4.879 | 490 | |
![]() |
E 350 BlueTEC Berlina
(08/2014 - 01/2016) | 59.550 | 258 | 5 | 4.879 | 490 |
![]() |
E 350 BlueTEC Cabrio
(04/2013 - 09/2014) | 64.375 | 252 | 5,6 | 4.703 | 390 |
![]() | 64.825 | 258 | 5,3 | 4.703 | 390 | |
![]() |
E 350 BlueTEC Coupé
(04/2013 - 09/2014) | 59.875 | 252 | 5,4 | 4.703 | 450 |
![]() | 60.300 | 258 | 5,1 | 4.703 | 450 | |
![]() | 62.450 | 252 | 5,7 | 4.905 | 695 | |
![]() | 62.450 | 252 | 5,5 | 4.905 | 695 | |
![]() | 66.400 | 306 | 7,2 | 4.703 | 390 | |
![]() | 64.300 | 306 | 6,9 | 4.703 | 450 | |
![]() | 68.075 | 306 | 8,3 | 4.703 | 450 | |
![]() | 64.575 | 306 | 7,1 | 4.905 | 695 | |
![]() | 70.300 | 333 | 8,5 | 4.879 | 540 | |
![]() | 70.725 | 333 | 7,7 | 4.879 | 540 | |
![]() | 76.700 | 333 | 8,8 | 4.905 | 695 | |
![]() | 74.375 | 333 | 7,9 | 4.905 | 695 | |
![]() | 73.875 | 333 | 8,5 | 4.905 | 695 | |
![]() | 67.400 | 333 | 7,9 | 4.879 | 540 | |
![]() | 67.800 | 333 | 7,1 | 4.879 | 540 | |
![]() | 70.450 | 333 | 7,6 | 4.703 | 390 | |
![]() | 71.350 | 333 | 7,2 | 4.703 | 390 | |
![]() | 67.950 | 333 | 7,4 | 4.703 | 450 | |
![]() | 68.850 | 333 | 6,9 | 4.703 | 450 | |
![]() | 69.800 | 333 | 7,9 | 4.905 | 695 | |
![]() | 70.150 | 333 | 7,3 | 4.905 | 695 | |
![]() | 88.000 | 408 | 9,4 | 4.879 | 540 | |
![]() | 88.000 | 408 | 9,4 | 4.879 | 540 | |
![]() | 90.000 | 408 | 9,5 | 4.905 | 695 | |
![]() | 90.000 | 408 | 9,7 | 4.905 | 695 | |
![]() | 84.400 | 408 | 8,9 | 4.879 | 540 | |
![]() | 84.400 | 408 | 8,9 | 4.879 | 540 | |
![]() | 90.800 | 408 | 9,1 | 4.703 | 390 | |
![]() | 91.425 | 408 | 9 | 4.703 | 390 | |
![]() | 86.700 | 408 | 8,9 | 4.703 | 450 | |
![]() | 87.300 | 408 | 8,7 | 4.703 | 450 | |
![]() | 86.850 | 408 | 9,3 | 4.905 | 695 | |
![]() | 86.850 | 408 | 9,1 | 4.905 | 695 | |
![]() | 126.000 | 557 | 10,3 | 4.892 | 540 | |
![]() | 126.000 | 557 | 10,3 | 4.892 | 540 | |
![]() | 129.000 | 557 | 10,5 | 4.904 | 695 | |
![]() | 129.000 | 557 | 10,5 | 4.904 | 695 | |
![]() | 121.200 | 557 | 9,8 | 4.892 | 540 | |
![]() | 121.200 | 557 | 9,8 | 4.892 | 540 | |
![]() | 139.000 | 585 | 10,3 | 4.900 | 540 | |
![]() | 139.000 | 585 | 10,3 | 4.900 | 540 | |
![]() | 142.000 | 585 | 10,5 | 4.912 | 695 | |
![]() | 142.000 | 585 | 10,5 | 4.912 | 695 |
53 versiones
desde 41.350 €
28 versiones
desde 43.800 €
46 versiones
desde 46.800 €
20 versiones
desde 48.975 €
Alternativas



























