Mercedes-Benz Clase S Largo (2003) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) |
---|---|---|---|---|---|
S 350 4Matic batalla larga (01/2003 - 09/2005) | 85.200 | 245 | 11,8 | 5.163 | 500 |
S 350 batalla larga (09/2002 - 09/2005) | 82.200 | 245 | 11,1 | 5.163 | 500 |
S 400 CDI batalla larga (09/2002 - 09/2005) | 98.200 | 250 | 9,6 | 5.163 | 500 |
S 430 4Matic batalla larga (09/2002 - 09/2005) | 97.200 | 279 | 12,5 | 5.163 | 500 |
S 430 batalla larga (06/2004 - 09/2005) | 94.200 | 279 | 10,9 | 5.163 | 500 |
S 430 batalla larga (09/2002 - 06/2004) | 92.500 | 279 | 11,5 | 5.163 | 500 |
S 500 4Matic batalla larga (09/2002 - 09/2005) | 103.200 | 306 | 12,9 | 5.163 | 500 |
S 500 batalla larga (06/2004 - 09/2005) | 100.200 | 306 | 11,4 | 5.163 | 500 |
S 500 batalla larga (09/2002 - 06/2004) | 99.000 | 306 | 11,9 | 5.163 | 500 |
S 55 K AMG batalla larga (09/2002 - 09/2005) | 140.600 | 500 | 13,2 | 5.163 | 500 |
S 600 batalla larga (09/2002 - 09/2005) | 147.800 | 500 | 14,8 | 5.163 | 500 |
S 65 AMG batalla larga (02/2005 - 09/2005) | 225.700 | 612 | 14,9 | 5.163 | 500 |
10 versiones
desde 82.200 €
2 versiones
desde 140.600 €