Mercedes-Benz Clase S (2006) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) |
---|---|---|---|---|---|
S 320 CDI (01/2008 - 07/2009) | 79.600 | 235 | 8,3 | 5.076 | 560 |
S 320 CDI (07/2006 - 01/2008) | 76.700 | 235 | 8,3 | 5.076 | 560 |
S 320 CDI 4Matic (01/2008 - 07/2009) | 83.500 | 235 | 8,7 | 5.076 | 560 |
S 320 CDI 4Matic (09/2006 - 01/2008) | 80.500 | 235 | 8,7 | 5.076 | 560 |
S 350 (01/2008 - 07/2009) | 83.000 | 272 | 10,1 | 5.076 | 560 |
S 350 (09/2005 - 01/2008) | 80.000 | 272 | 10,1 | 5.076 | 560 |
S 350 4Matic (01/2008 - 07/2009) | 87.500 | 272 | 10,6 | 5.076 | 560 |
S 420 CDI (01/2008 - 07/2009) | 103.050 | 320 | 9,4 | 5.076 | 560 |
S 420 CDI (12/2006 - 01/2008) | 96.600 | 320 | 9,4 | 5.076 | 560 |
S 450 (01/2008 - 07/2009) | 91.550 | 340 | 11,2 | 5.076 | 560 |
S 450 (09/2006 - 01/2008) | 87.700 | 340 | 11,2 | 5.076 | 560 |
S 450 4Matic (01/2008 - 07/2009) | 95.900 | 340 | 11,6 | 5.076 | 560 |
S 450 4Matic (09/2006 - 01/2008) | 92.000 | 340 | 11,6 | 5.076 | 560 |
S 500 (01/2008 - 07/2009) | 107.600 | 387 | 11,7 | 5.076 | 560 |
S 500 (09/2005 - 01/2008) | 100.950 | 387 | 11,7 | 5.076 | 560 |
S 500 4Matic (01/2008 - 07/2009) | 111.550 | 387 | 12,1 | 5.076 | 560 |
S 500 4Matic (09/2006 - 01/2008) | 104.850 | 387 | 12,1 | 5.076 | 560 |
S 63 AMG (02/2007 - 01/2008) | 142.700 | 525 | 14,9 | 5.142 | 560 |
S 63 AMG (01/2008 - 07/2009) | 150.200 | 525 | 14,9 | 5.142 | 560 |
17 versiones
desde 76.700 €
2 versiones
desde 142.700 €