Mercedes-Benz EQA (2021) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) |
---|---|---|---|---|---|
EQA 250 (07/2022 - 10/2023) | 55.480 | 190 | 15,6 | 4.463 | 340 |
EQA 250 (02/2021 - 07/2022) | 49.900 | 190 | 17,9 | 4.463 | 340 |
EQA 250+ (07/2022 - 10/2023) | 56.975 | 190 | 15,6 | 4.463 | 340 |
EQA 300 4MATIC (05/2021 - 11/2023) | 59.540 | 228 | 17,5 | 4.463 | 340 |
EQA 350 4MATIC (05/2021 - 11/2023) | 61.254 | 292 | 17,5 | 4.463 | 340 |
5 versiones
desde 49.900 €