Mercedes-Benz GLA (2023) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mercedes-AMG GLA 35 4MATIC (05/2023 - ) | 71.827 | 306 | 8,9 | 4.436 | 435 | |
Mercedes-AMG GLA 45 S 4MATIC+ (12/2023 - ) | 87.611 | 421 | 9,5 | 4.443 | 435 | |
GLA 180 ( - ) | 136 | 6,7 | 4.412 | 425 | ||
GLA 180 d ( - ) | 116 | 5,3 | 4.412 | 427 | ||
GLA 200 (05/2023 - ) | 47.163 | 163 | 6,5 | 4.412 | 425 | |
GLA 200 d (05/2023 - ) | 48.729 | 150 | 5,3 | 4.412 | 427 | |
GLA 200 d 4MATIC (05/2023 - ) | 51.323 | 150 | 5,6 | 4.412 | 427 | |
GLA 220 4MATIC ( - ) | 190 | 7,4 | 4.412 | 425 | ||
GLA 220 d 4MATIC (05/2023 - ) | 52.735 | 190 | 5,7 | 4.412 | 427 | |
GLA 250 4MATIC (05/2023 - ) | 55.386 | 224 | 7,3 | 4.412 | 425 | |
GLA 250 e (05/2023 - ) | 55.977 | 218 | 1 | 4.412 | 385 |
8 versiones
desde 47.163 €