Mercedes-Benz Marco Polo (2019) | Precio, ficha técnica y equipamiento

Versión Precio (€) Potencia (CV) Consumo (l/100 km) Longitud (mm) Maletero (l)
Mercedes-BenzMarcoPolo220d (03/2019 - 01/2024) 67.844 163 7,8 5.140 670
Mercedes-BenzMarcoPolo220d4MATIC (03/2019 - 01/2024) 72.861 163 8,6 5.140 670
Mercedes-BenzMarcoPolo250d (03/2019 - 01/2024) 70.421 190 7,8 5.140 670
Mercedes-BenzMarcoPolo250d4MATIC (03/2019 - 01/2024) 75.438 190 8,6 5.140 670
Mercedes-BenzMarcoPolo300d (03/2019 - 01/2024) 73.631 239 7,8 5.140 670
Mercedes-BenzMarcoPolo300d4MATIC (03/2019 - 01/2024) 78.648 239 8,6 5.140 670
Mercedes-BenzMarcoPoloActivity170dtD (01/2020 - 01/2024) 46.858 102 7,8 5.140 830
Mercedes-BenzMarcoPoloActivity200d (01/2020 - 01/2024) 53.436 136 7,4 5.140 830
Mercedes-BenzMarcoPoloActivity200d4MATIC (01/2020 - 01/2024) 60.578 136 8,3 5.140 830
Mercedes-BenzMarcoPoloActivity200dtD (01/2020 - 01/2024) 50.251 136 7,8 5.140 830
Mercedes-BenzMarcoPoloActivity220d (01/2020 - 01/2024) 58.198 163 7,6 5.140 830
Mercedes-BenzMarcoPoloActivity220d4MATIC (01/2020 - 01/2024) 63.215 163 8,3 5.140 830
Mercedes-BenzMarcoPoloActivity250d (01/2020 - 01/2024) 60.329 190 7,8 5.140 830
Mercedes-BenzMarcoPoloActivity250d4MATIC (01/2020 - 01/2024) 65.346 190 8,6 5.140 830
Mercedes-BenzMarcoPoloHorizon220d (03/2019 - 01/2024) 63.720 163 7,6 5.140 830
Mercedes-BenzMarcoPoloHorizon220d4MATIC (03/2019 - 01/2024) 68.737 163 8,4 5.140 830
Mercedes-BenzMarcoPoloHorizon250d (03/2019 - 01/2024) 66.294 190 7,6 5.140 830
Mercedes-BenzMarcoPoloHorizon250d4MATIC (03/2019 - 01/2024) 71.311 190 8,4 5.140 830
Mercedes-BenzMarcoPoloHorizon300d (03/2019 - 01/2024) 69.504 239 7,6 5.140 830
Mercedes-BenzMarcoPoloHorizon300d4MATIC (03/2019 - 01/2024) 74.521 239 8,4 5.140 830
20 versiones desde 46.858 €