MG ZR 5 puertas (2002) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) |
---|---|---|---|---|---|
ZR 1.4 + 5p (05/2002 - 09/2004) | 14.890 | 103 | 6,8 | 4.011 | 304 |
ZR 1.4 Entry 5p (05/2002 - 09/2004) | 13.650 | 103 | 6,8 | 4.011 | 304 |
ZR 1.8 VVC Core 5p (05/2002 - 09/2004) | 19.350 | 160 | 7,5 | 4.011 | 304 |
ZR 2.0 D + 5p (100CV) (05/2002 - 09/2004) | 17.850 | 101 | 5,2 | 4.011 | 304 |
ZR TD (2.0) 5p (05/2002 - 01/2003) | 16.000 | 101 | 5,2 | 4.011 | 304 |
5 versiones
desde 13.650 €