MINI Aceman (2025) | Precio, ficha técnica y equipamiento
| Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aceman E Blackyard (11/2025 - ) | 32.500 | 184 | 14,2 | 4.075 | 300 | |
| Aceman E Classic (06/2024 - ) | 33.090 | 184 | 14,2 | 4.075 | 300 | |
| Aceman E Essential (06/2024 - ) | 31.510 | 184 | 14,1 | 4.075 | 300 | |
| Aceman E Favoured (06/2024 - ) | 36.090 | 184 | 14,3 | 4.075 | 300 | |
| Aceman E John Cooper Works (06/2024 - ) | 37.690 | 184 | 14,3 | 4.075 | 300 | |
| Aceman SE Classic (06/2024 - ) | 36.880 | 218 | 14 | 4.075 | 300 | |
| Aceman SE Essential (06/2024 - ) | 34.010 | 218 | 14 | 4.075 | 300 | |
| Aceman SE Favoured (06/2024 - ) | 38.590 | 218 | 14,2 | 4.075 | 300 | |
| Aceman SE John Cooper Works (06/2024 - ) | 40.190 | 218 | 14,2 | 4.075 | 300 | |
| John Cooper Works Aceman (11/2024 - ) | 42.800 | 258 | 16 | 4.079 | 300 |
10 versiones
desde 31.510 €