MINI MINI Countryman (2017) | Precio, ficha técnica y equipamiento

Versión Precio (€) Potencia (CV) Consumo (l/100 km) Longitud (mm) Maletero (l)
Cooper Countryman (11/2019 - 06/2020) 29.350 136 6,6 4.299 450
Cooper Countryman (11/2016 - 07/2018) 28.250 136 5,5 4.299 450
Cooper Countryman (07/2018 - 11/2019) 29.350 136 5,9 4.299 450
Cooper Countryman ALL4 (11/2016 - 07/2018) 30.500 136 6,1 4.299 450
Cooper Countryman ALL4 (07/2018 - 11/2019) 31.650 136 6,3 4.299 450
Cooper Countryman ALL4 (11/2019 - 06/2020) 31.650 136 7,1 4.299 450
Cooper Countryman ALL4 Aut. (07/2018 - 11/2019) 33.750 136 6,2 4.299 450
Cooper Countryman ALL4 Aut. (11/2016 - 07/2018) 32.300 136 6 4.299 450
Cooper Countryman ALL4 Aut. (11/2019 - 06/2020) 33.750 136 7,2 4.299 450
Cooper Countryman Aut. (07/2018 - 11/2019) 31.450 136 5,8 4.299 450
Cooper Countryman Aut. (11/2019 - 06/2020) 31.450 136 6,7 4.299 450
Cooper Countryman Aut. (11/2016 - 07/2018) 30.050 136 5,5 4.299 450
Cooper D Countryman (07/2018 - 11/2019) 31.700 150 4,5 4.299 450
Cooper D Countryman (11/2016 - 07/2018) 30.450 150 4,3 4.299 450
Cooper D Countryman (11/2019 - 06/2020) 31.700 150 5 4.299 450
Cooper D Countryman ALL4 (11/2019 - 06/2020) 34.000 150 5,6 4.299 450
Cooper D Countryman ALL4 (11/2016 - 11/2019) 34.000 150 4,7 4.299 450
Cooper D Countryman ALL4 Aut. (11/2016 - 11/2019) 36.100 150 4,8 4.299 450
Cooper D Countryman ALL4 Aut. (11/2019 - 06/2020) 36.100 150 5,5 4.299 450
Cooper D Countryman Aut. (11/2019 - 06/2020) 33.800 150 5,2 4.299 450
Cooper D Countryman Aut. (07/2018 - 11/2019) 33.800 150 4,5 4.299 450
Cooper D Countryman Aut. (11/2016 - 07/2018) 32.400 150 4,4 4.299 450
Cooper S Countryman (11/2019 - 06/2020) 33.750 192 6,9 4.299 450
Cooper S Countryman (07/2018 - 11/2019) 33.750 192 6,5 4.299 450
Cooper S Countryman (11/2016 - 07/2018) 31.950 192 6,2 4.299 450
Cooper S Countryman ALL4 (11/2016 - 07/2018) 34.200 192 7 4.299 450
Cooper S Countryman ALL4 Aut. (11/2016 - 07/2018) 36.150 192 6,4 4.299 450
Cooper S Countryman ALL4 Aut. (09/2018 - 11/2019) 38.150 192 6,5 4.299 450
Cooper S Countryman ALL4 Aut. (11/2019 - 06/2020) 38.150 192 7,6 4.299 450
Cooper S Countryman Aut. (11/2018 - 06/2020) 35.850 192 6,9 4.299 450
Cooper S Countryman Aut. (07/2018 - 11/2019) 35.850 192 6 4.299 450
Cooper S Countryman Aut. (11/2016 - 07/2018) 33.900 192 6 4.299 450
Cooper S E Countryman ALL4 (07/2018 - 11/2019) 39.750 224 2,4 4.299 405
Cooper S E Countryman ALL4 (11/2019 - 06/2020) 39.750 224 1,8 4.299 405
Cooper S E Countryman ALL4 (02/2017 - 07/2018) 38.200 224 2,1 4.299 405
Cooper SD Countryman ALL4 Aut. (11/2016 - 11/2019) 39.900 190 4,8 4.299 450
Cooper SD Countryman ALL4 Aut. (11/2019 - 06/2020) 39.900 190 5,6 4.299 450
Cooper SD Countryman Aut. (11/2019 - 06/2020) 37.600 190 5,3 4.299 450
Cooper SD Countryman Aut. (11/2016 - 11/2019) 37.600 190 4,5 4.299 450
John Cooper Works Countryman ALL4 (02/2017 - 07/2018) 39.300 231 7,4 4.299 450
John Cooper Works Countryman ALL4 Aut. (02/2017 - 07/2018) 39.820 231 6,9 4.299 450
John Cooper Works Countryman ALL4 Aut. (07/2018 - 06/2020) 48.800 306 8,1 4.299 450
One Countryman (07/2017 - 07/2018) 25.800 102 5,5 4.299 450
One Countryman (07/2018 - 11/2019) 27.150 102 5,9 4.299 450
One Countryman (11/2019 - 06/2020) 27.150 102 6,5 4.299 450
One Countryman Aut. (07/2017 - 07/2018) 27.600 102 5,5 4.299 450
One Countryman Aut. (07/2018 - 11/2019) 29.250 102 5,9 4.299 450
One Countryman Aut. (11/2019 - 06/2020) 29.250 102 6,7 4.299 450
One D Countryman (07/2017 - 07/2018) 26.800 116 4,1 4.299 450
One D Countryman (11/2019 - 06/2020) 28.150 116 4,9 4.299 450
One D Countryman (07/2017 - 11/2019) 28.150 116 4,3 4.299 450
One D Countryman Aut. (07/2017 - 11/2019) 30.250 116 4,5 4.299 450
One D Countryman Aut. (11/2019 - 06/2020) 30.250 116 5 4.299 450
53 versiones desde 25.800 €