Mitsubishi ASX (2024) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) | |
---|---|---|---|---|---|---|
ASX 120T Kaiteki (10/2025 - ) | 27.100 | 115 | 5,7 | 4.227 | 422 | |
ASX 120T Motion (10/2025 - ) | 24.800 | 115 | 5,7 | 4.227 | 422 | |
ASX 130T MHEV 7DCT Kaiteki (10/2025 - ) | 30.600 | 140 | 5,9 | 4.227 | 422 | |
ASX 180 HEV Kaiteki (06/2025 - ) | 31.190 | 159 | 4,4 | 4.227 | 305 | |
ASX 180 HEV Kaiteki+ (06/2025 - ) | 35.390 | 159 | 4,4 | 4.227 | 305 |
5 versiones
desde 24.800 €