Mitsubishi Carisma 4 puertas (2001) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) |
---|---|---|---|---|---|
Carisma 4p 1.6 Comfort (11/2000 - 01/2004) | 17.889 | 103 | 7,3 | 4.475 | 460 |
Carisma 4p 1.8 GDI Avance (10/2001 - 01/2003) | 21.156 | 122 | 7 | 4.475 | 460 |
Carisma 4p 1.8 GDI Comfort (11/2000 - 01/2004) | 19.993 | 122 | 7 | 4.475 | 460 |
Carisma 4p 1.8 GDI Elegance (11/2000 - 10/2001) | 21.336 | 122 | 7 | 4.475 | 460 |
Carisma 4p 1.9 DI-D 115 Elegance (11/2000 - 10/2001) | 21.937 | 116 | 5,5 | 4.475 | 460 |
Carisma 4p 1.9 DI-D Avance (10/2001 - 07/2004) | 21.466 | 116 | 5,5 | 4.475 | 460 |
Carisma 4p 1.9 DI-D Comfort (11/2000 - 07/2004) | 19.692 | 102 | 5,4 | 4.475 | 460 |
3 versiones
desde 17.889 €
2 versiones
desde 21.156 €
2 versiones
desde 21.336 €