Mitsubishi Montero 5 puertas (2003) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) |
---|---|---|---|---|---|
Montero 5p 3.2 DI-D GLS (02/2003 - 09/2004) | 40.680 | 160 | 9,5 | 4.830 | - |
Montero 5p 3.2 DI-D GLS Aut. (02/2003 - 09/2004) | 43.225 | 160 | 10,5 | 4.830 | - |
Montero 5p 3.2 DI-D GLS Kaiteki (02/2003 - 09/2004) | 48.780 | 160 | 10,5 | 4.830 | - |
Montero 5p 3.2 DI-D GLX (02/2003 - 09/2004) | 35.980 | 160 | 9,5 | 4.810 | - |
Montero 5p 3.2 DI-D GLX Toubkal (05/2004 - 09/2004) | 37.815 | 160 | 9,5 | 4.810 | - |
Montero 5p 3.5 GDI GLS Kaiteki (01/2000 - 01/2004) | 49.645 | 203 | 14,2 | 4.830 | - |
1 versión
desde 35.980 €
1 versión
desde 37.815 €
2 versiones
desde 40.680 €
2 versiones
desde 48.780 €