Nissan 370Z Roadster (2010) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) |
---|---|---|---|---|---|
370Z Roadster GT (02/2015 - 11/2018) | 43.180 | 328 | 11,2 | 4.250 | 140 |
370Z Roadster GT (11/2018 - 12/2020) | 43.180 | 328 | 12,8 | 4.250 | 140 |
370Z Roadster GT Aut. (02/2015 - 11/2018) | 45.180 | 328 | 10,9 | 4.250 | 140 |
370Z Roadster GT Aut. (11/2018 - 12/2020) | 45.180 | 328 | 12,2 | 4.250 | 140 |
370Z Roadster Pack (04/2010 - 07/2010) | 52.000 | 328 | 11,2 | 4.250 | 140 |
370Z Roadster Pack (07/2010 - 09/2012) | 54.260 | 328 | 11,2 | 4.250 | 140 |
370Z Roadster Pack (09/2012 - 11/2012) | 55.610 | 328 | 11,2 | 4.250 | 140 |
370Z Roadster Pack (11/2012 - 02/2015) | 56.460 | 328 | 11,2 | 4.250 | 140 |
370Z Roadster Pack Aut. (04/2010 - 07/2010) | 54.400 | 328 | 10,9 | 4.250 | 140 |
370Z Roadster Pack Aut. (07/2010 - 09/2012) | 56.710 | 328 | 10,9 | 4.250 | 140 |
370Z Roadster Pack Aut. (09/2012 - 11/2012) | 58.060 | 328 | 10,9 | 4.250 | 140 |
370Z Roadster Pack Aut. (11/2012 - 02/2015) | 58.910 | 328 | 10,9 | 4.250 | 140 |
4 versiones
desde 43.180 €
8 versiones
desde 52.000 €