Nissan Juke (2014) | Precio, ficha técnica y equipamiento

Versión Precio (€) Potencia (CV) Consumo (l/100 km) Longitud (mm) Maletero (l)
Juke Acenta 1.2 DIG-T 115 CV 4x2 (05/2014 - 11/2015) 18.700 116 5,6 4.135 354
Juke Acenta dCi 81 kW (110 CV) 4x2 (01/2019 - 09/2019) 22.200 110 4,7 4.135 354
Juke Acenta dCi 81 kW (110 CV) 4x2 (05/2014 - 01/2019) 21.090 110 4 4.135 354
Juke Acenta DIG-T 85 kW (115 CV) 4x2 (10/2015 - 01/2019) 19.340 116 5,7 4.135 354
Juke Acenta G 83 kW (112 CV) 4x2 (07/2018 - 03/2019) 19.340 113 7,1 4.135 354
Juke Acenta G 83 kW (112 CV) 4x2 (07/2018 - 09/2019) 19.340 113 6,9 4.135 354
Juke Bose Personal Edition dCi 81 kW (110 CV) 4x2 (01/2019 - 06/2019) 24.550 110 4,7 4.135 354
Juke Bose Personal Edition G 83 kW (112 CV) 4x2 (01/2019 - 06/2019) 21.640 113 6,9 4.135 354
Juke Bose Personal Edition G 83 kW (112 CV) 4x2 Xtronic (01/2019 - 06/2019) 22.590 113 6,5 4.135 354
Juke Dark Sound Edition dCi 81 kW (110 CV) 4X2 (05/2017 - 04/2018) 23.540 110 4,1 4.135 354
Juke Dark Sound Edition DIG-T 85 kW (115 CV) 4x2 (05/2017 - 04/2018) 21.790 116 5,8 4.135 354
Juke Dynamic dCi 110 CV 4x2 (07/2016 - 09/2016) 22.850 110 4,1 4.135 354
Juke Dynamic DIG-T 115 CV 4x2 (07/2016 - 09/2016) 21.100 116 5,8 4.135 354
Juke FUN dCi 81 kW (110 CV) 4X2 (01/2017 - 05/2017) 22.890 110 4,1 4.135 354
Juke FUN DIG-T 85 kW (115 CV) 4x2 (01/2017 - 05/2017) 21.140 116 5,8 4.135 354
Juke GT Sport Playstation DIG-T 85 kW (115 CV) 4x2 (11/2017 - 07/2018) 21.940 116 5,8 4.135 354
Juke N-Connecta dCi 81 kW (110 CV) 4X2 (01/2019 - 09/2019) 23.950 110 4,7 4.135 354
Juke N-Connecta dCi 81 kW (110 CV) 4X2 (10/2015 - 01/2019) 22.790 110 4 4.135 354
Juke N-Connecta DIG-T 85 kW (115 CV) 4x2 (10/2015 - 01/2019) 21.040 116 5,7 4.135 354
Juke N-Connecta G 83 kW (112 CV) 4x2 (01/2019 - 09/2019) 21.040 113 6,9 4.135 354
Juke N-Connecta G 83 kW (112 CV) 4x2 (07/2018 - 01/2019) 21.040 113 7,2 4.135 354
Juke N-Connecta G 83 kW (112 CV) 4x2 Xtronic (01/2019 - 09/2019) 21.990 113 6,5 4.135 354
Juke N-Connecta G 83 kW (112 CV) 4x2 Xtronic (07/2018 - 01/2019) 21.990 113 6,7 4.135 354
Juke N-Connecta G 86 kW (117 CV) 4x2 Xtronic (10/2015 - 01/2019) 21.990 117 6 4.135 354
Juke N-Tec 1.2 DIG-T 115 CV 4x2 (05/2014 - 10/2015) 19.800 116 5,6 4.135 354
Juke N-Tec 1.5 dCi 110 CV 4X2 (05/2014 - 10/2015) 21.550 110 4 4.135 354
Juke N-Tec 1.6i G 117 CV Xtronic CVT 4x2 (05/2014 - 10/2015) 20.750 117 6,3 4.135 354
Juke N-Vision dCi 110 CV 4x2 (09/2016 - 01/2017) 22.850 110 4,1 4.135 354
Juke N-Vision DIG-T 115 CV 4x2 (09/2016 - 01/2017) 21.450 116 5,8 4.135 354
Juke NISMO RS 1.6i DIG-T 214 CV 4x4 Xtronic 30 Aniversario (12/2014 - 10/2015) 32.900 213 7,4 4.135 207
Juke NISMO RS 1.6i DIG-T 218 CV 4x2 (12/2014 - 10/2015) 26.950 218 7,2 4.135 354
Juke NISMO RS 1.6i DIG-T 218 CV 4x2 30 Aniversario (12/2014 - 10/2015) 29.650 218 7,2 4.135 354
Juke NISMO RS DIG-T 157 kW (214 CV) 4x4-i Xtronic (10/2015 - 04/2018) 30.640 213 7,3 4.135 207
Juke NISMO RS DIG-T 160 kW (218 CV) 4x2 (10/2015 - 04/2018) 27.390 218 7,2 4.135 354
Juke Tekna 1.2 DIG-T 115 CV 4x2 (05/2014 - 10/2015) 21.200 116 5,6 4.135 354
Juke Tekna 1.6i G 117 CV Xtronic CVT 4x2 (05/2014 - 10/2015) 22.150 117 6,3 4.135 354
Juke Tekna dCi 81 kW (110 CV) 4x2 (05/2014 - 01/2019) 25.290 110 4 4.135 354
Juke Tekna DIG-T 140 kW (190 CV) 4x2 (05/2014 - 07/2018) 24.840 190 6 4.135 354
Juke Tekna DIG-T 140 kW (190 CV) 4x4-i Xtronic (05/2014 - 07/2018) 28.340 190 6,5 4.135 207
Juke Tekna DIG-T 85 kW (115 CV) 4x2 (10/2015 - 01/2019) 23.540 116 5,7 4.135 354
Juke Tekna G 86 KW (117 CV) 4x2 Xtronic (10/2015 - 01/2019) 24.490 117 6 4.135 354
Juke Tekna G 83 kW (112 CV) 4x2 (07/2018 - 01/2019) 23.540 113 7,2 4.135 354
Juke Tekna G 83 kW (112 CV) 4x2 (01/2019 - 09/2019) 23.540 113 7,1 4.135 354
Juke Tekna G 83 kW (112 CV) 4x2 Xtronic (07/2018 - 09/2019) 24.490 113 6,6 4.135 354
Juke Tekna Premium 1.2 DIG-T 115 CV 4x2 (05/2014 - 10/2015) 23.650 116 5,6 4.135 354
Juke Tekna Premium 1.5 dCi 110 CV 4x2 (05/2014 - 10/2015) 25.400 110 4 4.135 354
Juke Tekna Premium 1.6 DIG-T 190 CV 4x2 (05/2014 - 10/2015) 24.950 190 6 4.135 354
Juke Tekna Premium 1.6 DIG-T 190 CV Xtronic M-CVT 4x4-i (05/2014 - 10/2015) 28.450 190 6,5 4.135 207
Juke Tekna Premium 1.6i G 117 CV Xtronic CVT 4x2 (05/2014 - 10/2015) 24.600 - - - -
Juke Tekna S 1.2 DIG-T 115 CV 4x2 (05/2014 - 10/2015) 22.050 116 5,6 4.135 354
Juke Tekna S 1.5 dCi 110 CV 4x2 (05/2014 - 10/2015) 23.800 110 4 4.135 354
Juke Tekna S 1.6 DIG-T 190 CV 4x2 (05/2014 - 10/2015) 23.350 190 6 4.135 354
Juke Tekna S 1.6 DIG-T 190 CV Xtronic M-CVT 4x4-i (05/2014 - 10/2015) 26.850 190 6,5 4.135 207
Juke Tekna S 1.6i G 117 CV Xtronic CVT 4x2 (05/2014 - 10/2015) 23.000 117 6,3 4.135 354
Juke Visia dCi 81 kW (110 CV) 4x2 (01/2019 - 06/2019) 20.850 110 4,7 4.135 354
Juke Visia dCi 81 kW (110 CV) 4x2 (06/2015 - 01/2019) 19.790 110 4 4.135 354
Juke Visia G 69 kW (94 CV) 4x2 (05/2014 - 01/2019) 17.340 94 6 4.135 354
Juke Visia G 83 kW (112 CV) 4x2 (01/2019 - 06/2019) 17.790 113 6,9 4.135 354
Juke Visia G 83 kW (112 CV) 4x2 (07/2018 - 01/2019) 17.790 113 7,1 4.135 354
Juke-R 2.0 2015 (06/2015 - 04/2018) - - - -
59 versiones desde 17.340 €