Nissan LEAF (2016) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) |
---|---|---|---|---|---|
LEAF 24 kWh Acenta (10/2015 - 05/2016) | 32.970 | 109 | - | 4.445 | 370 |
LEAF 24 kWh Tekna (10/2015 - 05/2016) | 35.370 | 109 | - | 4.445 | 355 |
LEAF 24 kWh Visia (10/2015 - 06/2017) | 29.460 | 109 | - | 4.445 | 370 |
LEAF 24 kWh Visia+ (10/2015 - 07/2016) | 30.635 | 109 | - | 4.445 | 370 |
LEAF 30 kWh Acenta (10/2015 - 12/2017) | 35.315 | 109 | - | 4.445 | 370 |
LEAF 30 kWh Tekna (10/2015 - 12/2017) | 37.715 | 109 | - | 4.445 | 355 |
LEAF 30 kWh Visia (07/2016 - 12/2017) | 30.260 | 109 | - | 4.445 | 370 |
LEAF 30 kWh Visia+ (07/2016 - 12/2017) | 31.660 | 109 | - | 4.445 | 370 |
1 versión
desde 29.460 €
4 versiones
desde 30.260 €
1 versión
desde 30.635 €
2 versiones
desde 35.370 €