Nissan Pixo 5 puertas (2009) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) |
---|---|---|---|---|---|
Pixo 1.0 Acenta (05/2009 - 07/2010) | 7.950 | 68 | 4,4 | 3.565 | 129 |
Pixo 1.0 Acenta Aut. (05/2009 - 07/2010) | 9.650 | 68 | 5 | 3.565 | 129 |
Pixo 1.0 Visia (05/2009 - 07/2010) | 6.900 | 68 | 4,4 | 3.565 | 129 |
Pixo Acenta 1.0 (07/2010 - 09/2012) | 10.105 | 68 | 4,4 | 3.565 | 129 |
Pixo Acenta 1.0 (09/2012 - 09/2013) | 10.362 | 68 | 4,3 | 3.565 | 129 |
Pixo Acenta 1.0 Aut. (07/2010 - 05/2012) | 11.570 | 68 | 5,2 | 3.565 | 129 |
Pixo Visia 1.0 (07/2010 - 07/2012) | 8.700 | 68 | 4,4 | 3.565 | 129 |
2 versiones
desde 6.900 €
5 versiones
desde 7.950 €