Nissan Townstar (2022) | Precio, ficha técnica y equipamiento
| Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Townstar Combi Acenta+ 1.3 DIG-T 96 kW (130 CV) (03/2022 - ) | 27.540 | 131 | 6,7 | 4.486 | 517 | |
| Townstar Combi Acenta+ Eléctrica 45 kWh (07/2025 - ) | 33.363 | 122 | 19,3 | 4.486 | 517 | |
| Townstar Combi N-Connecta 1.3 DIG-T 96 kW (130 CV) (12/2021 - ) | 29.425 | 131 | 6,7 | 4.486 | 517 | |
| Townstar Combi N-Connecta 1.3 DIG-T 96 kW (130 CV) Automática (04/2025 - ) | 31.626 | 131 | 6,7 | 4.486 | 517 | |
| Townstar Combi N-Connecta Eléctrica 45 kWh (07/2025 - ) | 35.176 | 122 | - | 4.486 | 517 | |
| Townstar Combi Tekna 1.3 DIG-T 96 kW (130 CV) (12/2021 - ) | 31.940 | 131 | 6,8 | 4.486 | 517 | |
| Townstar Combi Tekna 1.3 DIG-T 96 kW (130 CV) Automática (04/2025 - ) | 34.140 | 131 | 6,8 | 4.486 | 517 | |
| Townstar Combi Tekna Eléctrica 45 kWh (07/2025 - ) | 37.596 | 122 | - | 4.486 | 517 |
8 versiones
desde 27.540 €