Nissan Townstar (2022) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) |
---|---|---|---|---|---|
Townstar Combi 1.3G 96 kW (130 CV) Acenta (03/2022 - ) | 25.333 | 131 | 6,8 | 4.486 | 775 |
Townstar Combi 1.3G 96 kW (130 CV) Acenta+ (03/2022 - ) | 26.905 | 131 | 6,8 | 4.486 | 775 |
Townstar Combi 1.3G 96 kW (130 CV) N-Connecta (12/2021 - ) | 28.477 | 131 | 6,8 | 4.486 | 775 |
Townstar Combi 1.3G 96 kW (130 CV) Tekna (12/2021 - ) | 31.620 | 131 | 6,8 | 4.486 | 775 |
4 versiones
desde 25.333 €