Opel Astra 5 puertas (2022) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) |
---|---|---|---|---|---|
Astra Basic Edition 1.2 Turbo 96 kW (130 CV) (07/2025 - ) | 23.900 | 131 | 5,4 | 4.374 | 422 |
Astra Edition 1.2 Turbo 96 kW (130 CV) (01/2025 - ) | 26.050 | 131 | 5,4 | 4.374 | 422 |
Astra Edition Hybrid 107 kW (145 CV) (03/2025 - ) | 28.650 | 145 | 4,7 | 4.374 | 422 |
Astra Electric Edition 115 kW (156 CV) 54 kWh (10/2023 - ) | 33.800 | 156 | 14,8 | 4.374 | 352 |
Astra Electric GS 115 kW (156 CV) 54 kWh (10/2023 - ) | 36.800 | 156 | 14,8 | 4.374 | 352 |
Astra GS 1.2 Turbo 96 kW (130 CV) (10/2021 - ) | 29.050 | 131 | 5,6 | 4.374 | 422 |
Astra GS 1.5 Diesel 96 kW (130 CV) AT8 (10/2021 - ) | 33.100 | 131 | 4,9 | 4.374 | 422 |
Astra GS Hybrid 107 kW (145 CV) (03/2025 - ) | 31.650 | 145 | 4,8 | 4.374 | 422 |
Astra GS PHEV 1.6 Turbo 133 kW (180 CV) AT8 (10/2022 - ) | 36.800 | 181 | 1,2 | 4.374 | 308 |
Astra GSe PHEV 1.6 Turbo 165 kW (225 CV) AT8 (01/2023 - ) | 38.500 | 224 | 1,3 | 4.374 | 308 |
Astra PHEV 1.6 Turbo 144 kW (196 CV) eDCT ( - ) | 196 | 2,2 | 4.374 | 308 |
6 versiones
desde 23.900 €
2 versiones
desde 33.800 €
1 versión
desde 36.800 €
1 versión
desde 38.500 €