Opel Astra (2022) | Precio, ficha técnica y equipamiento

Versión Precio (€) Potencia (CV) Consumo (l/100 km) Longitud (mm) Maletero (l)
Astra Edition Diesel 130 CV AT8 (10/2025 - ) 26.100 131 4,8 4.374 422
Astra Edition Hybrid 145 CV (03/2025 - ) 24.650 145 4,7 4.374 422
Astra Edition Turbo 130 CV (01/2025 - ) 22.050 131 5,4 4.374 422
Astra Electric Edition 115 kW (156 CV) 54 kWh (10/2023 - ) 34.000 156 14,8 4.374 352
Astra Electric GS 115 kW (156 CV) 54 kWh (10/2023 - ) 37.000 156 14,8 4.374 352
Astra GS Diesel 130 CV AT8 (10/2021 - ) 29.100 131 4,9 4.374 422
Astra GS Hybrid 145 CV (03/2025 - ) 27.650 145 4,8 4.374 422
Astra GS Plug-in-Hybrid 195 CV (10/2025 - ) 34.500 196 2,2 4.374 308
Astra GS Turbo 130 CV (10/2021 - ) 25.050 131 5,6 4.374 422
Astra GSe Plug-in-Hybrid 225 CV (10/2025 - ) 36.200 224 2,2 4.374 308
Astra Sports Tourer Edition Hybrid 145 CV (03/2025 - ) 25.850 145 4,8 4.642 597
Astra Sports Tourer Edition Turbo 130 CV (01/2025 - ) 23.250 131 5,6 4.642 597
Astra Sports Tourer Electric Edition 115 kW (156 CV) 54 kWh (12/2023 - ) 35.200 156 15 4.642 516
Astra Sports Tourer Electric GS 115 kW (156 CV) 54 kWh (12/2023 - ) 38.200 156 15 4.642 516
Astra Sports Tourer GS Diesel 130 CV AT8 (08/2023 - ) 30.300 131 5 4.642 597
Astra Sports Tourer GS Hybrid 145 CV (03/2025 - ) 28.850 145 5 4.642 597
Astra Sports Tourer GS Plug-in-Hybrid 195 CV (10/2025 - ) 35.700 196 2,3 4.642 466
Astra Sports Tourer GS Turbo 130 CV (08/2023 - ) 26.250 131 5,7 4.642 597
Astra Sports Tourer GSe Plug-in-Hybrid 225 CV (10/2025 - ) 37.400 224 2,3 4.642 466
10 versiones desde 22.050 €
9 versiones desde 23.250 €