Opel Astra Sports Tourer (2022) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) |
---|---|---|---|---|---|
Astra Sports Tourer Edition 1.2 Turbo 96 kW (130 CV) (01/2025 - ) | 27.850 | 131 | 5,6 | 4.642 | 597 |
Astra Sports Tourer Edition Hybrid 107 kW (145 CV) (03/2025 - ) | 30.750 | 145 | 4,8 | 4.642 | 597 |
Astra Sports Tourer Electric Edition 115 kW (156 CV) 54 kWh (12/2023 - ) | 35.000 | 156 | 15 | 4.642 | 516 |
Astra Sports Tourer Electric GS 115 kW (156 CV) 54 kWh (12/2023 - ) | 38.000 | 156 | 15 | 4.642 | 516 |
Astra Sports Tourer GS 1.2 Turbo 96 kW (130 CV) (08/2023 - ) | 30.850 | 131 | 5,7 | 4.642 | 597 |
Astra Sports Tourer GS 1.5 Diesel 96 kW (130 CV) AT8 (08/2023 - ) | 34.900 | 131 | 5 | 4.642 | 597 |
Astra Sports Tourer GS Hybrid 107 kW (145 CV) (03/2025 - ) | 33.750 | 145 | 5 | 4.642 | 597 |
Astra Sports Tourer GS PHEV 1.6 Turbo 133 kW (180 CV) AT8 (08/2023 - ) | 38.000 | 181 | 1,3 | 4.642 | 516 |
Astra Sports Tourer GSe PHEV 1.6 Turbo 165 kW (225 CV) AT8 (12/2023 - ) | 39.700 | 224 | 1,3 | 4.642 | 516 |
5 versiones
desde 27.850 €
2 versiones
desde 35.000 €
1 versión
desde 38.000 €
1 versión
desde 39.700 €