Opel Astra Sports Tourer (2022) | Precio, ficha técnica y equipamiento

Versión Precio (€) Potencia (CV) Consumo (l/100 km) Longitud (mm) Maletero (l)
Astra Sports Tourer Edition Hybrid 145 CV (03/2025 - ) 25.850 145 4,8 4.642 597
Astra Sports Tourer Edition Turbo 130 CV (01/2025 - ) 23.250 131 5,6 4.642 597
Astra Sports Tourer Electric Edition 115 kW (156 CV) 54 kWh (12/2023 - ) 35.200 156 15 4.642 516
Astra Sports Tourer Electric GS 115 kW (156 CV) 54 kWh (12/2023 - ) 38.200 156 15 4.642 516
Astra Sports Tourer GS Diesel 130 CV AT8 (08/2023 - ) 30.300 131 5 4.642 597
Astra Sports Tourer GS Hybrid 145 CV (03/2025 - ) 28.850 145 5 4.642 597
Astra Sports Tourer GS Plug-in-Hybrid 195 CV (10/2025 - ) 35.700 196 2,3 4.642 466
Astra Sports Tourer GS Turbo 130 CV (08/2023 - ) 26.250 131 5,7 4.642 597
Astra Sports Tourer GSe Plug-in-Hybrid 225 CV (10/2025 - ) 37.400 224 2,3 4.642 466
5 versiones desde 23.250 €
2 versiones desde 35.200 €
1 versión desde 35.700 €
1 versión desde 37.400 €