Opel Corsa (2024) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Corsa 1.2 55 kW (75 CV) Edition (07/2023 - ) | 16.400 | 75 | 5,4 | 4.060 | 309 | |
Corsa 1.2 Turbo 74 kW (100 CV) Edition (07/2023 - ) | 17.800 | 101 | 5,2 | 4.060 | 309 | |
Corsa 1.2 Turbo 74 kW (100 CV) GS (07/2023 - ) | 19.700 | 101 | 5,3 | 4.060 | 309 | |
Corsa 1.2 Turbo 74 kW (100 CV) Yes (09/2024 - ) | 18.250 | 101 | 5,2 | 4.060 | 309 | |
Corsa Electric Edition 100 kW (136 CV) batería 50 kWh (07/2023 - ) | 28.800 | 136 | 15,8 | 4.060 | 267 | |
Corsa Electric GS 115 kW (156 CV) batería 54 kWh (07/2023 - ) | 32.200 | 156 | 14,2 | 4.060 | 267 | |
Corsa Electric Yes 100 kW (136 CV) batería 50 kWh (02/2024 - ) | 28.800 | 136 | 15,7 | 4.060 | 267 | |
Corsa Hybrid 1.2 100 kW (136 CV) GS (12/2023 - ) | 23.550 | 136 | 4,7 | 4.060 | 309 | |
Corsa Hybrid 1.2 74 kW (100 CV) Edition (12/2023 - ) | 21.050 | 101 | 4,5 | 4.060 | 309 | |
Corsa Hybrid 1.2 74 kW (100 CV) GS (12/2023 - ) | 22.950 | 101 | 4,6 | 4.060 | 309 | |
Corsa Hybrid 1.2 74 kW (100 CV) Yes (09/2024 - ) | 21.500 | 101 | 4,5 | 4.060 | 309 |
11 versiones
desde 16.400 €