Opel Insignia 4 puertas (2009) | Precio, ficha técnica y equipamiento - km77.com

Opel Insignia 4 puertas (2009) | Precio, ficha técnica y equipamiento

l/100 kmkWh/100 kmkg/100 km
Coche Precio
(€)
Potencia
(CV)
Consumo
Longitud
(mm)
Maletero
(l)
25.158 140 5,7 4.830 500
26.660 179 7,7 4.830 500
28.100 179 7,7 4.830 500
25.010 140 7,6 4.830 500
26.424 140 7,6 4.830 500
25.159 140 7,6 4.830 500
26.510 131 5,8 4.830 500
26.606 131 4,4 4.830 500
29.151 131 6,6 4.830 500
30.631 131 6,6 4.830 500
29.115 131 5,9 4.830 500
28.500 160 5,8 4.830 500
29.100 160 6,2 4.830 500
29.256 160 5,9 4.830 500
29.256 160 5,6 4.830 500
31.809 160 6,7 4.830 500
31.809 160 6,4 4.830 500
30.400 160 6,6 4.830 500
31.899 160 6,6 4.830 500
30.304 160 6,2 4.830 500
30.304 160 5,7 4.830 500
27.752 160 4,3 4.830 500
27.966 131 5,2 4.830 500
26.605 131 4,9 4.830 500
27.710 160 5,2 4.830 500
29.186 160 5,2 4.830 500
27.752 160 4,9 4.830 500
29.200 220 8,8 4.830 500
29.310 220 9,2 4.830 500
30.774 220 9,2 4.830 500
29.249 220 8,9 4.830 500
34.128 220 9,8 4.830 500
35.666 220 9,8 4.830 500
33.853 220 9,1 4.830 500
30.880 220 9,6 4.830 500
32.368 220 9,6 4.830 500
30.748 220 9,1 4.830 500
30.748 220 - 4.830 500
34.310 260 10,9 4.830 500
35.850 260 10,9 4.830 500
35.880 260 11 4.830 500
37.444 260 11 4.830 500
23.489 140 5,7 4.830 500
24.960 179 7,7 4.830 500
26.373 179 7,7 4.830 500
23.310 140 7,6 4.830 500
24.697 140 7,6 4.830 500
23.490 140 7,6 4.830 500
23.860 110 5,8 4.830 500
24.030 110 5 4.830 500
24.030 110 5 4.830 500
25.700 131 5,8 4.830 500
24.937 131 4,4 4.830 500
27.384 131 6,6 4.830 500
28.835 131 6,6 4.830 500
27.381 131 5,9 4.830 500
27.381 131 5,6 4.830 500
26.900 160 5,8 4.830 500
28.634 160 6,6 4.830 500
30.105 160 6,6 4.830 500
28.575 160 6,2 4.830 500
26.084 160 4,3 4.830 500
24.810 131 5,2 4.830 500
26.237 131 5,2 4.830 500
24.937 131 4,9 4.830 500
26.010 160 5,2 4.830 500
27.457 160 5,2 4.830 500
26.084 160 4,9 4.830 500
19.969 140 5,7 4.830 500
19.910 140 7,6 4.830 500
23.274 140 7,6 4.830 500
23.290 140 7,6 4.830 500
22.460 110 5,8 4.830 500
23.849 110 5,8 4.830 500
22.690 110 5 4.830 500
22.690 110 4,4 4.830 500
24.400 131 5,8 4.830 500
23.410 131 5,2 4.830 500
24.814 131 5,2 4.830 500
23.597 131 4,9 4.830 500
25.417 140 5,7 4.830 500
26.036 140 5,7 4.830 500
26.224 140 5,5 4.830 500
27.018 140 5,4 4.830 500
32.319 160 5,7 4.830 500
30.509 160 5,7 4.830 500
33.683 194 5,9 4.830 500
32.834 194 5,9 4.830 500
30.322 194 4,9 4.830 500
31.111 194 4,9 4.830 500
27.982 160 4,3 4.830 500
28.880 160 4,3 4.830 500
29.719 160 4,2 4.830 500
26.848 131 4,4 4.830 500
26.838 131 4,4 4.830 500
27.646 131 4,2 4.830 500
33.478 220 9,1 4.830 500
30.948 220 8,7 4.830 500
19.749 140 5,7 4.830 500
20.223 140 5,7 4.830 500
20.281 140 5,5 4.830 500
22.881 110 4,4 4.830 500
23.463 110 4,4 4.830 500
39.407 325 10,6 4.830 500
40.348 325 10,6 4.830 500
39.835 325 11,4 4.830 500
41.460 325 11,4 4.830 500
39.297 325 10,6 4.830 500
39.297 325 10,6 4.830 500
42.117 325 10,7 4.830 500
43.203 325 10,7 4.830 500
42.197 325 10,7 4.830 500
23.674 140 5,7 4.830 500
24.299 140 5,5 4.830 500
28.199 131 5,6 4.830 500
28.247 131 5,4 4.830 500
26.221 160 4,3 4.830 500
26.950 160 4,3 4.830 500
24.207 110 5 4.830 500
24.821 110 5 4.830 500
24.867 110 4,3 4.830 500
25.104 131 4,4 4.830 500
25.788 131 4,4 4.830 500
26.660 179 7,7 4.830 500
28.100 179 7,7 4.830 500
26.733 179 7,7 4.830 500
26.733 179 7,1 4.830 500
26.510 131 5,8 4.830 500
27.966 131 5,8 4.830 500
26.605 131 5 4.830 500
27.710 160 5,8 4.830 500
29.186 160 5,8 4.830 500
28.700 160 6,2 4.830 500
28.880 160 5,9 4.830 500
28.880 160 5,6 4.830 500
31.433 160 6,7 4.830 500
31.433 160 6,4 4.830 500
30.400 160 6,6 4.830 500
31.899 160 6,6 4.830 500
30.304 160 6,2 4.830 500
30.304 160 5,7 4.830 500
27.752 160 4,3 4.830 500
27.752 160 5,4 4.830 500
29.200 220 8,8 4.830 500
29.310 220 9,2 4.830 500
30.774 220 9,2 4.830 500
29.249 220 8,9 4.830 500
29.249 250 8,5 4.830 500
33.810 260 10,9 4.830 500
35.342 260 10,9 4.830 500
26.930 179 7 4.830 500
30.463 160 5,7 4.830 500
32.942 160 6,4 4.830 500
31.580 160 6,4 4.830 500
29.054 160 5,6 4.830 500
30.381 160 5,6 4.830 500
32.788 194 5,9 4.830 500
35.323 194 6,4 4.830 500
31.379 194 5,4 4.830 500
32.733 194 5,4 4.830 500
32.781 194 5,4 4.830 500
30.276 194 4,9 4.830 500
31.065 194 4,9 4.830 500
27.936 160 4,3 4.830 500
28.694 160 4,3 4.830 500
29.417 250 8,5 4.830 500
30.156 250 8,5 4.830 500
6 versiones desde 19.749 €
12 versiones desde 19.910 €
27 versiones desde 23.310 €
12 versiones desde 23.674 €
43 versiones desde 24.821 €
18 versiones desde 25.417 €
27 versiones desde 26.510 €
17 versiones desde 26.930 €
9 versiones desde 39.297 €