Opel Insignia 4 puertas (2009) | Precios, equipamientos, fotos, pruebas y fichas técnicas

Informaciones

Opel Insignia Sports Tourer (2009) | 27/08/2013

El Opel Insignia Sports Tourer es la variante con carrocería familiar del Insignia. Está a la venta desde 24 605 € (todos los precios). A igualdad de motor y equipamiento, es unos 1 200 € más costoso que las versiones equivalentes de 4 ó 5 puertas y su carrocería es 78 mm más larga.Un motivo para elegir el Insignia Sports Tourer frente a las otras dos versiones de carrocería del Insignia...

Otras informaciones

Ver todas las informaciones

Precios, datos y equipamiento

Precio19.749 - 43.203 €
Longitud 4,83 m
Combustible G, D
Potencia máxima 110 - 325 CV
Caja de cambios Man, Aut
Tracción Del, 4x4
Ver todos los precios

Fotos

Ver todas las fotos
Precio
Potencia
Consumo
Longitud
Maletero
Insignia 4p Cosmo 1.4 Turbo 140 CV (09/2011 - 02/2012) 25.158 140 5,7 4.830 500
Insignia 4p Cosmo 1.6 Turbo 180 CV (07/2010 - 10/2010) 28.100 179 7,7 4.830 500
Insignia 4p Cosmo 1.6 Turbo 180 CV (03/2009 - 07/2010) 26.660 179 7,7 4.830 500
Insignia 4p Cosmo 1.8 16v 140 CV (10/2008 - 07/2010) 25.010 140 7,6 4.830 500
Insignia 4p Cosmo 1.8 16v 140 CV (10/2010 - 09/2011) 25.159 140 7,6 4.830 500
Insignia 4p Cosmo 1.8 16v 140 CV (07/2010 - 10/2010) 26.424 140 7,6 4.830 500
Insignia 4p Cosmo 2.0 CDTI 130 CV (10/2008 - 07/2010) 26.510 131 5,8 4.830 500
Insignia 4p Cosmo 2.0 CDTI 130 CV (09/2011 - 02/2012) 26.606 131 4,4 4.830 500
Insignia 4p Cosmo 2.0 CDTI 130 CV Active Select (10/2008 - 07/2010) 29.151 131 6,6 4.830 500
Insignia 4p Cosmo 2.0 CDTI 130 CV Active Select (10/2010 - 09/2011) 29.115 131 5,9 4.830 500
Insignia 4p Cosmo 2.0 CDTI 130 CV Active Select (07/2010 - 10/2010) 30.631 131 6,6 4.830 500
Insignia 4p Cosmo 2.0 CDTI 160 CV (10/2008 - 10/2009) 28.500 160 5,8 4.830 500
Insignia 4p Cosmo 2.0 CDTI 160 CV 4x4 (02/2010 - 09/2011) 29.256 160 5,9 4.830 500
Insignia 4p Cosmo 2.0 CDTI 160 CV 4x4 (10/2010 - 02/2011) 29.100 160 6,2 4.830 500
Insignia 4p Cosmo 2.0 CDTI 160 CV 4x4 (09/2011 - 02/2012) 29.256 160 5,6 4.830 500
Insignia 4p Cosmo 2.0 CDTI 160 CV 4x4 Active Select (02/2010 - 09/2011) 31.809 160 6,7 4.830 500
Insignia 4p Cosmo 2.0 CDTI 160 CV 4x4 Aut. (09/2011 - 02/2012) 31.809 160 6,4 4.830 500
Insignia 4p Cosmo 2.0 CDTI 160 CV Active Select (10/2008 - 07/2010) 30.400 160 6,6 4.830 500
Insignia 4p Cosmo 2.0 CDTI 160 CV Active Select (10/2010 - 09/2011) 30.304 160 6,2 4.830 500
Insignia 4p Cosmo 2.0 CDTI 160 CV Active Select (07/2010 - 10/2010) 31.899 160 6,6 4.830 500
Insignia 4p Cosmo 2.0 CDTI 160 CV Aut. (09/2011 - 02/2012) 30.304 160 5,7 4.830 500
Insignia 4p Cosmo 2.0 CDTI 160 CV ecoFLEX (09/2011 - 02/2012) 27.752 160 4,3 4.830 500
Insignia 4p Cosmo 2.0 CDTI ecoFLEX 130 CV (10/2010 - 09/2011) 26.605 131 4,9 4.830 500
Insignia 4p Cosmo 2.0 CDTI ecoFLEX 130 CV (07/2010 - 10/2010) 27.966 131 5,2 4.830 500
Insignia 4p Cosmo 2.0 CDTI ecoFLEX 160 CV (10/2010 - 09/2011) 27.752 160 4,9 4.830 500
Insignia 4p Cosmo 2.0 CDTI ecoFLEX 160 CV (06/2009 - 07/2010) 27.710 160 5,2 4.830 500
Insignia 4p Cosmo 2.0 CDTI ecoFLEX 160 CV (07/2010 - 10/2010) 29.186 160 5,2 4.830 500
Insignia 4p Cosmo 2.0 Turbo 220 CV (10/2008 - 04/2010) 29.200 220 8,8 4.830 500
Insignia 4p Cosmo 2.0 Turbo 220 CV 4x4 (10/2008 - 07/2010) 29.310 220 9,2 4.830 500
Insignia 4p Cosmo 2.0 Turbo 220 CV 4x4 (10/2010 - 09/2011) 29.249 220 8,9 4.830 500
Insignia 4p Cosmo 2.0 Turbo 220 CV 4x4 (07/2010 - 10/2010) 30.774 220 9,2 4.830 500
Insignia 4p Cosmo 2.0 Turbo 220 CV 4x4 Active Select (10/2008 - 07/2010) 34.128 220 9,8 4.830 500
Insignia 4p Cosmo 2.0 Turbo 220 CV 4x4 Active Select (07/2010 - 10/2010) 35.666 220 9,8 4.830 500
Insignia 4p Cosmo 2.0 Turbo 220 CV 4x4 Aut. (09/2011 - 02/2012) 33.853 220 9,1 4.830 500
Insignia 4p Cosmo 2.0 Turbo 220 CV Active Select (10/2008 - 07/2010) 30.880 220 9,6 4.830 500
Insignia 4p Cosmo 2.0 Turbo 220 CV Active Select (10/2010 - 09/2011) 30.748 220 9,1 4.830 500
Insignia 4p Cosmo 2.0 Turbo 220 CV Active Select (07/2010 - 10/2010) 32.368 220 9,6 4.830 500
Insignia 4p Cosmo 2.0 Turbo 220 CV Aut. (09/2011 - 02/2012) 30.748 220 - 4.830 500
Insignia 4p Cosmo 2.8 V6 Turbo 260 CV 4x4 (10/2008 - 07/2010) 34.310 260 10,9 4.830 500
Insignia 4p Cosmo 2.8 V6 Turbo 260 CV 4x4 (07/2010 - 10/2010) 35.850 260 10,9 4.830 500
Insignia 4p Cosmo 2.8 V6 Turbo 260 CV 4x4 Active Select (10/2008 - 07/2010) 35.880 260 11 4.830 500
Insignia 4p Cosmo 2.8 V6 Turbo 260 CV 4x4 Active Select (07/2010 - 10/2010) 37.444 260 11 4.830 500
Insignia 4p Selective 2.0 CDTI Start & Stop 110 CV (09/2012 - 11/2012) 24.821 110 5 4.830 500
Insignia 4p Edition 1.4 Turbo 140 CV (09/2011 - 02/2012) 23.489 140 5,7 4.830 500
Insignia 4p Edition 1.6 Turbo 180 CV (07/2010 - 10/2010) 26.373 179 7,7 4.830 500
Insignia 4p Edition 1.6 Turbo 180 CV (03/2009 - 07/2010) 24.960 179 7,7 4.830 500
Insignia 4p Edition 1.8 16v 140 CV (10/2010 - 09/2011) 23.490 140 7,6 4.830 500
Insignia 4p Edition 1.8 16v 140 CV (07/2010 - 10/2010) 24.697 140 7,6 4.830 500
Insignia 4p Edition 1.8 16v 140 CV (10/2008 - 07/2010) 23.310 140 7,6 4.830 500
Insignia 4p Edition 2.0 CDTI 110 CV (10/2008 - 07/2010) 23.860 110 5,8 4.830 500
Insignia 4p Edition 2.0 CDTI 110 CV (10/2010 - 09/2011) 24.030 110 5 4.830 500
Insignia 4p Edition 2.0 CDTI 110 CV (07/2010 - 10/2010) 25.272 - - - -
Insignia 4p Edition 2.0 CDTI 110 CV (09/2011 - 02/2012) 24.030 110 5 4.830 500
Insignia 4p Edition 2.0 CDTI 130 CV (10/2008 - 10/2009) 25.700 131 5,8 4.830 500
Insignia 4p Edition 2.0 CDTI 130 CV (09/2011 - 02/2012) 24.937 131 4,4 4.830 500
Insignia 4p Edition 2.0 CDTI 130 CV Active Select (10/2008 - 07/2010) 27.384 131 6,6 4.830 500
Insignia 4p Edition 2.0 CDTI 130 CV Active Select (10/2010 - 09/2011) 27.381 131 5,9 4.830 500
Insignia 4p Edition 2.0 CDTI 130 CV Active Select (07/2010 - 10/2010) 28.835 131 6,6 4.830 500
Insignia 4p Edition 2.0 CDTI 130 CV Aut. (09/2011 - 02/2012) 27.381 131 5,6 4.830 500
Insignia 4p Edition 2.0 CDTI 160 CV (10/2008 - 10/2009) 26.900 160 5,8 4.830 500
Insignia 4p Edition 2.0 CDTI 160 CV Active Select (10/2008 - 07/2010) 28.634 160 6,6 4.830 500
Insignia 4p Edition 2.0 CDTI 160 CV Active Select (10/2010 - 09/2011) 28.575 160 6,2 4.830 500
Insignia 4p Edition 2.0 CDTI 160 CV Active Select (07/2010 - 10/2010) 30.105 160 6,6 4.830 500
Insignia 4p Edition 2.0 CDTI 160 CV ecoFLEX (09/2011 - 02/2012) 26.084 160 4,3 4.830 500
Insignia 4p Edition 2.0 CDTI ecoFLEX 130 CV (10/2010 - 09/2011) 24.937 131 4,9 4.830 500
Insignia 4p Edition 2.0 CDTI ecoFLEX 130 CV (10/2009 - 07/2010) 24.810 131 5,2 4.830 500
Insignia 4p Edition 2.0 CDTI ecoFLEX 130 CV (07/2010 - 10/2010) 26.237 131 5,2 4.830 500
Insignia 4p Edition 2.0 CDTI ecoFLEX 160 CV (10/2010 - 09/2011) 26.084 160 4,9 4.830 500
Insignia 4p Edition 2.0 CDTI ecoFLEX 160 CV (07/2010 - 10/2010) 27.457 160 5,2 4.830 500
Insignia 4p Edition 2.0 CDTI ecoFLEX 160 CV (06/2009 - 07/2010) 26.010 160 5,2 4.830 500
Insignia 4p Essentia 1.4 Turbo 140 CV (09/2011 - 02/2012) 19.969 140 5,7 4.830 500
Insignia 4p Essentia 1.8 16v 140 CV (10/2008 - 07/2010) 19.910 140 7,6 4.830 500
Insignia 4p Essentia 1.8 16v 140 CV (10/2010 - 09/2011) 23.290 140 7,6 4.830 500
Insignia 4p Essentia 1.8 16v 140 CV (07/2010 - 10/2010) 23.274 140 7,6 4.830 500
Insignia 4p Essentia 2.0 CDTI 110 CV (10/2008 - 07/2010) 22.460 110 5,8 4.830 500
Insignia 4p Essentia 2.0 CDTI 110 CV (10/2010 - 09/2011) 22.690 110 5 4.830 500
Insignia 4p Essentia 2.0 CDTI 110 CV (07/2010 - 10/2010) 23.849 110 5,8 4.830 500
Insignia 4p Essentia 2.0 CDTI 110 CV (09/2011 - 02/2012) 22.690 110 4,4 4.830 500
Insignia 4p Essentia 2.0 CDTI 130 CV (10/2008 - 10/2009) 24.400 131 5,8 4.830 500
Insignia 4p Essentia 2.0 CDTI ecoFLEX 130 CV (10/2010 - 09/2011) 23.597 131 4,9 4.830 500
Insignia 4p Essentia 2.0 CDTI ecoFLEX 130 CV (10/2009 - 07/2010) 23.410 131 5,2 4.830 500
Insignia 4p Essentia 2.0 CDTI ecoFLEX 130 CV (07/2010 - 10/2010) 24.814 131 5,2 4.830 500
Insignia 4p Excellence 1.4 Turbo Start & Stop (01/2012 - 09/2012) 25.417 140 5,7 4.830 500
Insignia 4p Excellence 1.4 Turbo Start & Stop (04/2013 - 07/2013) 27.018 140 5,4 4.830 500
Insignia 4p Excellence 1.4 Turbo Start & Stop (11/2012 - 04/2013) 26.224 140 5,5 4.830 500
Insignia 4p Excellence 1.4 Turbo Start & Stop (09/2012 - 11/2012) 26.036 140 5,7 4.830 500
Insignia 4p Excellence 2.0 CDTI 160 CV Active Select (09/2012 - 07/2013) 32.319 160 5,7 4.830 500
Insignia 4p Excellence 2.0 CDTI 160 CV Aut. (01/2012 - 09/2012) 30.509 160 5,7 4.830 500
Insignia 4p Excellence 2.0 CDTI Biturbo 195 CV Active Select (09/2012 - 01/2013) 33.683 194 5,9 4.830 500
Insignia 4p Excellence 2.0 CDTI Biturbo 195 CV Aut. (01/2012 - 09/2012) 32.834 194 5,9 4.830 500
Insignia 4p Excellence 2.0 CDTI Biturbo Start & Stop 195 CV (01/2012 - 09/2012) 30.322 194 4,9 4.830 500
Insignia 4p Excellence 2.0 CDTI Biturbo Start & Stop 195 CV (09/2012 - 01/2013) 31.111 194 4,9 4.830 500
Insignia 4p Excellence 2.0 CDTI ecoflex Start & Stop 160 CV (01/2012 - 09/2012) 27.982 160 4,3 4.830 500
Insignia 4p Excellence 2.0 CDTI ecoflex Start & Stop 160 CV (04/2013 - 07/2013) 29.719 160 4,2 4.830 500
Insignia 4p Excellence 2.0 CDTI ecoflex Start & Stop 160 CV (09/2012 - 04/2013) 28.880 160 4,3 4.830 500
Insignia 4p Excellence 2.0 CDTI Start & Stop 130 CV (01/2012 - 09/2012) 26.848 131 4,4 4.830 500
Insignia 4p Excellence 2.0 CDTI Start & Stop 130 CV (04/2013 - 07/2013) 27.646 131 4,2 4.830 500
Insignia 4p Excellence 2.0 CDTI Start & Stop 130 CV (09/2012 - 04/2013) 26.838 131 4,4 4.830 500
Insignia 4p Excellence 2.0 Turbo 220 CV 4x4 Aut. (01/2012 - 09/2012) 33.478 220 9,1 4.830 500
Insignia 4p Excellence 2.0 Turbo 220 CV Aut. (01/2012 - 09/2012) 30.948 220 8,7 4.830 500
Insignia 4p Expression 1.4 Turbo Start & Stop (09/2012 - 11/2012) 20.223 140 5,7 4.830 500
Insignia 4p Expression 1.4 Turbo Start & Stop (09/2012 - 01/2013) 20.281 140 5,5 4.830 500
Insignia 4p Expression 1.4 Turbo Start & Stop (01/2012 - 09/2012) 19.749 140 5,7 4.830 500
Insignia 4p Expression 2.0 CDTI Start & Stop 110 CV (09/2012 - 11/2012) 23.463 110 4,4 4.830 500
Insignia 4p Expression 2.0 CDTI Start & Stop 110 CV (11/2012 - 01/2013) 23.509 - - - -
Insignia 4p Expression 2.0 CDTI Start & Stop 110 CV (01/2012 - 09/2012) 22.881 110 4,4 4.830 500
Insignia 4p OPC 2.8 V6 Turbo (01/2012 - 09/2012) 39.407 325 10,6 4.830 500
Insignia 4p OPC 2.8 V6 Turbo (09/2012 - 01/2013) 40.348 325 10,6 4.830 500
Insignia 4p OPC 2.8 V6 Turbo 325 CV 4x4 (10/2009 - 07/2010) 39.835 325 11,4 4.830 500
Insignia 4p OPC 2.8 V6 Turbo 325 CV 4x4 (10/2010 - 09/2011) 39.297 325 10,6 4.830 500
Insignia 4p OPC 2.8 V6 Turbo 325 CV 4x4 (07/2010 - 10/2010) 41.460 325 11,4 4.830 500
Insignia 4p OPC 2.8 V6 Turbo 325 CV 4x4 (09/2011 - 02/2012) 39.297 325 10,6 4.830 500
Insignia 4p OPC 2.8 V6 Turbo 325 CV 4x4 Aut. (09/2011 - 02/2012) 42.117 325 10,7 4.830 500
Insignia 4p OPC 2.8 V6 Turbo Active Select (09/2012 - 01/2013) 43.203 325 10,7 4.830 500
Insignia 4p OPC 2.8 V6 Turbo Aut. (01/2012 - 09/2012) 42.197 325 10,7 4.830 500
Insignia 4p Selective 1.4 Turbo Start & Stop (09/2012 - 11/2012) 24.256 - - - -
Insignia 4p Selective 1.4 Turbo Start & Stop (09/2012 - 01/2013) 24.299 140 5,5 4.830 500
Insignia 4p Selective 1.4 Turbo Start & Stop (01/2012 - 09/2012) 23.674 140 5,7 4.830 500
Insignia 4p Selective 2.0 CDTI 130 CV Active Select (09/2012 - 11/2012) 28.199 131 5,6 4.830 500
Insignia 4p Selective 2.0 CDTI 130 CV Active Select (11/2012 - 01/2013) 28.247 131 5,4 4.830 500
Insignia 4p Selective 2.0 CDTI 130 CV Aut. (01/2012 - 09/2012) 27.524 - - - -
Insignia 4p Selective 2.0 CDTI ecoflex Start & Stop 160 CV (09/2012 - 01/2013) 26.950 160 4,3 4.830 500
Insignia 4p Selective 2.0 CDTI ecoflex Start & Stop 160 CV (01/2012 - 09/2012) 26.221 160 4,3 4.830 500
Insignia 4p Selective 2.0 CDTI Start & Stop 110 CV (11/2012 - 01/2013) 24.867 110 4,3 4.830 500
Insignia 4p Selective 2.0 CDTI Start & Stop 110 CV (01/2012 - 09/2012) 24.207 110 5 4.830 500
Insignia 4p Selective 2.0 CDTI Start & Stop 130 CV (09/2012 - 01/2013) 25.788 131 4,4 4.830 500
Insignia 4p Selective 2.0 CDTI Start & Stop 130 CV (01/2012 - 09/2012) 25.104 131 4,4 4.830 500
Insignia 4p Sport 1.6 Turbo 180 CV (10/2010 - 09/2011) 26.733 179 7,7 4.830 500
Insignia 4p Sport 1.6 Turbo 180 CV (03/2009 - 10/2010) 28.100 179 7,7 4.830 500
Insignia 4p Sport 1.6 Turbo 180 CV (09/2011 - 02/2012) 26.733 179 7,1 4.830 500
Insignia 4p Sport 1.6 Turbo 180 CV (03/2009 - 07/2010) 26.660 179 7,7 4.830 500
Insignia 4p Sport 2.0 CDTI 130 CV (10/2008 - 07/2010) 26.510 131 5,8 4.830 500
Insignia 4p Sport 2.0 CDTI 130 CV (10/2010 - 09/2011) 26.605 131 5 4.830 500
Insignia 4p Sport 2.0 CDTI 130 CV (07/2010 - 10/2010) 27.966 131 5,8 4.830 500
Insignia 4p Sport 2.0 CDTI 160 CV (10/2008 - 07/2010) 27.710 160 5,8 4.830 500
Insignia 4p Sport 2.0 CDTI 160 CV (07/2010 - 10/2010) 29.186 160 5,8 4.830 500
Insignia 4p Sport 2.0 CDTI 160 CV 4x4 (02/2011 - 09/2011) 28.880 160 5,9 4.830 500
Insignia 4p Sport 2.0 CDTI 160 CV 4x4 (10/2010 - 02/2011) 28.700 160 6,2 4.830 500
Insignia 4p Sport 2.0 CDTI 160 CV 4x4 (09/2011 - 02/2012) 28.880 160 5,6 4.830 500
Insignia 4p Sport 2.0 CDTI 160 CV 4x4 Active Select (02/2011 - 09/2011) 31.433 160 6,7 4.830 500
Insignia 4p Sport 2.0 CDTI 160 CV 4x4 Aut. (09/2011 - 02/2012) 31.433 160 6,4 4.830 500
Insignia 4p Sport 2.0 CDTI 160 CV Active Select (10/2008 - 07/2010) 30.400 160 6,6 4.830 500
Insignia 4p Sport 2.0 CDTI 160 CV Active Select (10/2010 - 09/2011) 30.304 160 6,2 4.830 500
Insignia 4p Sport 2.0 CDTI 160 CV Active Select (07/2010 - 10/2010) 31.899 160 6,6 4.830 500
Insignia 4p Sport 2.0 CDTI 160 CV Aut. (09/2011 - 02/2012) 30.304 160 5,7 4.830 500
Insignia 4p Sport 2.0 CDTI 160 CV ecoFLEX (09/2011 - 02/2012) 27.752 160 4,3 4.830 500
Insignia 4p Sport 2.0 CDTI ecoFLEX 160 CV (10/2010 - 09/2011) 27.752 160 5,4 4.830 500
Insignia 4p Sport 2.0 Turbo 220 CV (10/2008 - 04/2010) 29.200 220 8,8 4.830 500
Insignia 4p Sport 2.0 Turbo 220 CV 4x4 (10/2008 - 07/2010) 29.310 220 9,2 4.830 500
Insignia 4p Sport 2.0 Turbo 220 CV 4x4 (10/2010 - 09/2011) 29.249 220 8,9 4.830 500
Insignia 4p Sport 2.0 Turbo 220 CV 4x4 (07/2010 - 10/2010) 30.774 220 9,2 4.830 500
Insignia 4p Sport 2.0 Turbo 250 CV 4x4 (09/2011 - 02/2012) 29.249 250 8,5 4.830 500
Insignia 4p Sport 2.8 V6 Turbo 260 CV 4x4 (10/2008 - 07/2010) 33.810 260 10,9 4.830 500
Insignia 4p Sport 2.8 V6 Turbo 260 CV 4x4 (07/2010 - 10/2010) 35.342 260 10,9 4.830 500
Insignia 4p Sportive 1.6 Turbo (01/2012 - 09/2012) 26.930 179 7 4.830 500
Insignia 4p Sportive 2.0 CDTI 160 CV Aut. (01/2012 - 09/2012) 30.463 160 5,7 4.830 500
Insignia 4p Sportive 2.0 CDTI 4x4 160 CV Active Select (09/2012 - 01/2013) 32.942 160 6,4 4.830 500
Insignia 4p Sportive 2.0 CDTI 4x4 160 CV Aut. (01/2012 - 09/2012) 31.580 160 6,4 4.830 500
Insignia 4p Sportive 2.0 CDTI 4x4 Start & Stop 160 CV (09/2012 - 01/2013) 30.381 160 5,6 4.830 500
Insignia 4p Sportive 2.0 CDTI 4x4 Start & Stop 160 CV (01/2012 - 09/2012) 29.054 160 5,6 4.830 500
Insignia 4p Sportive 2.0 CDTI Biturbo 195 CV Aut. (01/2012 - 09/2012) 32.788 194 5,9 4.830 500
Insignia 4p Sportive 2.0 CDTI Biturbo 4x4 195 CV Active Select (09/2012 - 01/2013) 35.323 194 6,4 4.830 500
Insignia 4p Sportive 2.0 CDTI Biturbo 4x4 Start & Stop 195 CV (11/2012 - 01/2013) 32.781 194 5,4 4.830 500
Insignia 4p Sportive 2.0 CDTI Biturbo 4x4 Start & Stop 195 CV (09/2012 - 11/2012) 32.733 194 5,4 4.830 500
Insignia 4p Sportive 2.0 CDTI Biturbo 4x4 Start & Stop 195 CV (01/2012 - 09/2012) 31.379 194 5,4 4.830 500
Insignia 4p Sportive 2.0 CDTI Biturbo Start & Stop 195 CV (09/2012 - 01/2013) 31.065 194 4,9 4.830 500
Insignia 4p Sportive 2.0 CDTI Biturbo Start & Stop 195 CV (01/2012 - 09/2012) 30.276 194 4,9 4.830 500
Insignia 4p Sportive 2.0 CDTI ecoflex Start & Stop 160 CV (09/2012 - 01/2013) 28.694 160 4,3 4.830 500
Insignia 4p Sportive 2.0 CDTI ecoflex Start & Stop 160 CV (01/2012 - 09/2012) 27.936 160 4,3 4.830 500
Insignia 4p Sportive 2.0 Turbo 250 CV 4x4 (09/2012 - 01/2013) 30.156 250 8,5 4.830 500
Insignia 4p Sportive 2.0 Turbo 250 CV 4x4 (01/2012 - 09/2012) 29.417 250 8,5 4.830 500