Opel Insignia 5 puertas (2009) | Precio, ficha técnica y equipamiento - km77.com

Opel Insignia 5 puertas (2009) | Precio, ficha técnica y equipamiento

l/100 kmkWh/100 kmkg/100 km
Coche Precio
(€)
Potencia
(CV)
Consumo
Longitud
(mm)
Maletero
(l)
25.158 140 5,7 4.830 530
26.660 179 7,7 4.830 530
28.100 179 7,7 4.830 530
25.010 140 7,6 4.830 530
26.424 140 7,6 4.830 530
25.159 140 7,6 4.830 530
26.510 131 5,8 4.830 530
26.606 131 4,4 4.830 530
29.151 131 6,7 4.830 530
30.631 131 6,7 4.830 530
29.115 131 5,9 4.830 530
28.500 160 5,8 4.830 530
29.100 160 6,2 4.830 530
29.256 160 6 4.830 530
29.256 160 5,6 4.830 530
31.809 160 6,7 4.830 530
31.809 160 6,4 4.830 530
30.400 160 6,7 4.830 530
31.899 160 6,7 4.830 530
30.304 160 6,2 4.830 530
30.304 160 5,7 4.830 530
27.752 160 4,3 4.830 530
27.966 131 5,2 4.830 530
26.605 131 4,9 4.830 530
27.710 160 5,2 4.830 530
29.186 160 5,2 4.830 530
27.752 160 4,9 4.830 530
29.200 220 8,8 4.830 530
29.310 220 9,2 4.830 530
30.774 220 9,2 4.830 530
29.249 220 8,9 4.830 530
34.128 220 9,8 4.830 530
35.666 220 9,8 4.830 530
33.853 220 9,1 4.830 530
30.880 220 9,6 4.830 530
32.368 220 9,6 4.830 530
30.748 220 9,1 4.830 530
30.748 220 - 4.830 530
34.310 260 10,9 4.830 530
35.850 260 10,9 4.830 530
35.880 260 11 4.830 530
37.444 260 11 4.830 530
23.489 140 5,7 4.830 530
24.960 179 7,7 4.830 530
26.373 179 7,7 4.830 530
23.310 140 7,6 4.830 530
24.697 140 7,6 4.830 530
23.490 140 7,6 4.830 530
23.860 110 5,8 4.830 530
25.272 110 5,8 4.830 530
24.030 110 5 4.830 530
24.030 110 5 4.830 530
25.700 131 5,8 4.830 530
24.937 131 4,4 4.830 530
27.384 131 6,7 4.830 530
28.835 131 6,7 4.830 530
27.381 131 5,9 4.830 530
27.381 131 5,6 4.830 530
26.900 160 5,8 4.830 530
28.634 160 6,7 4.830 530
30.105 160 6,7 4.830 530
28.575 160 6,2 4.830 530
26.084 160 4,3 4.830 530
24.810 131 5,2 4.830 530
26.237 131 5,2 4.830 530
24.937 131 4,9 4.830 530
26.010 160 5,2 4.830 530
27.457 160 5,2 4.830 530
26.084 160 4,9 4.830 530
21.915 140 5,7 4.830 530
21.910 140 7,6 4.830 530
23.274 140 7,6 4.830 530
21.916 140 7,6 4.830 530
22.460 110 5,8 4.830 530
23.849 110 5,8 4.830 530
22.690 110 5 4.830 530
22.690 110 4,4 4.830 530
24.400 131 5,8 4.830 530
23.410 131 5,2 4.830 530
24.814 131 5,2 4.830 530
23.597 131 4,9 4.830 530
25.417 140 5,7 4.830 530
26.036 140 5,7 4.830 530
26.224 140 5,5 4.830 530
27.018 140 5,4 4.830 530
32.319 160 5,7 4.830 530
30.509 160 5,7 4.830 530
33.683 194 5,9 4.830 530
32.834 194 5,9 4.830 530
31.322 194 4,9 4.830 530
31.111 194 4,9 4.830 530
27.982 160 4,3 4.830 530
28.880 160 4,3 4.830 530
29.719 160 4,2 4.830 530
26.848 131 4,4 4.830 530
26.838 131 4,4 4.830 530
27.646 131 4,2 4.830 530
33.479 220 9,1 4.830 530
30.948 220 8,8 4.830 530
21.697 140 5,7 4.830 530
22.228 140 5,7 4.830 530
22.276 140 5,5 4.830 530
22.972 110 4,4 4.830 530
23.463 110 4,4 4.830 530
23.649 110 4,3 4.830 530
24.333 110 4,2 4.830 530
39.407 325 10,6 4.830 530
41.587 325 10,6 4.830 530
39.835 325 11,4 4.830 530
41.460 325 11,4 4.830 530
39.297 325 10,6 4.830 530
39.297 325 10,6 4.830 530
42.117 325 10,7 4.830 530
44.488 325 10,7 4.830 530
42.197 325 10,7 4.830 530
23.674 140 5,7 4.830 530
24.251 140 5,7 4.830 530
24.438 140 5,5 4.830 530
25.147 140 5,4 4.830 530
28.199 131 5,6 4.830 530
29.158 131 5,4 4.830 530
27.524 131 5,6 4.830 530
26.239 160 4,3 4.830 530
27.090 160 4,3 4.830 530
27.844 160 4,2 4.830 530
24.207 110 5 4.830 530
24.821 110 5 4.830 530
25.007 110 4,3 4.830 530
25.727 110 4,2 4.830 530
25.104 131 4,4 4.830 530
25.105 131 4,4 4.830 530
25.830 131 4,2 4.830 530
26.660 179 7,7 4.830 530
28.100 179 7,7 4.830 530
26.733 179 7,7 4.830 530
26.433 179 7,1 4.830 530
26.510 131 5,8 4.830 530
27.966 131 5,8 4.830 530
26.605 131 5 4.830 530
27.710 160 5,8 4.830 530
29.186 160 5,8 4.830 530
28.700 160 6,2 4.830 530
28.880 160 6 4.830 530
28.880 160 5,6 4.830 530
31.433 160 6,7 4.830 530
31.433 160 6,4 4.830 530
30.400 160 6,7 4.830 530
31.899 160 6,7 4.830 530
30.304 160 6,2 4.830 530
30.304 160 5,7 4.830 530
27.752 160 4,3 4.830 530
27.752 160 4,9 4.830 530
29.200 220 8,8 4.830 530
29.310 220 9,2 4.830 530
30.774 220 9,2 4.830 530
29.249 220 8,9 4.830 530
29.249 250 8,5 4.830 530
33.810 260 10,9 4.830 530
35.342 260 10,9 4.830 530
26.930 179 7 4.830 530
30.463 160 5,7 4.830 530
33.966 160 6,4 4.830 530
31.580 160 6,4 4.830 530
29.054 160 5,6 4.830 530
30.381 160 5,6 4.830 530
32.788 194 5,9 4.830 530
36.385 194 6,4 4.830 530
31.379 194 5,5 4.830 530
32.781 194 5,5 4.830 530
30.276 194 4,9 4.830 530
32.055 194 4,9 4.830 530
27.936 160 4,3 4.830 530
28.834 160 4,3 4.830 530
29.648 160 4,2 4.830 530
29.417 250 8,5 4.830 530
31.117 250 8,5 4.830 530
7 versiones desde 21.697 €
12 versiones desde 21.910 €
27 versiones desde 23.310 €
17 versiones desde 23.674 €
42 versiones desde 25.010 €
18 versiones desde 25.417 €
27 versiones desde 26.433 €
17 versiones desde 26.930 €
9 versiones desde 39.297 €