Opel Insignia (2014) | Precio, ficha técnica y equipamiento

Versión Precio (€) Potencia (CV) Consumo (l/100 km) Longitud (mm) Maletero (l)
OpelInsignia4pExcellence1.4Turbo140CVStart&Stop (07/2013 - 01/2015) 27.394 140 5,3 4.842 500
OpelInsignia4pExcellence1.4Turbo140CVStart&Stop (01/2015 - 07/2015) 27.746 140 5,6 4.842 500
OpelInsignia4pExcellence1.4Turbo140CVStart&Stop (11/2015 - 01/2017) 27.957 140 5,5 4.842 500
OpelInsignia4pExcellence1.6CDTIecoFLEX136CVStart&Stop (09/2015 - 01/2017) 28.811 136 3,9 4.842 500
OpelInsignia4pExcellence2.0CDTI163CVAut. (07/2013 - 09/2015) 32.929 163 5,3 4.842 500
OpelInsignia4pExcellence2.0CDTI163CVStart&Stop (07/2013 - 01/2015) 30.083 163 4,3 4.842 500
OpelInsignia4pExcellence2.0CDTI170CVAut. (09/2015 - 01/2017) 34.152 170 5,6 4.842 500
OpelInsignia4pExcellence2.0CDTI170CVStart&Stop (01/2015 - 01/2017) 31.883 170 4,5 4.842 500
OpelInsignia4pExcellence2.0CDTIecoFLEX140CVStart&Stop (07/2013 - 01/2015) 28.302 140 3,7 4.842 500
OpelInsignia4pExcellence2.0CDTIecoFLEX140CVStart&Stop (01/2015 - 07/2015) 28.570 140 3,7 4.842 500
OpelInsignia4pExpression1.6CDTI120CVStart&Stop (09/2015 - 01/2017) 25.016 120 4,1 4.842 500
OpelInsignia4pExpression2.0CDTIecoFLEX120CVStart&Stop (07/2013 - 01/2015) 22.686 120 3,7 4.842 500
OpelInsignia4pExpression2.0CDTIecoFLEX120CVStart&Stop (01/2015 - 07/2015) 22.742 120 3,7 4.842 500
OpelInsignia4pOPC2.8V6Turbo325CV (09/2013 - 11/2015) 42.099 325 10,6 4.842 500
OpelInsignia4pOPC2.8V6Turbo325CV (11/2015 - 01/2017) 42.144 325 10,6 4.842 500
OpelInsignia4pOPC2.8V6Turbo325CVAut. (09/2013 - 11/2015) 44.969 325 10,7 4.842 500
OpelInsignia4pOPC2.8V6Turbo325CVAut. (11/2015 - 01/2017) 44.968 325 10,8 4.842 500
OpelInsignia4pSelective1.4Turbo140CVStart&Stop (07/2013 - 01/2015) 25.439 140 5,3 4.842 500
OpelInsignia4pSelective1.4Turbo140CVStart&Stop (01/2015 - 01/2017) 25.815 140 5,5 4.842 500
OpelInsignia4pSelective1.4TurboecoFLEXGLP140CV (07/2013 - 01/2015) 26.957 140 - 4.842 500
OpelInsignia4pSelective1.4TurboecoFLEXGLP140CV (01/2015 - 01/2017) 27.300 140 7,9 4.842 500
OpelInsignia4pSelective1.6CDTI120CVStart&Stop (09/2015 - 01/2017) 26.377 120 3,9 4.842 500
OpelInsignia4pSelective1.6CDTI136CVAut (09/2015 - 01/2017) 30.042 136 5 4.842 500
OpelInsignia4pSelective1.6CDTIecoFLEX136CVStart&Stop (09/2015 - 01/2017) 27.183 136 3,8 4.842 500
OpelInsignia4pSelective2.0CDTI130CVAut. (07/2013 - 09/2015) 29.707 131 5,3 4.842 500
OpelInsignia4pSelective2.0CDTI163CVStart&Stop (07/2013 - 01/2015) 28.123 163 4,3 4.842 500
OpelInsignia4pSelective2.0CDTIecoFLEX120CVStart&Stop (07/2013 - 01/2015) 26.017 120 3,7 4.842 500
OpelInsignia4pSelective2.0CDTIecoFLEX120CVStart&Stop (01/2015 - 07/2015) 26.310 120 3,7 4.842 500
OpelInsignia4pSelective2.0CDTIecoFLEX140CVStart&Stop (07/2013 - 01/2015) 26.384 140 3,7 4.842 500
OpelInsignia4pSelective2.0CDTIecoFLEX140CVStart&Stop (01/2015 - 07/2015) 26.662 140 3,7 4.842 500
OpelInsignia4pSportive2.0CDTI163CV4x4Aut. (07/2013 - 01/2015) 34.210 163 6,2 4.842 500
OpelInsignia4pSportive2.0CDTI163CV4x4Aut. (01/2015 - 02/2016) 34.615 163 6 4.842 500
OpelInsignia4pSportive2.0CDTI163CVStart&Stop (07/2013 - 01/2015) 29.918 163 4,3 4.842 500
OpelInsignia4pSportive2.0CDTI170CVStart&Stop (01/2015 - 02/2016) 31.640 170 4,5 4.842 500
OpelInsignia4pSportive2.0CDTIBiturbo195CV4x4Aut. (07/2013 - 02/2016) 37.022 194 6,2 4.842 500
OpelInsignia4pSportive2.0CDTIBiturbo195CVStart&Stop (07/2013 - 02/2016) 32.717 194 4,7 4.842 500
OpelInsignia4pSportive2.0Turbo250CVStart&Stop4X4 (07/2013 - 02/2016) 31.782 250 8 4.842 500
OpelInsignia5pExcellence1.4Turbo140CVStart&Stop (07/2013 - 01/2015) 27.394 140 5,3 4.842 530
OpelInsignia5pExcellence1.4Turbo140CVStart&Stop (01/2015 - 11/2015) 27.683 140 5,6 4.842 530
OpelInsignia5pExcellence1.4Turbo140CVStart&Stop (11/2015 - 03/2017) 27.957 140 5,5 4.842 530
OpelInsignia5pExcellence1.6CDTIecoFLEX136CVStart&Stop (09/2015 - 03/2017) 28.811 136 3,9 4.842 530
OpelInsignia5pExcellence2.0CDTI163CVAut. (07/2013 - 09/2015) 32.929 163 5,3 4.842 530
OpelInsignia5pExcellence2.0CDTI163CVStart&Stop (07/2013 - 01/2015) 30.083 163 4,3 4.842 530
OpelInsignia5pExcellence2.0CDTI170CVAut. (09/2015 - 03/2017) 34.152 170 5,6 4.842 530
OpelInsignia5pExcellence2.0CDTI170CVStart&Stop (01/2015 - 09/2015) 31.663 170 4,5 4.842 530
OpelInsignia5pExcellence2.0CDTI170CVStart&Stop (01/2015 - 03/2017) 31.883 170 4,5 4.842 530
OpelInsignia5pExcellence2.0CDTIecoFLEX140CVStart&Stop (07/2013 - 01/2015) 28.302 140 3,7 4.842 530
OpelInsignia5pExcellence2.0CDTIecoFLEX140CVStart&Stop (01/2015 - 07/2015) 28.570 140 3,7 4.842 530
OpelInsignia5pExpression1.6CDTI120CVStart&Stop (09/2015 - 03/2017) 25.016 120 4,1 4.842 530
OpelInsignia5pExpression2.0CDTIecoFLEX120CVStart&Stop (07/2013 - 01/2015) 22.686 120 3,7 4.842 530
OpelInsignia5pExpression2.0CDTIecoFLEX120CVStart&Stop (01/2015 - 07/2015) 22.742 120 3,7 4.842 530
OpelInsignia5pOPC2.8V6Turbo325CV (09/2013 - 11/2015) 42.099 325 10,6 4.830 530
OpelInsignia5pOPC2.8V6Turbo325CV (11/2015 - 03/2017) 42.144 325 10,6 4.830 530
OpelInsignia5pOPC2.8V6Turbo325CVAut. (09/2013 - 11/2015) 44.969 325 10,7 4.830 530
OpelInsignia5pOPC2.8V6Turbo325CVAut. (11/2015 - 03/2017) 44.968 325 10,8 4.830 530
OpelInsignia5pSelective1.4Turbo140CVStart&Stop (07/2013 - 01/2015) 25.439 140 5,3 4.842 530
OpelInsignia5pSelective1.4Turbo140CVStart&Stop (01/2015 - 11/2015) 25.738 140 5,6 4.842 530
OpelInsignia5pSelective1.4Turbo140CVStart&Stop (11/2015 - 03/2017) 25.815 140 5,5 4.842 530
OpelInsignia5pSelective1.4TurboecoFLEXGLP140CV (07/2013 - 01/2015) 26.957 140 - 4.842 530
OpelInsignia5pSelective1.4TurboecoFLEXGLP140CV (01/2015 - 03/2017) 27.300 140 7,9 4.842 530
OpelInsignia5pSelective1.6CDTI120CVStart&Stop (09/2015 - 03/2017) 26.377 120 3,9 4.842 530
OpelInsignia5pSelective1.6CDTI136CVAut (09/2015 - 03/2017) 30.042 136 5 4.842 530
OpelInsignia5pSelective1.6CDTIecoFLEX136CVStart&Stop (09/2015 - 03/2017) 27.183 136 3,8 4.842 530
OpelInsignia5pSelective2.0CDTI130CVAut. (07/2013 - 09/2015) 29.707 131 5,3 4.842 530
OpelInsignia5pSelective2.0CDTI163CVStart&Stop (07/2013 - 01/2015) 28.123 163 4,3 4.842 530
OpelInsignia5pSelective2.0CDTIecoFLEX120CVStart&Stop (07/2013 - 01/2015) 26.017 120 3,7 4.842 530
OpelInsignia5pSelective2.0CDTIecoFLEX120CVStart&Stop (01/2015 - 07/2015) 26.310 120 3,7 4.842 530
OpelInsignia5pSelective2.0CDTIecoFLEX140CVStart&Stop (07/2013 - 01/2015) 26.384 140 3,7 4.842 530
OpelInsignia5pSelective2.0CDTIecoFLEX140CVStart&Stop (01/2015 - 07/2015) 26.662 140 3,7 4.842 530
OpelInsignia5pSportive2.0CDTI163CV4x4Aut. (07/2013 - 01/2015) 34.210 163 6,2 4.842 530
OpelInsignia5pSportive2.0CDTI163CV4x4Aut. (01/2015 - 02/2016) 33.207 163 6 4.842 530
OpelInsignia5pSportive2.0CDTI163CVStart&Stop (07/2013 - 01/2015) 29.918 163 4,3 4.842 530
OpelInsignia5pSportive2.0CDTI170CVStart&Stop (01/2015 - 02/2016) 31.640 170 4,5 4.842 530
OpelInsignia5pSportive2.0CDTIBiturbo195CV4x4Aut. (07/2013 - 02/2016) 37.022 194 6,2 4.842 530
OpelInsignia5pSportive2.0CDTIBiturbo195CVStart&Stop (07/2013 - 02/2016) 32.717 194 4,7 4.842 530
OpelInsignia5pSportive2.0Turbo250CVStart&Stop4X4 (07/2013 - 02/2016) 31.781 250 8 4.842 530
OpelInsigniaCountryTourer1.6CDTI136CVStart&Stop (06/2016 - 03/2017) 31.433 136 4,3 4.920 540
OpelInsigniaCountryTourer2.0CDTI163CV4x4 (09/2013 - 01/2015) 35.990 163 5,6 4.920 540
OpelInsigniaCountryTourer2.0CDTI170CV4x4Aut. (11/2015 - 03/2017) 41.763 170 6,4 4.920 540
OpelInsigniaCountryTourer2.0CDTI170CV4x4Start&Stop (01/2015 - 03/2017) 37.543 170 5,6 4.920 540
OpelInsigniaCountryTourer2.0CDTI170CVStart&Stop (01/2015 - 03/2017) 34.531 170 4,7 4.920 540
OpelInsigniaCountryTourer2.0CDTIBiturbo195CV4x4Aut. (09/2013 - 09/2015) 40.390 194 6,6 4.920 540
OpelInsigniaSportsTourerExcellence1.4Turbo140CVStart&Stop (07/2013 - 01/2015) 28.865 140 5,6 4.913 540
OpelInsigniaSportsTourerExcellence1.4Turbo140CVStart&Stop (01/2015 - 03/2017) 29.397 140 5,8 4.913 540
OpelInsigniaSportsTourerExcellence1.6CDTIecoFLEX136CVStart&Stop (07/2015 - 03/2017) 30.219 136 4,1 4.913 540
OpelInsigniaSportsTourerExcellence2.0CDTI163CVAut. (07/2013 - 09/2015) 34.392 163 5,6 4.913 540
OpelInsigniaSportsTourerExcellence2.0CDTI163CVStart&Stop (07/2013 - 01/2015) 31.558 163 4,5 4.913 540
OpelInsigniaSportsTourerExcellence2.0CDTI170CVAut. (09/2015 - 03/2017) 35.591 170 5,7 4.913 540
OpelInsigniaSportsTourerExcellence2.0CDTI170CVStart&Stop (01/2015 - 03/2017) 33.333 170 4,7 4.913 540
OpelInsigniaSportsTourerExcellence2.0CDTIecoFLEX140CVStart&Stop (07/2013 - 09/2015) 30.002 140 3,9 4.913 540
OpelInsigniaSportsTourerOPC2.8V6Turbo325CV (09/2013 - 11/2015) 43.800 325 10,9 4.913 540
OpelInsigniaSportsTourerOPC2.8V6Turbo325CV (11/2015 - 03/2017) 43.818 325 10,8 4.913 540
OpelInsigniaSportsTourerOPC2.8V6Turbo325CVAut. (09/2013 - 11/2015) 46.666 325 11 4.913 540
OpelInsigniaSportsTourerOPC2.8V6Turbo325CVAut. (11/2015 - 03/2017) 46.638 325 11 4.913 540
OpelInsigniaSportsTourerSelective1.4Turbo140CVStart&Stop (07/2013 - 01/2015) 26.609 140 5,6 4.913 540
OpelInsigniaSportsTourerSelective1.4Turbo140CVStart&Stop (01/2015 - 03/2017) 26.959 140 5,8 4.913 540
OpelInsigniaSportsTourerSelective1.4TurboecoFLEXGLP140CV (07/2013 - 01/2015) 28.085 140 - 4.913 540
OpelInsigniaSportsTourerSelective1.4TurboecoFLEXGLP140CV (01/2015 - 03/2017) 28.404 140 8,2 4.913 540
OpelInsigniaSportsTourerSelective1.6CDTI120CVStart&Stop (07/2015 - 03/2017) 27.628 120 4,3 4.913 540
OpelInsigniaSportsTourerSelective1.6CDTI136CVAut (07/2015 - 03/2017) 30.052 136 5,1 4.913 540
OpelInsigniaSportsTourerSelective1.6CDTIecoFLEX136CVStart&Stop (07/2015 - 03/2017) 27.830 136 4,3 4.913 540
OpelInsigniaSportsTourerSelective2.0CDTI130CVAut. (07/2013 - 09/2015) 30.867 131 5,4 4.913 540
OpelInsigniaSportsTourerSelective2.0CDTI163CVStart&Stop (07/2013 - 01/2015) 29.302 163 4,5 4.913 540
OpelInsigniaSportsTourerSelective2.0CDTIecoFLEX120CVStart&Stop (07/2013 - 09/2015) 27.582 120 3,9 4.913 540
OpelInsigniaSportsTourerSelective2.0CDTIecoFLEX140CVStart&Stop (07/2013 - 09/2015) 27.806 140 3,9 4.913 540
OpelInsigniaSportsTourerSportive2.0CDTI163CV4x4Aut. (07/2013 - 01/2015) 35.474 163 6,4 4.913 540
OpelInsigniaSportsTourerSportive2.0CDTI163CV4x4Aut. (01/2015 - 02/2016) 35.880 163 6,1 4.913 540
OpelInsigniaSportsTourerSportive2.0CDTI163CVStart&Stop (07/2013 - 01/2015) 31.192 163 4,5 4.913 540
OpelInsigniaSportsTourerSportive2.0CDTI170CVStart&Stop (01/2015 - 02/2016) 32.926 170 4,7 4.913 540
OpelInsigniaSportsTourerSportive2.0CDTIBiturbo195CV4x4Aut. (07/2013 - 02/2016) 38.286 194 6,4 4.913 540
OpelInsigniaSportsTourerSportive2.0CDTIBiturbo195CVStart&Stop (07/2013 - 02/2016) 33.990 194 4,9 4.913 540
OpelInsigniaSportsTourerSportive2.0Turbo250CVStart&Stop4X4 (07/2013 - 02/2016) 33.032 250 8,1 4.913 540
37 versiones desde 22.686 €
39 versiones desde 22.686 €
30 versiones desde 26.609 €
6 versiones desde 31.433 €