Opel Mokka (2025) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) |
---|---|---|---|---|---|
Mokka 1.2 Turbo 136 CV Edition (10/2024 - ) | 23.850 | 136 | 5,6 | 4.150 | 350 |
Mokka 1.2 Turbo 136 CV GS (10/2024 - ) | 25.350 | 136 | 5,7 | 4.150 | 350 |
Mokka Electric 115 kW (156 CV) Edition (10/2024 - ) | 35.100 | 156 | 15,4 | 4.151 | 310 |
Mokka Electric 115 kW (156 CV) GS (10/2024 - ) | 35.450 | 156 | 15,4 | 4.151 | 310 |
Mokka Hybrid 136 CV Edition (10/2024 - ) | 26.350 | 136 | 4,8 | 4.150 | 350 |
Mokka Hybrid 136 CV GS (10/2024 - ) | 27.850 | 136 | 4,8 | 4.150 | 350 |
4 versiones
desde 23.850 €
2 versiones
desde 35.100 €