Opel Zafira Life (2024) | Precio, ficha técnica y equipamiento
| Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zafira 2.2 Diesel 132 kW (180 CV) EAT8 (10/2025 - ) | 40.609 | 179 | 6,9 | 4.981 | 1.000 | |
| Zafira 2.2 Diesel 132 kW (180 CV) EAT8 GS (10/2025 - ) | 47.110 | 179 | 6,9 | 4.981 | 1.000 | |
| Zafira Electric 100 kW (136 CV) 50 kWh (10/2025 - ) | 45.078 | 136 | 23,8 | 4.981 | 1.000 | |
| Zafira Electric 100 kW (136 CV) 75 kWh (10/2025 - ) | 50.388 | 136 | 23,9 | 4.981 | 1.000 | |
| Zafira Electric 100 kW (136 CV) 75 kWh GS (10/2025 - ) | 56.848 | 136 | 24,1 | 4.981 | 1.000 | |
| Zafira Electric XL 100 kW (136 CV) 50 kWh (10/2025 - ) | 45.963 | 136 | 24,1 | 5.331 | 1.400 | |
| Zafira Electric XL 100 kW (136 CV) 75 kWh (10/2025 - ) | 51.273 | 136 | 24,1 | 5.331 | 1.400 | |
| Zafira Electric XL 100 kW (136 CV) 75 kWh GS (10/2025 - ) | 57.733 | 136 | 24,3 | 5.331 | 1.400 | |
| Zafira XL 2.2 Diesel 132 kW (180 CV) EAT8 (10/2025 - ) | 41.500 | 179 | 7 | 5.331 | 1.400 | |
| Zafira XL 2.2 Diesel 132 kW (180 CV) EAT8 GS (10/2025 - ) | 48.001 | 179 | 7 | 5.331 | 1.400 |
5 versiones
desde 40.609 €
5 versiones
desde 41.500 €