Peugeot 207 (2006) | Precio, ficha técnica y equipamiento

Versión Precio (€) Potencia (CV) Consumo (l/100 km) Longitud (mm) Maletero (l)
207 3p Confort 1.4 75 (07/2007 - 01/2008) 11.850 73 6,3 4.030 270
207 3p Confort 1.4 75 (01/2008 - 07/2009) 11.020 73 6,3 4.030 270
207 3p Confort 1.4 HDi 70 (07/2007 - 01/2008) 13.350 68 4,5 4.030 270
207 3p Confort 1.4 HDi 70 (01/2008 - 07/2009) 12.420 68 4,4 4.030 270
207 3p Confort 1.4 VTi 16v 95 (07/2007 - 01/2008) 12.450 95 6,1 4.030 270
207 3p Confort 1.4 VTi 16v 95 (01/2008 - 07/2009) 12.220 95 5,9 4.030 270
207 3p Confort 1.6 HDi 90 (07/2007 - 01/2008) 14.150 90 4,5 4.030 270
207 3p Confort 1.6 HDi 90 (01/2008 - 07/2009) 13.120 90 4,4 4.030 270
207 3p GT 1.6 HDi 110 FAP (01/2008 - 07/2009) 18.580 109 4,5 4.030 270
207 3p GT 1.6 HDi 110 FAP (04/2006 - 01/2008) 19.180 109 4,8 4.030 270
207 3p GT 1.6 THP 150 (10/2006 - 01/2008) 18.250 150 7 4.030 270
207 3p GT 1.6 THP 150 (01/2008 - 07/2009) 18.980 150 7 4.030 270
207 3p Premium 1.6 HDi 110 FAP (07/2007 - 01/2008) 17.480 109 4,8 4.030 270
207 3p Premium 1.6 HDi 110 FAP (01/2008 - 03/2009) 16.620 109 4,8 4.030 270
207 3p Premium 1.6 HDi 90 (07/2007 - 01/2008) 16.500 90 4,5 4.030 270
207 3p Premium 1.6 HDi 90 (01/2008 - 03/2009) 15.520 90 4,5 4.030 270
207 3p Premium 1.6 VTi 120 (07/2007 - 01/2008) 15.400 120 6,1 4.030 270
207 3p Premium 1.6 VTi 120 (01/2008 - 03/2009) 15.220 120 6,1 4.030 270
207 3p RC 1.6 THP 175 (01/2008 - 07/2009) 21.940 174 7,2 4.037 270
207 3p RC 1.6 THP 175 (03/2007 - 01/2008) 21.160 174 7,2 4.037 270
207 3p Sport 1.4 HDi 70 (01/2008 - 07/2009) 14.270 68 4,3 4.030 270
207 3p Sport 1.4 VTi 16v 95 (07/2007 - 01/2008) 13.950 95 6,1 4.030 270
207 3p Sport 1.4 VTi 16v 95 (01/2008 - 07/2009) 14.070 95 5,9 4.030 270
207 3p Sport 1.6 HDi 110 FAP (07/2007 - 01/2008) 16.630 109 4,8 4.030 270
207 3p Sport 1.6 HDi 110 FAP (01/2008 - 07/2009) 16.070 109 4,5 4.030 270
207 3p Sport 1.6 HDi 90 (07/2007 - 01/2008) 15.650 90 4,5 4.030 270
207 3p Sport 1.6 HDi 90 (01/2008 - 07/2009) 14.970 90 4,3 4.030 270
207 3p Sport 1.6 VTi 120 (07/2007 - 01/2008) 14.550 120 6,1 4.030 270
207 3p Sport 1.6 VTi 120 (01/2008 - 07/2009) 14.670 120 6,1 4.030 270
207 3p Urban 1.4 75 (09/2006 - 01/2008) 10.100 73 6,3 4.030 270
207 3p Urban 1.4 75 (01/2008 - 07/2009) 10.450 73 6,3 4.030 270
207 3p Urban 1.4 HDi 70 (09/2006 - 01/2008) 12.430 68 4,5 4.030 270
207 3p Urban 1.4 HDi 70 (01/2008 - 07/2009) 11.850 68 4,4 4.030 270
207 3p X-Line 1.4 16v 90 (04/2006 - 07/2007) 12.350 88 6,4 4.030 270
207 3p X-Line 1.4 75 (09/2006 - 07/2007) 11.850 73 6,3 4.030 270
207 3p X-Line 1.4 HDi 70 (04/2006 - 07/2007) 13.350 68 4,5 4.030 270
207 3p X-Line 1.6 HDi 90 (04/2006 - 07/2007) 14.150 90 4,5 4.030 270
207 3p XS 1.4 16v 90 (04/2006 - 07/2007) 14.850 88 6,4 4.030 270
207 3p XS 1.6 16v 110 (04/2006 - 02/2007) 15.690 109 7 4.030 270
207 3p XS 1.6 HDi 110 FAP (04/2006 - 02/2007) 17.970 109 4,8 4.030 270
207 3p XS 1.6 HDi 90 (04/2006 - 07/2007) 16.650 90 4,5 4.030 270
207 3p XS 1.6 VTi 120 (02/2007 - 07/2007) 15.550 120 6,1 4.030 270
207 3p XS Pack 1.4 16v 90 (04/2006 - 02/2007) 16.040 88 6,4 4.030 270
207 3p XS Pack 1.6 16v 110 (04/2006 - 02/2007) 16.540 109 7 4.030 270
207 3p XS Pack 1.6 HDi 110 FAP (04/2006 - 07/2007) 18.480 109 4,8 4.030 270
207 3p XS Pack 1.6 HDi 90 (04/2006 - 07/2007) 17.500 90 4,5 4.030 270
207 3p XS Pack 1.6 VTi 120 (02/2007 - 07/2007) 16.400 120 6,1 4.030 270
207 5p Confort 1.4 75 (07/2007 - 01/2008) 12.350 73 6,3 4.030 270
207 5p Confort 1.4 75 (01/2008 - 07/2009) 11.520 73 6,3 4.030 270
207 5p Confort 1.4 HDi 70 (07/2007 - 01/2008) 13.850 68 4,5 4.030 270
207 5p Confort 1.4 HDi 70 (01/2008 - 07/2009) 12.920 68 4,4 4.030 270
207 5p Confort 1.4 VTi 16v 95 (07/2007 - 01/2008) 12.950 95 6,1 4.030 270
207 5p Confort 1.4 VTi 16v 95 (01/2008 - 07/2009) 12.720 95 5,9 4.030 270
207 5p Confort 1.6 HDi 90 (07/2007 - 01/2008) 14.650 90 4,5 4.030 270
207 5p Confort 1.6 HDi 90 (01/2008 - 07/2009) 13.620 90 4,4 4.030 270
207 5p Premium 1.6 HDi 110 FAP (07/2007 - 01/2008) 17.980 109 4,8 4.030 270
207 5p Premium 1.6 HDi 110 FAP (01/2008 - 03/2009) 17.120 109 4,8 4.030 270
207 5p Premium 1.6 HDi 90 (07/2007 - 01/2008) 17.000 90 4,5 4.030 270
207 5p Premium 1.6 HDi 90 (01/2008 - 03/2009) 16.020 90 4,5 4.030 270
207 5p Premium 1.6 VTi 120 (07/2007 - 01/2008) 15.900 120 6,1 4.030 270
207 5p Premium 1.6 VTi 120 (01/2008 - 03/2009) 15.720 120 6,1 4.030 270
207 5p Premium 1.6 VTi 120 Aut. (07/2007 - 01/2008) 17.000 120 7 4.030 270
207 5p Premium 1.6 VTi 120 Aut. (01/2008 - 03/2009) 17.420 120 7 4.030 270
207 5p Sport 1.4 HDi 70 (01/2008 - 07/2009) 14.770 68 4,4 4.030 270
207 5p Sport 1.4 VTi 16v 95 (07/2007 - 01/2008) 14.450 95 6,1 4.030 270
207 5p Sport 1.4 VTi 16v 95 (01/2008 - 07/2009) 14.570 95 5,9 4.030 270
207 5p Sport 1.6 HDi 110 FAP (07/2007 - 01/2008) 17.130 109 4,8 4.030 270
207 5p Sport 1.6 HDi 110 FAP (01/2008 - 07/2009) 16.570 109 4,5 4.030 270
207 5p Sport 1.6 HDi 90 (07/2007 - 01/2008) 16.150 90 4,5 4.030 270
207 5p Sport 1.6 HDi 90 (01/2008 - 07/2009) 15.470 90 4,3 4.030 270
207 5p Sport 1.6 VTi 120 (07/2007 - 01/2008) 15.050 120 6,1 4.030 270
207 5p Sport 1.6 VTi 120 (01/2008 - 07/2009) 15.170 120 6,1 4.030 270
207 5p Sport 1.6 VTi 120 Aut. (07/2007 - 01/2008) 16.150 120 7 4.030 270
207 5p Sport 1.6 VTi 120 Aut. (01/2008 - 07/2009) 16.870 120 7 4.030 270
207 5p Urban 1.4 75 (09/2006 - 01/2008) 11.430 73 6,3 4.030 270
207 5p Urban 1.4 75 (01/2008 - 07/2009) 10.950 73 6,3 4.030 270
207 5p Urban 1.4 HDi 70 (04/2006 - 01/2008) 12.930 68 4,5 4.030 270
207 5p Urban 1.4 HDi 70 (01/2008 - 07/2009) 12.350 68 4,4 4.030 270
207 5p X-Line 1.4 16v 90 (04/2006 - 07/2007) 12.850 88 6,4 4.030 270
207 5p X-Line 1.4 75 (09/2006 - 07/2007) 12.350 73 6,3 4.030 270
207 5p X-Line 1.4 HDi 70 (04/2006 - 07/2007) 13.850 68 4,5 4.030 270
207 5p X-Line 1.6 HDi 90 (04/2006 - 07/2007) 14.650 90 4,5 4.030 270
207 5p XS 1.4 16v 90 (04/2006 - 07/2007) 15.350 88 6,4 4.030 270
207 5p XS 1.6 16v 110 (04/2006 - 02/2007) 16.190 109 7 4.030 270
207 5p XS 1.6 HDi 110 FAP (04/2006 - 02/2007) 18.470 109 4,8 4.030 270
207 5p XS 1.6 HDi 90 (04/2006 - 07/2007) 17.150 90 4,5 4.030 270
207 5p XS 1.6 VTi 120 (02/2007 - 07/2007) 16.050 120 6,1 4.030 270
207 5p XS 1.6 VTi 120 Aut. (02/2007 - 07/2007) 17.150 120 7 4.030 270
207 5p XS Pack 1.4 16v 90 (04/2006 - 02/2007) 16.540 88 6,4 4.030 270
207 5p XS Pack 1.6 16v 110 (04/2006 - 02/2007) 17.040 109 7 4.030 270
207 5p XS Pack 1.6 HDi 110 FAP (04/2006 - 07/2007) 18.980 109 4,8 4.030 270
207 5p XS Pack 1.6 HDi 90 (04/2006 - 07/2007) 18.000 90 4,5 4.030 270
207 5p XS Pack 1.6 VTi 120 (02/2007 - 07/2007) 16.900 120 6,1 4.030 270
207 5p XS Pack 1.6 VTi 120 Aut. (02/2007 - 07/2007) 18.000 120 7 4.030 270
207 5p XT 1.4 16v 90 (04/2006 - 02/2007) 15.690 88 6,4 4.030 270
207 5p XT 1.4 HDi 70 (04/2006 - 02/2007) 16.690 68 4,5 4.030 270
207 5p XT 1.6 16v 110 (04/2006 - 02/2007) 16.190 109 7 4.030 270
207 5p XT 1.6 HDi 90 (04/2006 - 02/2007) 17.490 90 4,5 4.030 270
207 5p XT Pack 1.4 16v 90 (04/2006 - 02/2007) 16.540 88 6,4 4.030 270
207 5p XT Pack 1.6 16v 110 (04/2006 - 02/2007) 17.040 109 7 4.030 270
207 5p XT Pack 1.6 HDi 110 FAP (04/2006 - 02/2007) 19.320 109 4,8 4.030 270
207 5p XT Pack 1.6 HDi 90 (04/2006 - 02/2007) 18.340 90 4,5 4.030 270
71 versiones desde 10.100 €
31 versiones desde 15.050 €