Peugeot 308 (2014) | Precio, ficha técnica y equipamiento
| Coche |
Precio (€) |
Potencia (CV) |
Consumo |
Longitud (mm) |
Maletero (l) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 16.050 | 110 | 4,6 | 4.253 | 398 | |
![]() | 18.150 | 131 | 4,7 | 4.253 | 398 | |
![]() | 14.350 | 82 | 5 | 4.253 | 398 | |
![]() | 17.250 | 99 | 3,6 | 4.253 | 398 | |
![]() |
308 5p Access 1.6 e-HDi 115
(07/2013 - 05/2015) | 19.350 | 116 | 3,7 | 4.253 | 398 |
![]() |
308 5p Access 1.6 HDi 92
(07/2013 - 05/2015) | 17.950 | 92 | 3,7 | 4.253 | 398 |
![]() | 17.250 | 125 | 5,6 | 4.253 | 398 | |
![]() | 17.600 | 110 | 4,6 | 4.253 | 398 | |
![]() | 18.500 | 131 | 4,7 | 4.253 | 398 | |
![]() | 17.450 | 82 | 5 | 4.253 | 398 | |
![]() | 18.500 | 99 | 3,6 | 4.253 | 398 | |
![]() | 19.800 | 120 | 3,6 | 4.253 | 398 | |
![]() |
308 5p Active 1.6 BlueHDi 120 MBC
(04/2014 - 01/2016) | 20.100 | 120 | 3,1 | 4.253 | 398 |
![]() |
308 5p Active 1.6 e-HDi 115
(07/2013 - 05/2015) | 21.000 | 116 | 3,7 | 4.253 | 398 |
![]() |
308 5p Active 1.6 HDi 92
(07/2013 - 05/2015) | 19.600 | 92 | 3,7 | 4.253 | 398 |
![]() | 18.900 | 125 | 5,6 | 4.253 | 398 | |
![]() | 20.950 | 156 | 5,6 | 4.253 | 398 | |
![]() | 19.300 | 110 | 4,6 | 4.253 | 398 | |
![]() | 20.450 | 131 | 4,8 | 4.253 | 398 | |
![]() | 20.200 | 131 | 4,6 | 4.253 | 398 | |
![]() | 21.650 | 131 | 5,2 | 4.253 | 398 | |
![]() | 21.700 | 131 | 4,9 | 4.253 | 398 | |
![]() | 22.050 | 120 | 3,8 | 4.253 | 398 | |
![]() | 23.550 | 120 | 3,9 | 4.253 | 398 | |
![]() |
308 5p Allure 1.6 e-HDi 115
(07/2013 - 05/2015) | 22.850 | 116 | 3,8 | 4.253 | 398 |
![]() |
308 5p Allure 1.6 HDi 92
(07/2013 - 05/2015) | 21.450 | 92 | 3,8 | 4.253 | 398 |
![]() | 20.750 | 125 | 5,8 | 4.253 | 398 | |
![]() | 22.400 | 156 | 5,8 | 4.253 | 398 | |
![]() | 23.100 | 156 | 5,6 | 4.253 | 398 | |
![]() |
308 5p Allure 2.0 BlueHDi 150
(04/2014 - 02/2016) | 23.400 | 150 | 3,7 | 4.253 | 398 |
![]() | 23.400 | 150 | 3,9 | 4.253 | 398 | |
![]() |
308 5p Allure 2.0 BlueHDi 150 Aut.
(04/2014 - 02/2016) | 24.600 | 150 | 4,1 | 4.253 | 398 |
![]() | 24.600 | 150 | 4,1 | 4.253 | 398 | |
![]() | 26.100 | 205 | 5,6 | 4.253 | 398 | |
![]() | 29.050 | 181 | 4 | 4.253 | 398 | |
![]() | 21.950 | 131 | 4,8 | 4.253 | 398 | |
![]() | 21.700 | 131 | 4,6 | 4.253 | 398 | |
![]() | 23.150 | 131 | 5,2 | 4.253 | 398 | |
![]() | 23.200 | 131 | 4,9 | 4.253 | 398 | |
![]() | 24.900 | 150 | 3,7 | 4.253 | 398 | |
![]() | 25.300 | 150 | 3,9 | 4.253 | 398 | |
![]() | 27.000 | 150 | 4,1 | 4.253 | 398 | |
![]() | 29.750 | 250 | 6 | 4.253 | 398 | |
![]() | 32.250 | 272 | 6 | 4.253 | 398 | |
![]() | 17.600 | 110 | 4,6 | 4.253 | 398 | |
![]() | 18.750 | 131 | 4,7 | 4.253 | 398 | |
![]() | 18.500 | 131 | 4,5 | 4.253 | 398 | |
![]() | 21.650 | 131 | 4,9 | 4.253 | 398 | |
![]() | 19.950 | 131 | 5,1 | 4.253 | 398 | |
![]() | 20.000 | 131 | 4,7 | 4.253 | 398 | |
![]() | 19.050 | 99 | 3,6 | 4.253 | 398 | |
![]() | 20.350 | 120 | 3,6 | 4.253 | 398 | |
![]() | 22.950 | 120 | 3,7 | 4.253 | 398 | |
![]() | 21.850 | 120 | 3,5 | 4.253 | 398 | |
![]() | 21.650 | 116 | 3,7 | 4.253 | 398 | |
![]() | 20.250 | 92 | 3,7 | 4.253 | 398 | |
![]() | 18.940 | 131 | 4,6 | 4.253 | 398 | |
![]() | 20.440 | 131 | 4,9 | 4.253 | 398 | |
![]() | 20.790 | 120 | 3,8 | 4.253 | 398 | |
![]() | 22.290 | 120 | 3,9 | 4.253 | 398 | |
![]() | 16.850 | 110 | 4,7 | 4.585 | 556 | |
![]() | 17.750 | 131 | 4,9 | 4.585 | 556 | |
![]() | 17.750 | 131 | 4,6 | 4.585 | 556 | |
![]() | 18.050 | 99 | 3,6 | 4.585 | 556 | |
![]() | 19.250 | 116 | 3,8 | 4.585 | 556 | |
![]() | 17.850 | 92 | 3,9 | 4.585 | 556 | |
![]() | 19.300 | 131 | 4,9 | 4.585 | 556 | |
![]() | 21.800 | 131 | 5,1 | 4.585 | 556 | |
![]() | 19.300 | 99 | 3,6 | 4.585 | 556 | |
![]() | 20.600 | 120 | 3,7 | 4.585 | 556 | |
![]() |
308 SW Active 1.6 BlueHDi 120 MBC
(04/2014 - 01/2016) | 20.900 | 120 | 3,2 | 4.585 | 556 |
![]() |
308 SW Active 1.6 e-HDi 115
(04/2014 - 05/2015) | 21.800 | 116 | 3,7 | 4.585 | 556 |
![]() |
308 SW Active 1.6 HDi 92
(04/2014 - 05/2015) | 20.400 | 92 | 3,9 | 4.585 | 556 |
![]() |
308 SW Active 2.0 BlueHDi 150
(04/2014 - 05/2015) | 23.650 | 150 | 3,7 | 4.585 | 556 |
![]() | 21.450 | 131 | 5 | 4.585 | 556 | |
![]() | 21.200 | 131 | 4,8 | 4.585 | 556 | |
![]() | 22.650 | 131 | 5,2 | 4.585 | 556 | |
![]() | 22.700 | 131 | 4,9 | 4.585 | 556 | |
![]() | 23.050 | 120 | 3,9 | 4.585 | 556 | |
![]() | 24.550 | 120 | 4 | 4.585 | 556 | |
![]() |
308 SW Allure 1.6 e-HDi 115
(04/2014 - 05/2015) | 23.850 | 116 | 3,8 | 4.585 | 556 |
![]() |
308 SW Allure 2.0 BlueHDi 150
(04/2014 - 02/2016) | 24.400 | 150 | 3,7 | 4.585 | 556 |
![]() | 24.400 | 150 | 3,9 | 4.585 | 556 | |
![]() |
308 SW Allure 2.0 BlueHDi 150 Aut.
(04/2014 - 02/2016) | 25.600 | 150 | 4,2 | 4.585 | 556 |
![]() | 25.600 | 150 | 4,2 | 4.585 | 556 | |
![]() | 27.100 | 205 | 5,8 | 4.585 | 556 | |
![]() | 30.050 | 181 | 4,1 | 4.585 | 556 | |
![]() | 22.950 | 131 | 5 | 4.585 | 556 | |
![]() | 22.700 | 131 | 4,8 | 4.585 | 556 | |
![]() | 24.150 | 131 | 5,2 | 4.585 | 556 | |
![]() | 24.200 | 131 | 4,9 | 4.585 | 556 | |
![]() | 25.900 | 150 | 3,7 | 4.585 | 556 | |
![]() | 26.300 | 150 | 3,9 | 4.585 | 556 | |
![]() | 27.800 | 150 | 4,3 | 4.585 | 556 | |
![]() | 18.500 | 110 | 4,7 | 4.585 | 556 | |
![]() | 19.650 | 131 | 4,9 | 4.585 | 556 | |
![]() | 19.400 | 131 | 4,6 | 4.585 | 556 | |
![]() | 20.850 | 131 | 5,1 | 4.585 | 556 | |
![]() | 20.900 | 131 | 4,7 | 4.585 | 556 | |
![]() | 21.250 | 120 | 3,7 | 4.585 | 556 | |
![]() | 22.750 | 120 | 3,7 | 4.585 | 556 | |
![]() | 22.550 | 116 | 3,7 | 4.585 | 556 | |
![]() | 19.840 | 131 | 4,8 | 4.585 | 556 | |
![]() | 21.340 | 131 | 4,9 | 4.585 | 556 | |
![]() | 21.690 | 120 | 3,9 | 4.585 | 556 | |
![]() | 23.190 | 120 | 4 | 4.585 | 556 |
60 versiones
desde 14.350 €
46 versiones
desde 16.850 €
Alternativas








