Peugeot 308 (2022) | Precio, ficha técnica y equipamiento - km77.com

Peugeot 308 (2022) | Precio, ficha técnica y equipamiento

l/100 kmkWh/100 kmkg/100 km
Coche Precio
(€)
Potencia
(CV)
Consumo
Longitud
(mm)
Maletero
(l)
make_image_alt 28.750 131 4,9 4.367 412
make_image_alt 27.100 136 4,7 4.367 412
make_image_alt 36.230 181 1,2 4.367 361
make_image_alt 26.850 131 4,3 4.367 412
make_image_alt 28.250 131 4,9 4.367 412
make_image_alt 36.730 181 1,2 4.367 361
make_image_alt 24.050 110 5,5 4.367 412
make_image_alt 24.100 131 5,5 4.367 412
make_image_alt 25.800 131 5,6 4.367 412
make_image_alt
308 5p Active Puretech 130 (11/2023 - 09/2024)
C
24.600 131 5,5 4.367 412
make_image_alt 26.300 131 5,6 4.367 412
make_image_alt
308 5p Allure BlueHDi 130 (06/2021 - 09/2022)
C
29.350 131 4,4 4.367 412
make_image_alt 30.600 131 5 4.367 412
make_image_alt 26.450 136 4,9 4.367 412
make_image_alt 28.470 145 4,9 4.367 412
make_image_alt 30.250 131 4,4 4.367 412
make_image_alt 31.400 131 5 4.367 412
make_image_alt 39.580 181 1 4.367 361
make_image_alt 27.250 131 5,6 4.367 412
make_image_alt 28.950 131 5,7 4.367 412
make_image_alt 36.030 181 1,2 4.367 361
make_image_alt 35.830 196 0,8 4.367 361
make_image_alt
308 5p Allure Puretech 130 (06/2021 - 11/2024)
C
26.300 131 5,6 4.367 412
make_image_alt 28.450 131 5,7 4.367 412
make_image_alt
308 5p GT BlueHDi 130 EAT8 (06/2021 - 11/2025)
C
33.450 131 5 4.367 412
make_image_alt 29.300 136 4,9 4.367 412
make_image_alt 31.320 145 4,9 4.367 412
make_image_alt 42.080 224 1,3 4.367 361
make_image_alt 36.250 131 4,6 4.367 412
make_image_alt 41.980 179 1,1 4.367 361
make_image_alt 43.480 224 1,2 4.367 361
make_image_alt 34.870 131 5,8 4.367 412
make_image_alt 39.080 181 1,3 4.367 361
make_image_alt 38.880 196 0,8 4.367 361
make_image_alt 30.850 131 5,8 4.367 412
make_image_alt 28.900 131 4,9 4.367 412
make_image_alt 24.750 136 4,7 4.367 412
make_image_alt 26.770 145 4,7 4.367 412
make_image_alt
308 5p Style Puretech 130 (01/2023 - 11/2024)
C
24.700 131 5,5 4.367 412
make_image_alt 26.400 131 5,6 4.367 412
make_image_alt 28.000 136 4,8 4.636 608
make_image_alt 37.130 181 1,3 4.636 548
make_image_alt 27.750 131 4,4 4.636 608
make_image_alt 29.150 131 4,9 4.636 608
make_image_alt 37.630 181 1 4.636 548
make_image_alt 24.950 110 5,6 4.636 608
make_image_alt 25.000 131 5,6 4.636 608
make_image_alt 26.700 131 5,7 4.636 608
make_image_alt
308 SW Active Puretech 130 (11/2023 - 06/2024)
C
24.700 131 5,6 4.636 608
make_image_alt 26.400 131 5,7 4.636 608
make_image_alt
308 SW Allure BlueHDi 130 (08/2021 - 09/2022)
C
30.250 131 4,5 4.636 608
make_image_alt 31.500 131 5 4.636 608
make_image_alt 27.350 136 5 4.636 608
make_image_alt 29.370 145 5 4.636 608
make_image_alt 31.150 131 4,5 4.636 608
make_image_alt 32.300 131 5 4.636 608
make_image_alt 40.480 181 1 4.636 548
make_image_alt 28.150 131 5,7 4.636 608
make_image_alt 29.850 131 5,8 4.636 608
make_image_alt 36.930 181 1,3 4.636 548
make_image_alt 36.730 196 0,8 4.636 548
make_image_alt
308 SW Allure Puretech 130 (08/2021 - 11/2024)
C
27.200 131 5,7 4.636 608
make_image_alt 28.550 131 5,8 4.636 608
make_image_alt
308 SW GT BlueHDi 130 EAT8 (08/2021 - 11/2025)
C
34.350 131 5 4.636 608
make_image_alt 30.200 136 5 4.636 608
make_image_alt 32.220 145 5 4.636 608
make_image_alt 42.980 224 1,3 4.636 548
make_image_alt 40.800 220 1,2 4.636 608
make_image_alt 37.150 131 4,6 4.636 608
make_image_alt 42.880 181 1,1 4.636 548
make_image_alt 44.380 224 1,2 4.636 548
make_image_alt 35.770 131 5,8 4.636 608
make_image_alt 39.980 181 1,3 4.636 548
make_image_alt 39.780 196 0,8 4.636 548
make_image_alt 30.950 131 5,8 4.636 608
make_image_alt 29.800 131 4,9 4.636 608
make_image_alt 25.650 136 4,8 4.636 608
make_image_alt 27.670 145 4,8 4.636 608
make_image_alt 26.500 131 5,7 4.636 608
make_image_alt
E-308 5p Allure 115 kW (06/2023 - 11/2025)
0 emisiones
37.350 156 14,9 4.367 361
make_image_alt 44.440 156 15,1 4.367 361
make_image_alt
E-308 5p GT 115 kW (06/2023 - 11/2025)
0 emisiones
39.900 156 14,9 4.367 361
make_image_alt
E-308 5p Style 115 kW (06/2024 - 11/2025)
0 emisiones
36.920 156 14,9 4.367 361
make_image_alt
E-308 SW Allure 115 kW (11/2023 - 11/2025)
0 emisiones
38.250 156 15,1 4.636 548
make_image_alt
E-308 SW GT 115 kW (11/2023 - 11/2025)
0 emisiones
40.800 156 15,2 4.636 548
make_image_alt
E-308 SW Style 115 kW (06/2024 - 11/2025)
0 emisiones
37.820 156 15,1 4.636 548
44 versiones desde 24.050 €
44 versiones desde 24.700 €