Peugeot 308 SW (2026) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) |
---|---|---|---|---|---|
308 SW Allure Hybrid 145 e-DCS6 (09/2025 - ) | 29.370 | 145 | 4,9 | 4.640 | 599 |
308 SW Allure Plug-In Hybrid 195 e-DCS7 (09/2025 - ) | 37.430 | 196 | 2,2 | 4.640 | 467 |
308 SW GT Exclusive Hybrid 145 e-DCS6 (09/2025 - ) | 33.920 | 145 | 5 | 4.640 | 599 |
308 SW GT Exclusive Plug-In Hybrid 195 e-DCS7 (09/2025 - ) | 42.180 | 196 | 2,3 | 4.640 | 467 |
308 SW GT Hybrid 145 e-DCS6 (09/2025 - ) | 32.220 | 145 | 5 | 4.640 | 599 |
308 SW GT Plug-In Hybrid 195 e-DCS7 (09/2025 - ) | 40.480 | 196 | 2,3 | 4.640 | 467 |
308 SW Style Hybrid 145 e-DCS6 (09/2025 - ) | 27.670 | 145 | 4,8 | 4.640 | 599 |
308 SW Style Plug-In Hybrid 195 e-DCS7 (09/2025 - ) | 35.930 | 196 | 2,2 | 4.640 | 467 |
E-308 SW Allure Electric 115 kW (156 CV) (09/2025 - ) | 38.250 | 156 | 15,1 | 4.640 | 505 |
E-308 SW GT Electric 115 kW (156 CV) (09/2025 - ) | 40.800 | 156 | 15,2 | 4.640 | 505 |
E-308 SW GT Exclusive Electric 115 kW (156 CV) (09/2025 - ) | 43.100 | 156 | 15,2 | 4.640 | 505 |
E-308 SW Style Electric 115 kW (156 CV) (09/2025 - ) | 37.820 | 156 | 15,1 | 4.640 | 505 |
4 versiones
desde 27.670 €
4 versiones
desde 35.930 €
4 versiones
desde 37.820 €