Peugeot 408 (2023) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) | |
---|---|---|---|---|---|---|
408 Allure Hybrid 145 e-DCS6 (04/2025 - ) | 32.920 | 145 | 5,1 | 4.687 | 536 | |
408 Allure Plug-In Hybrid 225 e-DCS7 (04/2025 - ) | 41.450 | 224 | 0,8 | 4.687 | 471 | |
408 GT Hybrid 145 e-DCS6 (04/2025 - ) | 36.720 | 145 | 5,1 | 4.687 | 536 | |
408 GT Plug-In Hybrid 225 e-DCS7 (04/2025 - ) | 44.750 | 224 | 0,8 | 4.687 | 471 | |
E-408 Allure Eléctrico 157 kW (10/2024 - ) | 43.460 | 213 | 15,1 | 4.687 | 471 | |
E-408 GT Eléctrico 157 kW (10/2024 - ) | 46.270 | 213 | 15,1 | 4.687 | 471 |
6 versiones
desde 32.920 €