Peugeot 5008 (2010) | Precio, ficha técnica y equipamiento - km77.com

Peugeot 5008 (2010) | Precio, ficha técnica y equipamiento

l/100 kmkWh/100 kmkg/100 km
Coche Precio
(€)
Potencia
(CV)
Consumo
Longitud
(mm)
Maletero
(l)
5008 Access 1.6 HDi 110 (04/2011 - 09/2012)
B
21.250 111 5,2 4.529 579
20.950 111 5,2 4.529 579
20.950 111 5,2 4.529 -
5008 Access 1.6 HDi 112 (12/2011 - 07/2012)
B
20.550 111 5,3 4.529 579
19.800 114 4,7 4.529 579
19.800 114 4,9 4.529 -
5008 Access 1.6 VTi 120 (12/2011 - 09/2012)
C
18.910 120 6,9 4.529 579
17.410 120 6,9 4.529 579
17.410 120 6,9 4.529 -
22.850 111 4,4 4.529 579
22.550 111 4,4 4.529 579
22.550 111 4,4 4.529 -
22.150 111 4,6 4.529 579
23.740 114 4,4 4.529 579
22.090 114 4,2 4.529 579
23.740 114 4,4 4.529 -
22.090 114 4,3 4.529 -
5008 Active 1.6 HDi 110 (07/2012 - 09/2012)
B
22.940 111 5,2 4.529 579
22.640 111 5,2 4.529 579
22.640 111 5,2 4.529 -
5008 Active 1.6 HDi 112 (12/2011 - 07/2012)
B
22.240 111 5,3 4.529 579
21.490 114 4,7 4.529 579
21.490 114 4,9 4.529 -
5008 Active 1.6 THP 156 (01/2012 - 02/2012)
C
23.950 156 7,1 4.529 579
5008 Active 1.6 VTi 120 (07/2012 - 09/2012)
C
20.590 120 6,9 4.529 579
19.090 120 6,9 4.529 579
19.090 120 6,9 4.529 -
5008 Active 2.0 HDI 150 (12/2011 - 07/2012)
B
24.270 150 5,8 4.529 579
5008 Active 2.0 HDI 150 (07/2012 - 09/2012)
B
24.970 150 5,3 4.529 579
23.470 150 5,3 4.529 579
24.670 150 5,3 4.529 -
23.470 150 5,4 4.529 -
26.880 111 4,9 4.529 579
26.580 111 4,9 4.529 579
26.580 111 4,9 4.529 -
26.180 111 5,1 4.529 579
26.730 114 4,8 4.529 579
25.080 114 4,8 4.529 -
5008 Allure 1.6 HDi 110 (07/2012 - 09/2012)
B
25.930 111 5,4 4.529 579
25.630 111 5,4 4.529 579
25.630 111 5,4 4.529 -
5008 Allure 1.6 HDi 112 (12/2011 - 07/2012)
B
25.230 111 5,5 4.529 579
24.480 114 4,9 4.529 579
24.480 114 5 4.529 -
5008 Allure 1.6 THP 155 (07/2012 - 09/2012)
C
26.400 156 7,3 4.529 579
26.100 156 7,3 4.529 579
26.550 156 7,1 4.529 579
24.020 156 6,9 4.529 579
26.100 156 7,3 4.529 -
26.550 156 7,1 4.529 -
24.020 156 6,9 4.529 -
27.520 156 7,9 4.529 579
27.220 156 7,9 4.529 579
27.670 156 7,3 4.529 579
26.020 156 7,6 4.529 579
27.220 156 7,9 4.529 -
27.670 156 7,3 4.529 -
26.020 156 7,6 4.529 -
5008 Allure 2.0 HDI 150 (12/2011 - 07/2012)
B
27.260 150 5,9 4.529 579
5008 Allure 2.0 HDI 150 (07/2012 - 09/2012)
B
27.960 150 5,4 4.529 579
26.460 150 5,4 4.529 579
27.660 150 5,4 4.529 -
26.460 150 5,5 4.529 -
30.020 163 6,8 4.529 579
28.520 163 6,8 4.529 579
28.520 163 6,8 4.529 -
24.970 111 5,3 4.529 579
27.000 150 5,8 4.529 579
21.650 109 5,3 4.529 579
22.030 109 5,3 4.529 579
21.450 111 5,3 4.529 579
5008 Confort 1.6 VTi 120 (10/2009 - 07/2010)
C
19.350 120 6,9 4.529 579
5008 Confort 1.6 VTi 120 (07/2010 - 12/2011)
C
19.110 120 6,9 4.529 579
23.450 111 4,4 4.529 579
5008 Family 1.6 HDi 110 (07/2012 - 09/2012)
B
23.540 111 5,2 4.529 579
25.250 111 5,3 4.529 579
26.000 111 5,2 4.529 579
5008 Family 1.6 VTi 120 (07/2012 - 09/2012)
C
21.190 120 6,9 4.529 579
5008 Family 2.0 HDI 150 (07/2012 - 09/2012)
B
25.570 150 5,3 4.529 579
26.140 111 5,3 4.529 -
24.090 111 4,9 4.529 579
23.350 109 5,3 4.529 579
23.770 109 5,3 4.529 579
24.100 109 5,1 4.529 579
24.520 109 5,1 4.529 579
23.140 111 5,3 4.529 579
23.820 111 5,2 4.529 579
5008 Premium 1.6 THP 156 (10/2009 - 07/2010)
C
23.850 156 7,1 4.529 579
5008 Premium 1.6 THP 156 (07/2010 - 12/2011)
C
23.620 156 7,1 4.529 579
5008 Premium 1.6 VTi 120 (10/2009 - 07/2010)
C
21.050 120 6,9 4.529 579
5008 Premium 1.6 VTi 120 (07/2010 - 12/2011)
C
20.790 120 6,9 4.529 579
25.350 150 5,8 4.529 579
25.170 150 5,8 4.529 579
27.400 163 6,8 4.529 579
27.230 163 6,8 4.529 579
25.300 109 5,5 4.529 -
19.540 111 5,3 4.529 -
16.700 120 6,9 4.529 -
27.080 111 5,1 4.529 579
26.050 109 5,5 4.529 579
26.510 109 5,5 4.529 579
26.800 109 5,3 4.529 579
27.260 109 5,3 4.529 579
26.130 111 5,5 4.529 579
26.810 111 5,3 4.529 579
26.550 156 7,3 4.529 579
26.600 156 7,3 4.529 579
27.650 156 7,9 4.529 579
27.720 156 7,9 4.529 579
28.050 150 5,9 4.529 579
28.160 150 5,9 4.529 579
30.100 163 6,9 4.529 579
30.220 163 6,8 4.529 579
22.440 114 4,8 4.529 -
21.840 114 4,9 4.529 579
21.840 114 5 4.529 -
19.440 120 6,9 4.529 579
19.440 120 6,9 4.529 -
23.820 150 5,3 4.529 579
23.820 150 5,4 4.529 -
2 versiones desde 16.700 €
9 versiones desde 17.410 €
23 versiones desde 19.090 €
5 versiones desde 19.110 €
7 versiones desde 19.440 €
15 versiones desde 20.790 €
6 versiones desde 21.190 €
34 versiones desde 24.020 €
2 versiones desde 24.970 €
1 versión desde 25.300 €
15 versiones desde 26.050 €
1 versión desde 26.140 €