Peugeot 5008 (2014) | Precio, ficha técnica y equipamiento

Versión Precio (€) Potencia (CV) Consumo (l/100 km) Longitud (mm) Maletero (l)
5008 Access 1.2 PureTech 130 (05/2015 - 02/2017) 18.140 131 5 4.529 579
5008 Access 1.6 BlueHDi 120 (07/2014 - 05/2015) 20.280 120 4,3 4.529 579
5008 Access 1.6 BlueHDi 120 (05/2015 - 02/2017) 20.280 120 4,2 4.529 579
5008 Access 1.6 BlueHDi 120 7 plazas (07/2014 - 06/2015) 20.780 120 4,3 4.529 579
5008 Access 1.6 HDi 115 (11/2013 - 07/2014) 20.800 114 4,7 4.529 579
5008 Access 1.6 HDi 115 7 plazas (11/2013 - 07/2014) 20.800 114 4,7 4.529 579
5008 Access 1.6 VTi 120 (11/2013 - 05/2015) 18.240 120 6,9 4.529 579
5008 Access 1.6 VTi 120 7 plazas (11/2013 - 05/2015) 18.240 120 6,9 4.529 579
5008 Active 1.6 BlueHDi 120 (07/2014 - 05/2015) 22.470 120 4,3 4.529 579
5008 Active 1.6 BlueHDi 120 (05/2015 - 02/2017) 21.970 120 4,2 4.529 579
5008 Active 1.6 BlueHDi 120 7 plazas (07/2014 - 05/2015) 22.470 120 4,3 4.529 579
5008 Active 1.6 BlueHDi 120 7 plazas (05/2015 - 02/2017) 22.560 120 4,2 4.529 579
5008 Active 1.6 BlueHDi 120 EAT6 (05/2015 - 02/2017) 23.220 120 4,2 4.529 579
5008 Active 1.6 BlueHDi 120 EAT6 7 plazas (05/2015 - 02/2017) 23.810 120 4,2 4.529 579
5008 Active 1.6 e-HDi 115 ETG6 Blue Lion (11/2013 - 05/2015) 22.920 114 4,2 4.529 579
5008 Active 1.6 e-HDi 115 ETG6 Blue Lion 7 plazas (11/2013 - 05/2015) 22.920 114 4,3 4.529 579
5008 Active 1.6 HDi 115 (11/2013 - 07/2014) 22.490 114 4,7 4.529 579
5008 Active 1.6 HDi 115 7 plazas (11/2013 - 07/2014) 22.490 114 4,7 4.529 579
5008 Active 1.6 VTi 120 (11/2013 - 12/2014) 20.240 120 6,9 4.529 579
5008 Active 1.6 VTi 120 7 plazas (11/2013 - 12/2014) 20.240 120 6,9 4.529 579
5008 Active 2.0 BlueHDi 150 (12/2014 - 05/2015) 24.550 150 4,3 4.529 579
5008 Active 2.0 BlueHDi 150 (05/2015 - 02/2017) 24.050 150 4,1 4.529 579
5008 Active 2.0 BlueHDi 150 7 plazas (12/2014 - 05/2015) 24.550 150 4,3 4.529 579
5008 Active 2.0 BlueHDi 150 7 plazas (05/2015 - 02/2017) 24.640 150 4,1 4.529 579
5008 Active 2.0 HDI 150 (11/2013 - 12/2014) 24.620 150 5,3 4.529 579
5008 Active 2.0 HDI 150 7 plazas (11/2013 - 12/2014) 24.620 150 5,3 4.529 579
5008 Allure 1.6 BlueHDi 120 (07/2014 - 12/2014) 25.730 120 4,3 4.529 579
5008 Allure 1.6 BlueHDi 120 7 plazas (07/2014 - 02/2017) 25.500 120 4,3 4.529 579
5008 Allure 1.6 BlueHDi 120 EAT6 7 plazas (05/2015 - 02/2017) 26.750 120 4,3 4.529 579
5008 Allure 1.6 e-HDi 115 ETG6 Blue Lion 7 plazas (11/2013 - 05/2015) 26.450 114 4,7 4.529 579
5008 Allure 1.6 HDi 115 (11/2013 - 07/2014) 25.480 114 4,9 4.529 579
5008 Allure 1.6 HDi 115 7 plazas (11/2013 - 07/2014) 25.480 114 4,9 4.529 579
5008 Allure 1.6 THP 155 (11/2013 - 12/2014) 25.120 156 6,9 4.529 579
5008 Allure 1.6 THP 155 7 plazas (11/2013 - 05/2015) 25.390 156 6,7 4.529 579
5008 Allure 1.6 THP 155 Aut. (11/2013 - 12/2014) 27.120 156 7,6 4.529 579
5008 Allure 1.6 THP 155 Aut. 7 plazas (11/2013 - 05/2015) 27.390 156 7,6 4.529 579
5008 Allure 1.6 THP 165 EAT6 7 plazas (05/2015 - 02/2017) 26.390 165 5,4 4.529 579
5008 Allure 2.0 BlueHDi 150 7 plazas (12/2014 - 05/2015) 28.080 150 4,4 4.529 579
5008 Allure 2.0 BlueHDi 150 7 plazas (05/2015 - 02/2017) 27.580 150 4,1 4.529 579
5008 Allure 2.0 HDI 150 (11/2013 - 12/2014) 27.560 150 5,3 4.529 579
5008 Allure 2.0 HDI 150 7 plazas (11/2013 - 12/2014) 27.560 150 5,3 4.529 579
5008 Allure 2.0 HDI 150 7 plazas (11/2013 - 12/2014) 27.560 150 5,3 4.529 579
5008 Allure 2.0 HDi 160 Aut. (11/2013 - 12/2014) 29.060 163 6,3 4.529 579
5008 Allure 2.0 HDi 160 Aut. 7 plazas (11/2013 - 12/2014) 29.060 163 6,3 4.529 579
5008 Allure 2.0 HDi 160 Aut. 7 plazas (12/2014 - 05/2015) 29.330 163 5,7 4.529 579
5008 Style 1.2 PureTech 130 7 plazas (05/2015 - 02/2017) 21.209 131 5,4 4.529 579
5008 Style 1.6 BlueHDi 120 7 plazas (03/2014 - 02/2017) 22.350 120 4,3 4.529 579
5008 Style 1.6 BlueHDi 120 EAT6 7 plazas (05/2015 - 02/2017) 23.600 120 4,3 4.529 579
5008 Style 1.6 e-HDi 115 ETG6 Blue Lion 7 plazas (03/2014 - 05/2015) 23.800 114 4,7 4.529 579
5008 Style 1.6 HDi 115 7 plazas (03/2014 - 07/2014) 22.780 114 4,9 4.529 579
5008 Style 1.6 VTi 120 7 plazas (03/2014 - 05/2015) 20.800 120 6,9 4.529 579
5008 Style 2.0 BlueHDi 150 7 plazas (05/2015 - 02/2017) 24.430 150 4,1 4.529 579
5008 Style 2.0 BlueHDi 150 7 plazas (12/2014 - 05/2015) 25.430 150 4,4 4.529 579
5008 Style 2.0 HDI 150 7 plazas (03/2014 - 12/2014) 24.910 150 5,3 4.529 579
8 versiones desde 18.140 €
18 versiones desde 20.240 €
9 versiones desde 20.800 €
19 versiones desde 25.120 €