Peugeot 5008 (2025) | Precio, ficha técnica y equipamiento
| Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5008 Allure Hybrid 145 e-DCS6 (04/2025 - ) | 34.880 | 145 | 5,6 | 4.791 | 748 |
| 5008 Allure Plug-In Hybrid 195 e-DCS7 (06/2024 - ) | 43.410 | 194 | 1 | 4.791 | 748 |
| 5008 GT Hybrid 145 e-DCS6 (04/2025 - ) | 39.480 | 145 | 5,7 | 4.791 | 748 |
| 5008 GT Plug-In Hybrid 195 e-DCS7 (06/2024 - ) | 48.110 | 194 | 1 | 4.791 | 748 |
| E-5008 Allure Eléctrico 210 (157 kW) (06/2024 - ) | 45.010 | 213 | 17,9 | 4.791 | 748 |
| E-5008 Allure Eléctrico 230 (170 kW) Long Range (10/2024 - ) | 49.010 | 231 | 18,1 | 4.791 | 748 |
| E-5008 GT Eléctrico 210 (157 kW) (06/2024 - ) | 49.710 | 213 | 17,9 | 4.791 | 748 |
| E-5008 GT Eléctrico 230 (170 kW) Long Range (10/2024 - ) | 53.710 | 231 | 18,2 | 4.791 | 748 |
| E-5008 Launch Edition Dual Motor Eléctrico 325 (240 kW) (07/2025 - ) | 57.010 | 325 | 18,7 | 4.791 | 690 |
2 versiones
desde 34.880 €
2 versiones
desde 43.410 €
5 versiones
desde 45.010 €