Peugeot 508 SW HYBRID (2019) | Precio, ficha técnica y equipamiento

Versión Precio (€) Potencia (CV) Consumo (l/100 km) Longitud (mm) Maletero (l)
508 SW Active Pack Hybrid 225 e-EAT8 (10/2021 - 09/2022) 44.980 224 1,3 4.790 530
508 SW Allure Hybrid 225 e-EAT8 (08/2020 - 10/2021) 42.150 224 1,3 4.790 530
508 SW Allure Hybrid 225 e-EAT8 (10/2019 - 08/2020) 40.150 224 1,3 4.790 530
508 SW Allure Pack Hybrid 225 e-EAT8 (08/2020 - 02/2023) 49.690 224 1,3 4.790 530
508 SW Allure Pack Hybrid 225 e-EAT8 (02/2023 - 03/2023) 51.510 224 1,2 4.790 530
508 SW GT Hybrid 225 e-EAT8 (10/2019 - 02/2023) 50.940 224 1,5 4.790 530
508 SW GT Hybrid 225 e-EAT8 (02/2023 - 03/2023) 52.760 224 1,3 4.790 530
508 SW GT Line Hybrid 225 e-EAT8 (10/2019 - 10/2020) 44.150 224 1,5 4.790 530
508 SW GT Pack Hybrid 225 e-EAT8 (10/2020 - 02/2023) 54.940 - - - -
508 SW GT Pack Hybrid 225 e-EAT8 (02/2023 - 03/2023) 56.760 224 1,3 4.790 530