Peugeot 508 (2023) | Precio, ficha técnica y equipamiento

Versión Precio (€) Potencia (CV) Consumo (l/100 km) Longitud (mm) Maletero (l)
508 Allure BlueHDi 130 EAT8 (03/2023 - 09/2024) 40.760 131 5 4.750 487
508 Allure Plug-in Hybrid 180 e-EAT8 (03/2023 - 07/2025) 44.110 179 1,3 4.750 487
508 Allure Plug-in Hybrid 225 e-EAT8 (03/2023 - 07/2025) 45.610 224 1,3 4.750 487
508 Allure PureTech 130 EAT8 (03/2023 - 09/2024) 38.610 131 5,9 4.750 487
508 GT BlueHDi 130 EAT8 (03/2023 - 09/2024) 43.010 - - - -
508 GT Plug-in Hybrid 180 e-EAT8 (03/2023 - 09/2024) 49.860 179 1,5 4.750 487
508 GT Plug-in Hybrid 225 e-EAT8 (03/2023 - 09/2024) 51.360 224 1,5 4.750 487
508 GT PureTech 130 EAT8 (03/2023 - 09/2024) 40.860 131 5,9 4.750 487
508 PSE Plug-in Hybrid 360 e-EAT8 (03/2023 - 07/2025) 63.060 360 2,1 4.750 487
508 SW Allure BlueHDi 130 EAT8 (03/2023 - 09/2024) 41.960 131 5,2 4.778 530
508 SW Allure Plug-in Hybrid 180 e-EAT8 (03/2023 - 07/2025) 45.310 179 1,5 4.778 530
508 SW Allure Plug-in Hybrid 225 e-EAT8 (03/2023 - 07/2025) 46.810 224 1,5 4.778 530
508 SW Allure PureTech 130 EAT8 (03/2023 - 09/2024) 39.810 131 6,1 4.778 530
508 SW GT BlueHDi 130 EAT8 (03/2023 - 09/2024) 44.210 131 5,2 4.778 530
508 SW GT Plug-in Hybrid 180 e-EAT8 (03/2023 - 09/2024) 51.060 179 1,6 4.778 530
508 SW GT Plug-in Hybrid 225 e-EAT8 (03/2023 - 09/2024) 52.560 224 1,6 4.778 530
508 SW GT PureTech 130 EAT8 (03/2023 - 09/2024) 42.060 131 6,1 4.778 530
508 SW PSE Plug-in Hybrid 360 e-EAT8 (03/2023 - 07/2025) 60.760 360 2,1 4.778 530
9 versiones desde 38.610 €
9 versiones desde 39.810 €