Peugeot 508 (2023) | Precio, ficha técnica y equipamiento - km77.com

Peugeot 508 (2023) | Precio, ficha técnica y equipamiento

l/100 kmkWh/100 kmkg/100 km
Coche Precio
(€)
Potencia
(CV)
Consumo
Longitud
(mm)
Maletero
(l)
make_image_alt 40.760 131 5 4.750 487
make_image_alt 44.110 179 1,3 4.750 487
make_image_alt 45.610 224 1,3 4.750 487
make_image_alt 38.610 131 5,9 4.750 487
make_image_alt 49.860 179 1,5 4.750 487
make_image_alt 51.360 224 1,5 4.750 487
make_image_alt
508 GT PureTech 130 EAT8 (03/2023 - 09/2024)
C
40.860 131 5,9 4.750 487
make_image_alt 63.060 360 2,1 4.750 487
make_image_alt 41.960 131 5,2 4.778 530
make_image_alt 45.310 179 1,5 4.778 530
make_image_alt 46.810 224 1,5 4.778 530
make_image_alt 39.810 131 6,1 4.778 530
make_image_alt
508 SW GT BlueHDi 130 EAT8 (03/2023 - 09/2024)
C
44.210 131 5,2 4.778 530
make_image_alt 51.060 179 1,6 4.778 530
make_image_alt 52.560 224 1,6 4.778 530
make_image_alt 42.060 131 6,1 4.778 530
make_image_alt 60.760 360 2,1 4.778 530
9 versiones desde 38.610 €
9 versiones desde 39.810 €