Peugeot Rifter Largo (2019) | Precio, ficha técnica y equipamiento
| Coche |
Precio (€) |
Potencia (CV) |
Consumo |
Longitud (mm) |
Maletero (l) |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.787 | 136 | 20 | 4.753 | 850 | |
| 41.237 | 136 | 20,1 | 4.753 | 850 | |
| 43.537 | 136 | 20,4 | 4.753 | 850 | |
| 20.086 | 99 | 5,5 | 4.753 | 850 | |
| 20.320 | 99 | 5,6 | 4.753 | 850 | |
| 19.618 | 110 | 5,5 | 4.753 | 850 | |
| 20.104 | 110 | 5,7 | 4.753 | 850 | |
| 20.944 | 99 | 5,5 | 4.753 | 850 | |
| 21.223 | 99 | 5,3 | 4.753 | 850 | |
| 21.373 | 99 | 5,6 | 4.753 | 850 | |
| 22.231 | 131 | 5,6 | 4.753 | 850 | |
| 22.660 | 131 | 5,7 | 4.753 | 850 | |
| 23.479 | 131 | 5,7 | 4.753 | 850 | |
| 23.908 | 131 | 5,8 | 4.753 | 850 | |
| 21.361 | 110 | 7 | 4.753 | 850 | |
| 21.806 | 110 | 7,1 | 4.753 | 850 | |
| 21.588 | 99 | 5,3 | 4.753 | 850 | |
| 22.885 | 131 | 5,3 | 4.753 | 850 | |
| 20.834 | 110 | 6,5 | 4.753 | 850 | |
| 22.504 | 99 | 5,6 | 4.753 | 850 | |
| 21.466 | 99 | 5,2 | 4.753 | 850 | |
| 22.933 | 99 | 5,7 | 4.753 | 850 | |
| 23.791 | 131 | 5,7 | 4.753 | 850 | |
| 22.763 | 131 | 5,3 | 4.753 | 850 | |
| 24.220 | 131 | 5,7 | 4.753 | 850 | |
| 25.039 | 131 | 5,8 | 4.753 | 850 | |
| 25.468 | 131 | 5,9 | 4.753 | 850 | |
| 22.982 | 110 | 7,1 | 4.753 | 850 | |
| 21.806 | 110 | 5,5 | 4.753 | 850 | |
| 20.712 | 110 | 6,6 | 4.753 | 850 | |
| 22.252 | 110 | 5,7 | 4.753 | 850 | |
| 23.428 | 110 | 7,2 | 4.753 | 850 | |
| 24.036 | 131 | 7,2 | 4.753 | 850 | |
| 24.482 | 131 | 7,3 | 4.753 | 850 | |
| 24.182 | 99 | 5,4 | 4.753 | 850 | |
| 24.182 | 99 | 5,4 | 4.753 | 850 | |
| 25.033 | 131 | 5,4 | 4.753 | 850 | |
| 31.852 | 131 | 5,4 | 4.753 | 850 | |
| 24.279 | 131 | 7 | 4.753 | 850 | |
| 25.708 | 131 | 7,1 | 4.753 | 850 | |
| 23.323 | 99 | 5,5 | 4.753 | 850 | |
| 23.752 | 99 | 5,6 | 4.753 | 850 | |
| 24.610 | 131 | 5,6 | 4.753 | 850 | |
| 25.039 | 131 | 5,7 | 4.753 | 850 | |
| 25.858 | 131 | 5,7 | 4.753 | 850 | |
| 26.287 | 131 | 5,8 | 4.753 | 850 | |
| 22.495 | 110 | 5,5 | 4.753 | 850 | |
| 22.941 | 110 | 5,7 | 4.753 | 850 | |
| 24.887 | 131 | 7,1 | 4.753 | 850 | |
| 25.333 | 131 | 7,2 | 4.753 | 850 | |
| 24.745 | 99 | 5,4 | 4.753 | 850 | |
| 25.195 | 99 | 5,4 | 4.753 | 850 | |
| 26.046 | 131 | 5,4 | 4.753 | 850 | |
| 26.492 | 131 | 5,5 | 4.753 | 850 | |
| 25.292 | 131 | 7 | 4.753 | 850 | |
| 26.761 | 131 | 7,1 | 4.753 | 850 | |
| 21.958 | 99 | 5,6 | 4.753 | 850 | |
| 22.387 | 99 | 5,7 | 4.753 | 850 | |
| 23.245 | 131 | 5,7 | 4.753 | 850 | |
| 23.674 | 131 | 5,7 | 4.753 | 850 | |
| 24.493 | 131 | 5,8 | 4.753 | 850 | |
| 24.922 | 131 | 5,9 | 4.753 | 850 | |
| 22.414 | 110 | 7 | 4.753 | 850 | |
| 22.860 | 110 | 7,2 | 4.753 | 850 | |
| 20.939 | 99 | 5,2 | 4.753 | 850 | |
| 22.236 | 131 | 5,3 | 4.753 | 850 | |
| 20.185 | 110 | 6,5 | 4.753 | 850 |
4 versiones
desde 19.618 €
18 versiones
desde 20.185 €
15 versiones
desde 20.712 €
9 versiones
desde 20.944 €
8 versiones
desde 21.958 €
10 versiones
desde 22.495 €
3 versiones
desde 39.787 €


