Peugeot Traveller (2024) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) | |
---|---|---|---|---|---|---|
E-Traveller Long Business 100 kW 50 kWh (01/2024 - ) | 44.700 | 136 | 24,3 | 5.331 | 1.400 | |
E-Traveller Long Business 100 kW 75 kWh (01/2024 - ) | 50.700 | 136 | 24,4 | 5.331 | 1.400 | |
E-Traveller Long Business VIP 100 kW 75 kWh (01/2024 - ) | 58.000 | 136 | 24,3 | 5.331 | 1.400 | |
E-Traveller Standard Business 100 kW 50 kWh (01/2024 - ) | 43.700 | 136 | 24 | 4.981 | 1.000 | |
E-Traveller Standard Business 100 kW 75 kWh (01/2024 - ) | 49.700 | 136 | 24 | 4.981 | 1.000 | |
E-Traveller Standard Business VIP 100 kW 75 kWh (01/2024 - ) | 57.000 | 136 | 24,1 | 4.981 | 1.000 | |
Traveller Long Business BlueHDi 180 EAT8 (01/2024 - ) | 41.042 | 177 | 7,3 | 5.331 | 1.400 | |
Traveller Long Business VIP BlueHDi 180 EAT8 (01/2024 - ) | 48.930 | 177 | 7,3 | 5.331 | 1.400 | |
Traveller Standard Business BlueHDi 180 EAT8 (01/2024 - ) | 39.961 | 177 | 7,2 | 4.981 | 1.000 | |
Traveller Standard Business VIP BlueHDi 180 EAT8 (01/2024 - ) | 47.850 | 177 | 7,2 | 4.981 | 1.000 |
5 versiones
desde 39.961 €
5 versiones
desde 41.042 €